🇮🇪爱尔兰·都柏林 坑爹VPS servebyte.com 测评

416天前 · 默认分类 · Hosting · 666次阅读

  1. 前言:又是非常浓墨重彩的一笔,刻在我的耻辱柱上。看来我对爱尔兰的物价还是没有深刻的认识。在一众价格两位数甚至首月高达50+欧的机器中脱颖而出,这家果然有独特的黑点。
    特色也有,他们自称是农村机房(Ireland Rural)IDC,用100%绿色电力。当然,还可以购买都柏林城的正经机房或伦敦机房(Classic VPS)。
  1. 买?本次机型最低配,1C/2G/50G/1T@100Mbps €7.95(实际上有2 thread,而且上传只有20Mbps)付款方式信用卡和加密币(支持USDT)由于他家没有aff,也请各位移步我的aff
  2. 性能:很惊讶,性能可以说不错了。考虑到性能与用电,电力价格和绿色能源的关系,这点真·特色。

bench

 -> System Information
 
 OS Release:        Ubuntu 20.04.5 LTS (Focal Fossa)  (x86_64)
 CPU Model:        AMD EPYC 7551P 32-Core Processor  2.00 GHz
 CPU Cache Size:    512 KB
 CPU Number:        2 vCPU
 Virt Type:        KVM
 Memory Usage:        158.17 MB / 1.93 GB
 Swap Usage:        0 KB / 1024.00 MB
 Disk Usage:        2.23 GB / 4.51 GB
 Boot Device:        /dev/sda3
 Load (1/5/15min):    0.09 0.12 0.08 
 CPU Usage:        3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:    5.15.0-60-generic
 Network CC Method:    bbr + fq

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:            1418 Scores
 2 Threads Test:        2791 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :        39379.55 MB/s
 1 Thread - Write Test:        16749.40 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name        Write Speed                Read Speed
 10MB-4K Block        32.0 MB/s (7822 IOPS, 0.33 s)        3.6 MB/s (882 IOPS, 2.90 s)
 10MB-1M Block        219 MB/s (208 IOPS, 0.05 s)        99.2 MB/s (94 IOPS, 0.11 s)
 100MB-4K Block        40.4 MB/s (9858 IOPS, 2.60 s)        3.5 MB/s (855 IOPS, 29.92 s)
 100MB-1M Block        442 MB/s (421 IOPS, 0.24 s)        111 MB/s (106 IOPS, 0.94 s)
 1GB-4K Block        37.5 MB/s (9153 IOPS, 27.97 s)        3.5 MB/s (860 IOPS, 297.57 s)
 1GB-1M Block        469 MB/s (447 IOPS, 2.24 s)        116 MB/s (110 IOPS, 9.06 s)


Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 892                           
Multi Core      | 1601                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1501299
  1. 网速:只要你喷他上下不对等,我们就是异父异母的亲兄妹。

speed

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name            Upload Speed    Download Speed    Ping Latency
 Speedtest Default        2.29 MB/s    11.80 MB/s    9.97 ms
 China, Shanghai CU        2.29 MB/s    12.42 MB/s    222.56 ms
 China, Nanjing CT        2.48 MB/s    12.04 MB/s    244.58 ms
 China, Wuhan CT        1.43 MB/s    8.77 MB/s    258.34 ms
 China, Lanzhou CM        2.12 MB/s    12.18 MB/s    334.20 ms
 Hong Kong, CSL        2.35 MB/s    0.90 MB/s    198.92 ms
 Hong Kong, PCCW        2.33 MB/s    12.33 MB/s    191.69 ms
 Japan, NTT [i3d]        2.28 MB/s    12.16 MB/s    261.02 ms
 Japan GLBB        2.29 MB/s    12.29 MB/s    268.72 ms
 Japan Rakuten        2.39 MB/s    12.69 MB/s    242.76 ms
 Taiwan, TFN        2.52 MB/s    13.14 MB/s    233.07 ms
 Singapore, Singtel        1.77 MB/s    13.94 MB/s    354.36 ms
 Singapore, M1        2.31 MB/s    11.99 MB/s    248.21 ms
 Singapore, NME        2.47 MB/s    12.00 MB/s    172.60 ms
 United States, Century Link        2.36 MB/s    13.12 MB/s    163.40 ms

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 19.7 Mbits/sec  | 99.8 Mbits/sec  | 20.9 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 19.7 Mbits/sec  | 100 Mbits/sec   | 26.2 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 26.0 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 19.0 Mbits/sec  | 97.3 Mbits/sec  | 120 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 93.7 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 18.8 Mbits/sec  | 96.2 Mbits/sec  | 130 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 18.3 Mbits/sec  | 95.1 Mbits/sec  | 156 ms 
  1. 路由:你想知道CDN七十七·爱尔兰的路由是怎么样的吗?
联通
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.19 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.34 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  8.89 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.66 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  9.82 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  11.22 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.41  16.64 ms  AS174  United Kingdom, Merseyside County, Metropolitan Borough of Sefton, cogentco.com
 8  154.54.77.245  26.61 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 9  130.117.0.142  32.38 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10  130.117.0.2  33.37 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11  149.11.182.242  34.84 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12  219.158.21.109  187.90 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
13  219.158.16.69  165.76 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  61.51.169.174  156.89 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  61.135.113.154  177.03 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  *

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.29 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.44 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  10.36 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  10.82 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  9.70 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.69 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.41  16.23 ms  AS174  United Kingdom, Merseyside County, Metropolitan Borough of Sefton, cogentco.com
 8  154.54.58.70  27.66 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 9  130.117.0.142  33.31 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10  154.54.56.190  33.23 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11  130.117.0.30  33.80 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12  154.25.14.78  33.19 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13  149.11.84.194  36.18 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
14  219.158.3.237  204.84 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  219.158.103.37  198.38 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  112.64.252.197  202.52 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
20  58.247.0.49  222.64 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.21 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.48 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.46 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.36 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.49 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.41 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.41  16.48 ms  AS174  United Kingdom, Merseyside County, Metropolitan Borough of Sefton, cogentco.com
 8  154.54.77.245  26.28 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 9  130.117.0.122  34.29 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10  154.54.56.190  33.29 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11  130.117.0.30  32.81 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12  154.25.14.78  33.87 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13  149.11.84.202  38.08 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
14  219.158.14.145  214.57 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  219.158.98.93  206.17 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16  219.158.3.9  224.88 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
17  112.96.0.2  203.95 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
18  120.80.175.78  207.84 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
19  *
电信
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.35 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.46 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.57 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  10.42 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.06 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.92 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.13  19.18 ms  AS174  United Kingdom, Berkshire County, Slough, cogentco.com
 8  154.54.60.5  20.03 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 9  154.54.61.162  20.08 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
10  149.14.81.226  21.02 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
11  202.97.76.33  184.45 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
12  *
13  *
14  *
15  *
16  180.149.128.1  225.70 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.21 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.47 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.61 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  10.39 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.20 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.65 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.13  18.32 ms  AS174  United Kingdom, Berkshire County, Slough, cogentco.com
 8  154.54.60.5  20.00 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 9  154.54.61.162  19.20 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
10  149.14.81.226  20.37 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
11  *
12  202.97.90.30  220.70 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  202.97.50.157  244.25 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  61.152.24.73  213.88 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  *
16  *
17  101.227.255.34  216.36 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  *
19  180.153.28.1  255.59 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.24 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.60 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  11.26 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.84 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.53 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  11.07 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.17  18.78 ms  AS174  United Kingdom, Berkshire County, Slough, cogentco.com
 8  154.54.60.5  19.51 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 9  154.54.61.162  20.68 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
10  149.14.81.226  22.36 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
11  202.97.70.38  215.65 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  202.97.12.14  218.34 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13  202.97.82.65  220.37 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
14  *
15  113.108.209.1  228.22 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
移动
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.26 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.50 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  10.29 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.12 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  11.29 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.67 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.41  16.67 ms  AS174  United Kingdom, Merseyside County, Metropolitan Borough of Sefton, cogentco.com
 8  154.54.44.162  86.19 ms  AS174  Canada, Quebec, Montreal, cogentco.com
 9  154.54.42.89  93.56 ms  AS174  Canada, Ontario, Toronto, cogentco.com
10  154.54.31.233  101.65 ms  AS174  United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
11  154.54.6.221  107.08 ms  AS174  United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
12  154.54.42.165  119.45 ms  AS174  United States, Missouri, Kansas City, cogentco.com
13  154.54.31.89  129.40 ms  AS174  United States, Colorado, Denver, cogentco.com
14  154.54.87.29  142.61 ms  AS174  United States, Texas, El Paso, cogentco.com
15  154.54.5.217  150.36 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
16  154.54.45.162  162.09 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
17  154.54.3.70  162.89 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
18  *
19  223.120.6.217  703.13 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
20  *
21  *
22  *
23  221.183.89.118  748.02 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
24  *

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.27 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.48 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.25 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.54 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.10 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.35 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.41  16.67 ms  AS174  United Kingdom, Merseyside County, Metropolitan Borough of Sefton, cogentco.com
 8  154.54.44.166  87.48 ms  AS174  Canada, Quebec, Montreal, cogentco.com
 9  154.54.42.89  95.08 ms  AS174  Canada, Ontario, Toronto, cogentco.com
10  154.54.31.233  99.82 ms  AS174  United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
11  154.54.7.129  106.08 ms  AS174  United States, Illinois, Chicago, cogentco.com
12  154.54.42.165  117.71 ms  AS174  United States, Missouri, Kansas City, cogentco.com
13  154.54.5.89  129.43 ms  AS174  United States, Colorado, Denver, cogentco.com
14  154.54.42.97  140.99 ms  AS174  United States, Utah, Salt Lake City, cogentco.com
15  154.54.44.141  153.78 ms  AS174  United States, California, San Francisco, cogentco.com
16  154.54.43.10  156.08 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
17  38.88.224.162  156.06 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
18  223.120.6.69  156.62 ms  AS58453  United States, California, San Jose, ChinaMobile
19  223.120.14.146  302.49 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
20  221.183.89.174  300.88 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
21  *

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.21 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.43 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.11 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.67 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  213.46.182.18  10.82 ms  AS6830  Europe Regions, ziggo.nl
 6  129.250.9.172  11.49 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 7  129.250.4.163  29.60 ms  AS2914  France, Ile-de-France, Paris, ntt.com
 8  129.250.3.46  26.95 ms  AS2914  France, Ile-de-France, Paris, ntt.com
 9  129.250.4.189  49.34 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网, ntt.com
10  129.250.7.8  258.10 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
11  *
12  129.250.6.94  264.33 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
13  *
14  *
15  223.120.3.190  250.58 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
16  221.183.89.178  259.99 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
17  221.183.89.69  270.08 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
18  *
19  *
20  *
21  211.136.204.241  286.08 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
22  211.139.129.5  283.15 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
国内
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.22 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.43 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  10.30 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.89 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.13 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.85 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.41  17.72 ms  AS174  United Kingdom, Merseyside County, Metropolitan Borough of Sefton, cogentco.com
 8  154.54.77.245  26.66 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 9  130.117.0.122  42.55 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10  154.54.37.30  33.25 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11  130.117.0.30  34.06 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12  154.25.14.78  35.10 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13  149.11.84.106  166.61 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
14  210.78.28.157  166.78 ms  *  China, Beijing, ChinaUnicom
15  218.105.131.102  186.54 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  218.105.2.210  188.53 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  210.13.112.254  194.17 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  *
19  210.13.64.110  188.48 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
20  210.13.66.237  191.26 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
21  210.13.66.238  192.02 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.21 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.54 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.69 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  10.74 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  9.51 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  11.07 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.17  18.77 ms  AS174  United Kingdom, Berkshire County, Slough, cogentco.com
 8  154.54.60.173  26.32 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 9  154.54.72.110  37.73 ms  AS174  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, cogentco.com
10  154.54.6.26  228.91 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
11  154.18.4.226  219.94 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
12  218.188.104.54  249.27 ms  AS9304  China, Hong Kong, hgc.com.hk
13  *
14  *
15  *
16  101.95.88.18  222.56 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  *
18  58.32.0.1  262.63 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.22 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.48 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  10.41 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  10.46 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.47 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  10.66 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.41  17.09 ms  AS174  United Kingdom, Merseyside County, Metropolitan Borough of Sefton, cogentco.com
 8  154.54.44.166  93.80 ms  AS174  Canada, Quebec, Montreal, cogentco.com
 9  154.54.42.89  93.02 ms  AS174  Canada, Ontario, Toronto, cogentco.com
10  154.54.31.225  99.63 ms  AS174  United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
11  154.54.6.221  106.29 ms  AS174  United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
12  154.54.44.169  118.27 ms  AS174  United States, Missouri, Kansas City, cogentco.com
13  154.54.31.89  141.41 ms  AS174  United States, Colorado, Denver, cogentco.com
14  154.54.87.29  142.47 ms  AS174  United States, Texas, El Paso, cogentco.com
15  154.54.5.217  150.33 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
16  154.54.44.86  162.83 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
17  154.54.42.102  162.46 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
18  38.88.196.186  165.55 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
19  101.4.117.169  308.70 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
20  *
21  *
22  101.4.117.81  310.21 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
23  *

Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.26 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.37 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.00 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.84 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  9.86 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  11.70 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.13  19.81 ms  AS174  United Kingdom, Berkshire County, Slough, cogentco.com
 8  154.54.60.169  25.66 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 9  154.54.72.226  37.31 ms  AS174  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, cogentco.com
10  154.54.6.26  227.59 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
11  *
12  159.226.254.213  220.84 ms  AS7497  China, Hong Kong, CSTNET
13  159.226.254.9  242.76 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
14  159.226.254.237  243.05 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
15  159.226.254.1  242.80 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
国际
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to United States, San Fransico ATT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 12.169.215.33 (12.169.215.33), 50 hops max, 32 byte packets
 1  169.254.1.1  0.28 ms  AS9730  The Local Link
 2  185.104.216.105  0.44 ms  AS60751  Ireland, County Mayo, servebyte.com
 3  10.3.1.14  9.34 ms  *  LAN Address
 4  87.249.137.126  9.38 ms  AS60068  Ireland, County Dublin, Dublin, hostuj.to
 5  149.11.36.89  10.94 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 6  154.54.57.141  11.05 ms  AS174  Ireland, County Dublin, Dublin, cogentco.com
 7  154.54.62.17  18.92 ms  AS174  United Kingdom, Berkshire County, Slough, cogentco.com
 8  154.54.60.5  19.74 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 9  154.54.42.85  87.24 ms  AS174  United States, New York, New York City, cogentco.com
10  66.28.4.182  87.35 ms  AS174  United States, New York, New York City, cogentco.com
11  154.54.10.98  89.37 ms  AS174  United States, New York, New York City, cogentco.com
12  12.122.131.102  158.25 ms  AS7018  United States, New York, New York City, att.com
13  12.122.2.237  154.41 ms  AS7018  United States, Illinois, Chicago, att.com
14  12.122.2.53  160.19 ms  AS7018  United States, Illinois, Chicago, att.com
15  12.122.1.174  161.81 ms  AS7018  United States, California, San Francisco, att.com
16  12.242.111.249  162.12 ms  AS7018  United States, California, San Francisco, att.com
17  12.242.105.229  153.15 ms  AS7018  United States, California, att.com
18  32.143.161.62  156.50 ms  AS7018  United States, California, Fremont, att.com
19  12.169.215.33  156.29 ms  AS7018  United States, California, Fremont, att.com

Traceroute to United States, Fremont HE (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
