🇮🇶伊拉克·埃尔比勒 原生VPS linkdata.com 测评

310天前 · 默认分类 · Hosting · 535次阅读

  1. 前言:无限流量还原生,虽然下载小了点,不过总体来说还是经济实惠,特别是有伊拉克机房,还位于库尔德斯坦境内。(网站首页的购买链接后面要加个iq,即ls-1x2iq,不然会买到英国机器)
  1. 买!本次机型 LS 1x2(IQ) 1C/2G/20G/无限@我也不知道网速(上行500M左右,下行100M以下)16USD/月(个人感觉在这种地方巨划算了已经)
  2. 性能:没什么特殊的,当然资源给的是真足。

bench

 -> System Information

 CPU Model Name:        Intel(R) Xeon(R) Silver 4210 CPU @ 2.20GHz
 CPU Cache Size:        L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 13.75 MB
 CPU Specifications:        1 vCPU
 Virtualization Ready:        No
 Virtualization Type:        VMware
 Memory Usage:            163.53 MiB / 1.89 GiB
 Swap Usage:            0 KiB / 975.00 MiB
 Disk Usage:            1.06 GiB / 18.58 GiB
 Boot Disk:            /dev/sda1
 OS Release:            Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
 Kernel Version:        5.10.0-22-amd64

 -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread(s) Test:        921.44 Scores (1.00x)

 -> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)

 Write Test (4K-Block):        94.70 MB/s (24242 IOPS)
 Read  Test (4K-Block):        183.82 MB/s (47058 IOPS)
 Write Test (128K-Block):    719.42 MB/s (5755 IOPS)
 Read  Test (128K-Block):    781.25 MB/s (6250 IOPS)

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 597                           
Multi Core      | 594                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1739577
  1. 网速:500M上行,100M下行?什么惊人配置

speed

 -> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)

 Node Name            Download Speed    Upload Speed    Ping Latency    Server Name
 Speedtest Default:        47.09 Mbps    745.24 Mbps    42.67 ms    AlsardFiber, Iraq Erbil
 China Unicom Shanghai:        39.70 Mbps    418.60 Mbps    273.68 ms    CU5G ShangHai
 China Mobile Sichuan:        200.95 Mbps    474.25 Mbps    329.76 ms    CM Chengdu

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 711 Mbits/sec   | 39.0 Mbits/sec  | 77.0 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 795 Mbits/sec   | 40.6 Mbits/sec  | 73.9 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 711 Mbits/sec   | 264 Mbits/sec   | 71.4 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 690 Mbits/sec   | 29.6 Mbits/sec  | 166 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 486 Mbits/sec   | 24.6 Mbits/sec  | 152 ms         
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 477 Mbits/sec   | 36.1 Mbits/sec  | 188 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 527 Mbits/sec   | 29.6 Mbits/sec  | 217 ms  
  1. 路由:1299+Turk Telecom国际回程基本174(黑洞.gif)

route4

联通
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.26ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚,  
2    130.193.160.19 65.01ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.177 65.04ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    154.25.14.78 65.28ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    149.14.210.26 64.92ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8     202.97.52.97 248.28ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn  电信
9    202.97.85.45 303.53ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn  电信
12    36.112.255.61 263.55ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
13    36.112.226.214 262.90ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
14    1.202.154.34 262.21ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
15    1.202.154.70 266.12ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
20    113.209.132.146 287.43ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.53ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 66.06ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    176.88.14.137 72.39ms AS34984, 土耳其, 伊斯坦堡省, 伊斯坦布尔, superonline.net 
10    195.219.87.18 73.70ms AS6453, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, tatacommunications.com 
11     219.158.111.218 234.49ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
12    219.158.6.209 235.38ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
15    139.226.230.181 230.06ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
16    112.64.252.146 226.11ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
17    *
18    103.116.79.1 233.66ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.27ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.99ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.97 65.38ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    154.25.14.78 65.33ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    149.11.84.202 65.20ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8     219.158.19.209 212.84ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
9    219.158.4.29 216.95ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
10    219.158.3.81 218.05ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
11    120.83.0.234 228.34ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
12    120.80.175.62 209.47ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
13    210.21.4.130 215.64ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
电信
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.59ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.78ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.201 65.55ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    154.25.14.78 65.36ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    149.14.210.26 67.26ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
13     36.112.226.54 254.01ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 
14    1.202.147.202 256.40ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
18    45.126.112.33 259.51ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 

[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.64ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.13ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.177 65.07ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    154.25.14.78 65.49ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    149.14.210.26 66.25ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    *
9     202.97.12.193 258.30ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn  电信
12    101.95.89.150 290.52ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
13    101.95.91.154 291.20ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
14    58.40.245.94 271.33ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
18    210.5.157.1 274.46ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.26ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.00ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.121 65.75ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    154.25.14.78 65.18ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    149.14.210.26 65.91ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    202.97.50.65 255.98ms AS4134, 中国, 香港, chinatelecom.com.cn  电信
9    *
10     202.97.71.237 264.88ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn  电信
11    113.108.209.1 274.49ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn  电信
移动
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.42ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 82.14ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
3    *
4    *
5    149.14.211.105 65.15ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
16    38.19.140.98 213.79ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 
17    223.118.10.17 218.97ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com  移动
18    223.118.10.189 215.74ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com  移动
19    223.120.6.85 213.64ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com  移动
20     223.120.22.18 393.75ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com  移动
21    221.183.55.110 404.05ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
25    221.179.158.30 412.41ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
26    *
27    223.70.199.10 407.03ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
28    *

[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.25ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.02ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.41 65.99ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
16    38.104.85.162 598.65ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 
17    *
18     223.120.12.134 747.64ms AS58453, 中国, 上海市, cmi.chinamobile.com  移动
19    *
20    221.183.89.69 787.51ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
23    211.136.190.242 664.59ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
24    *
25    117.144.213.77 747.70ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.28ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.08ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.177 65.04ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
18    38.88.224.162 224.76ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 帕洛阿尔托 / 圣何塞, cogentco.com 
19    223.120.6.225 225.00ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, cmi.chinamobile.com  移动
20     223.120.13.202 367.30ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com  移动
21    221.183.55.82 400.58ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com  移动
22    221.183.92.21 395.59ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
23    221.183.89.242 393.92ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
27    183.232.48.167 396.63ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com  移动
国内
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.36ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.18ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.73 64.96ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    154.25.14.78 65.38ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7     149.11.84.106 208.76ms AS174, 中国, 北京市, cogentco.com 
8    210.78.28.157 208.26ms *, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通 CUII
9    218.105.131.126 234.04ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
10    218.105.2.210 230.42ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
11    210.13.75.138 234.94ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
12    *
13    210.13.64.110 235.47ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
14    210.13.66.237 232.86ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
15    210.13.66.238 243.41ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII

[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.40ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.03ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
3    *
4    *
5    149.14.211.201 65.07ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.98ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    154.54.37.29 65.68ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    154.54.58.238 74.14ms AS174, 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, cogentco.com 
9    154.54.72.226 82.63ms AS174, 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, cogentco.com 
10    154.54.6.26 310.78ms AS174, 中国, 香港, cogentco.com 
11    154.18.4.226 318.27ms AS174, 中国, 香港, cogentco.com 
12    218.188.104.54 276.54ms AS9304, 中国, 香港, hgc-intl.com 
13     59.43.249.30 328.69ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
14    59.43.187.73 311.74ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
15    *
16    101.95.88.46 266.98ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
17    101.95.95.66 288.68ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
18    58.32.0.1 298.24ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.27ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 64.91ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
6    130.117.0.94 68.55ms AS174, 塞尔维亚, 贝尔格莱德, cogentco.com 
18    38.88.196.186 216.71ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 
19     101.4.117.169 361.73ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
20    *
21    *
22    101.4.117.81 362.38ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
23    101.4.113.234 364.91ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
24    202.112.38.10 363.61ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
25    118.229.4.74 364.42ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
26    118.229.2.66 365.93ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
27    118.229.8.6 363.87ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
28    *

[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.32ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.17ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.73 64.64ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.04ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    154.54.37.29 65.44ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    154.54.58.238 75.14ms AS174, 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, cogentco.com 
9    154.54.72.226 82.90ms AS174, 法国, 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区, 马赛, cogentco.com 
10    154.54.6.26 309.75ms AS174, 中国, 香港, cogentco.com 
11    154.18.4.2 319.21ms AS174, 中国, 香港, cogentco.com 
12    159.226.254.229 352.14ms AS7497, 中国, 香港, cstnet.cn  科技网
13     159.226.254.1 349.67ms AS7497, 中国, 北京市, cstnet.cn  科技网
国际
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 12.169.215.33, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.61ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.14ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
3    *
4    *
5    149.14.211.249 64.76ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.11ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    154.54.37.29 65.46ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    154.54.58.238 73.92ms AS174, 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, cogentco.com 
9    154.54.27.169 149.68ms AS174, 美国, 新泽西州, 纽瓦克, cogentco.com 
10    154.54.0.142 181.15ms AS174, 美国, 新泽西州, 纽瓦克, cogentco.com 
11    154.54.10.98 151.96ms AS174, 美国, 纽约州, 可樂娜, cogentco.com 
12    12.122.131.102 217.74ms AS7018, 美国, 纽约州, 纽约, att.com 
13    12.122.2.237 216.36ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, att.com 
14    12.122.2.53 217.69ms AS7018, 美国, 新泽西州, 米德尔敦, att.com 
15    12.122.1.174 221.31ms AS7018, 美国, 伊利诺伊州, 芝加哥, att.com 
16    12.242.111.249 219.71ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, att.com 
17    12.242.105.229 216.63ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 雷德伍德城, att.com 
18    32.143.161.62 219.10ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, att.com 
19    12.169.215.33 219.11ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, att.com 

[+] Traceroute to 美国-费利蒙-HE(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 72.52.104.74, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.30ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.12ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
3    *
4    *
5    149.14.211.105 64.85ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.20ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    130.117.14.114 64.94ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    62.115.124.118 66.27ms AS1299, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, arelion.com 
9    *
10    *
11    62.115.112.244 152.46ms AS1299, 美国, 纽约州, 纽约, arelion.com 
12    62.115.118.121 220.16ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, arelion.com 
13    184.105.81.82 209.94ms AS6939, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, he.net 
14    184.105.222.89 208.20ms AS6939, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, he.net 
15    72.52.104.74 209.70ms AS6939, 美国, 加利福尼亚州, 弗里蒙特, he.net 

[+] Traceroute to 美国-拉斯维加斯-Level3(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 205.216.62.38, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.26ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.00ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
3    *
4    *
5    149.14.211.209 65.18ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.06ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    4.68.37.93 62.10ms AS3356, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, level3.com 
8    *
9    4.68.110.182 150.72ms AS3356, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, level3.com 
10    67.14.54.174 185.25ms AS209, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, lumen.com 
11    216.34.172.42 185.89ms AS3561, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, 世纪互联责任有限公司 
12    216.39.66.3 186.04ms AS3561, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, 世纪互联责任有限公司 
13    216.227.193.130 186.14ms AS3561, 美国, 得克萨斯州, 达拉斯, 世纪互联责任有限公司

[+] Traceroute to 美国-圣何塞-ZAYO(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 64.125.191.31, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.34ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.15ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.97 65.15ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.62ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    154.54.56.189 65.32ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    130.117.0.2 65.30ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
9    64.125.12.53 65.29ms AS6461, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, zayo.com 
10    64.125.26.172 161.24ms AS6461, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, zayo.com 
16    64.125.23.117 160.93ms AS6461, 加拿大, 安大略省, 多伦多, zayo.com 
17    64.125.191.31 152.24ms AS6461, 加拿大, 安大略省, 多伦多, zayo.com 

[+] Traceroute to 德国-Telekom(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 80.146.191.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.33ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 65.68ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
5    149.14.211.105 64.80ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.02ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    154.54.56.189 65.47ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
8    130.117.0.2 65.35ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
9    80.157.201.197 66.23ms AS3320, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, globalcarrier.telekom.com 
10    87.137.218.25 70.86ms AS3320, 德国, 下萨克森州, 汉诺威, globalcarrier.telekom.com 
11    80.146.191.1 73.80ms AS3320, 德国, 柏林, globalcarrier.telekom.com 

[+] Traceroute to 德国-法兰克福-GTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 213.200.65.70, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.58ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
2    130.193.160.19 64.87ms AS21277, 伊拉克, 埃尔比勒, newroztelecom.com 
6    130.117.48.182 71.31ms AS174, 罗马尼亚, 布加勒斯特, cogentco.com 
7    130.117.15.34 73.15ms AS174, 罗马尼亚, 布加勒斯特, cogentco.com 
8    213.200.115.161 71.33ms AS3257, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, gtt.net 
9    213.200.65.70 71.95ms AS3257, 德国, 萊因蘭-法爾茲, 伊森堡, gtt.net 

[+] Traceroute to 英国-伦敦-TATA(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 80.231.131.34, 30 hops max, 32 byte packets
1    185.206.80.65 0.33ms AS210021, 保加利亚, 索菲亚州, 索非亚, DIL Technology Limited 
5    149.14.211.201 64.80ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
6    130.117.0.29 65.12ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
7    154.54.56.189 65.34ms AS174, 德国, 黑森州, 美因河畔法兰克福, cogentco.com 
10    80.231.245.6 86.87ms AS6453, 法国, 法兰西岛大区, 巴黎, tatacommunications.com 
14    80.231.131.1 78.22ms AS6453, 英国, 英格兰, 伦敦, tatacommunications.com 
15    80.231.131.34 81.09ms AS6453, 英国, 英格兰, 伦敦, tatacommunications.com 
  1. 流媒体:很棒:DAZN/VIU/NF/GPT都可以访问

oss4

  1. 总结:这家真的非常非常棒,除了找伊拉克机房的购买链接之外,其余体验都不错。
👍 1

VPS 伊拉克

最后修改于306天前

评论

贴吧 狗头 原神 小黄脸
收起

贴吧

  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
  • 贴吧泡泡
