1、前言:性能/网速/IP都非常牛批,而且价格还超级便宜,赢!
2、买!本次机型OctopusVS,1C/1G/10G/无限@40G,牛不牛逼?可惜他家没有AFF系统,希望各位移步我的AFF
3、性能:好!很好!非常好!
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.6 (x86_64)
CPU Model: Intel Core Processor (Broadwell) 2.80 GHz
CPU Cache Size: 512 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 125.59 MB / 978.80 MB
Swap Usage: [ No Swapfile / Swap partition ]
Disk Usage: 1.37 GB / 9.45 GB
Boot Device: /dev/vda1
Load (1/5/15min): 2.64 0.72 0.24
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.10.0-13-cloud-amd64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 3783 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 41907.92 MB/s
1 Thread - Write Test: 24962.98 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 24.2 MB/s (5911 IOPS, 0.43 s) 37.5 MB/s (9148 IOPS, 0.28 s)
10MB-1M Block 849 MB/s (809 IOPS, 0.01 s) 1.6 GB/s (1493 IOPS, 0.01 s)
100MB-4K Block 30.1 MB/s (7350 IOPS, 3.48 s) 40.8 MB/s (9953 IOPS, 2.57 s)
100MB-1M Block 633 MB/s (603 IOPS, 0.17 s) 1.6 GB/s (1534 IOPS, 0.07 s)
1GB-4K Block 29.5 MB/s (7198 IOPS, 35.56 s) 36.9 MB/s (8999 IOPS, 28.45 s)
1GB-1M Block 699 MB/s (666 IOPS, 1.50 s) 1.7 GB/s (1659 IOPS, 0.60 s)
4、网速:反正G口肯定有的。
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
China, Shanghai CU 36.04 MB/s 114.65 MB/s 277.61 ms
China, Nanjing CT 42.99 MB/s 361.66 MB/s 210.10 ms
China, Wuhan CT 4.35 MB/s 367.73 MB/s 220.97 ms
China, Lanzhou CM 0.07 MB/s 166.26 MB/s 272.78 ms
Hong Kong, CSL 2.68 MB/s 0.75 MB/s 326.43 ms
Hong Kong, PCCW 42.13 MB/s 185.61 MB/s 247.34 ms
Japan, NTT [fdcservers] 16.81 MB/s 57.49 MB/s 266.36 ms
Japan, NTT [i3d] 38.77 MB/s 254.75 MB/s 223.97 ms
Japan GLBB 19.42 MB/s 48.36 MB/s 241.21 ms
Japan Rakuten 23.75 MB/s 295.70 MB/s 277.84 ms
Taiwan, TFN 16.37 MB/s 11.19 MB/s 305.93 ms
Singapore, Singtel 2.07 MB/s 225.72 MB/s 328.30 ms
Singapore, M1 56.23 MB/s 185.55 MB/s 177.77 ms
Singapore, NME 2.85 MB/s 44.16 MB/s 348.65 ms
United States, Century Link 77.31 MB/s 552.29 MB/s 167.64 ms
5、路由:上游Deninet KFT,国际RETN。
电信
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.14 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.18 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.19 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.21 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.57 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 18.87 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.137.202 16.06 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.124.119 15.93 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 202.97.58.149 18.09 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
10 *
11 202.97.12.53 209.02 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
12 202.97.61.221 167.96 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
13 36.110.245.42 213.06 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
14 *
15 180.149.128.1 214.74 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.12 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.254 0.23 ms * Shared Address
3 88.151.96.229 0.24 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 62.115.166.17 14.69 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 *
6 62.115.138.22 15.85 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 62.115.124.119 15.79 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 202.97.58.149 18.43 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
9 *
10 202.97.90.30 186.60 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 202.97.57.146 235.81 ms AS4134 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 *
13 124.74.166.222 231.90 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
14 124.74.232.54 240.56 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
15 101.227.255.34 231.04 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
16 *
17 180.153.28.1 340.74 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.16 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.254 0.23 ms * Shared Address
3 88.151.96.229 0.27 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 62.115.166.17 14.50 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 62.115.119.38 16.08 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 62.115.137.202 16.72 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 62.115.124.119 16.46 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 202.97.58.149 16.75 ms AS4134 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
9 202.97.89.109 213.45 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 202.97.94.113 216.88 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11 202.97.71.249 215.35 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 *
13 113.108.209.1 213.90 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
联通
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.52 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.18 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.15 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.21 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.42 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 15.98 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.138.22 16.03 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.124.117 16.05 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 219.158.43.25 252.41 ms AS4837 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
10 219.158.14.81 240.33 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.3.213 260.16 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.8.113 251.46 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 *
14 61.49.214.2 255.66 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.51.169.142 258.63 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 61.135.113.154 260.16 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.13 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.254 0.25 ms * Shared Address
3 88.151.96.229 0.24 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 62.115.166.17 14.54 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 *
6 62.115.138.22 15.80 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 62.115.124.117 16.12 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 *
9 219.158.3.237 253.61 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 219.158.4.53 243.22 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.3.85 244.38 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.111.253 279.17 ms AS4837 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 *
14 139.226.214.33 284.43 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
15 58.247.0.49 263.58 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.13 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.24 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.19 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.23 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.71 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 15.85 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.137.202 16.12 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.124.119 15.93 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 *
10 219.158.19.125 236.91 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 219.158.4.105 243.17 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.3.9 259.86 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 120.83.0.62 259.26 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14 120.80.170.250 239.37 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15 *
移动
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.13 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.18 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.23 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.19 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.56 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 *
7 62.115.138.22 15.79 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.122.138 24.51 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
9 *
10 *
11 62.115.118.111 219.63 ms AS1299 United States, California, San Jose, telia.com
12 62.115.171.215 338.13 ms AS1299 United States, California, San Jose, telia.com
13 223.120.6.225 170.13 ms AS58453 United States, ChinaMobile
14 223.120.12.34 312.91 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
15 221.183.55.106 254.86 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
16 221.183.25.201 256.26 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
17 221.183.89.102 253.53 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
18 221.183.76.82 256.61 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
19 223.120.12.34 266.74 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
20 211.136.67.166 292.94 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
21 211.136.95.226 318.56 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
22 211.136.95.226 317.88 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
23 *
24 211.136.25.153 259.89 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.15 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.19 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.28 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.23 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.60 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 *
7 62.115.137.202 15.97 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.114.89 16.49 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 62.115.47.45 16.79 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
10 223.120.10.41 16.75 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11 223.120.16.10 147.84 ms AS58453 China, Beijing, ChinaMobile
12 221.183.55.106 147.86 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.11 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.254 0.17 ms * Shared Address
3 88.151.96.229 0.17 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 62.115.166.17 14.75 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 *
6 62.115.138.22 15.84 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 62.115.114.89 16.53 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.47.45 16.68 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 223.120.10.85 16.29 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10 223.120.12.186 240.30 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
11 221.183.89.182 231.89 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
12 *
13 *
14 *
15 *
16 211.136.249.145 269.44 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17 120.198.208.33 267.91 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18 211.139.129.5 285.56 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
其他国内
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.13 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.17 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.16 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.21 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.50 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 16.31 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.114.185 16.33 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
8 130.117.14.181 16.43 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
9 154.54.58.5 16.30 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
10 154.54.36.53 16.90 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11 154.54.56.190 16.79 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12 130.117.0.30 16.64 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13 154.25.14.78 16.37 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
14 149.11.84.106 159.59 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
15 *
16 218.105.131.102 177.80 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
17 218.105.2.210 181.12 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
18 210.13.112.254 183.15 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
19 *
20 210.13.64.110 180.64 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
21 210.13.66.237 185.45 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
22 210.13.66.238 185.21 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.15 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.20 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.22 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.19 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.39 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 29.39 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.138.22 16.01 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.123.13 24.31 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
9 62.115.135.24 29.48 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
10 62.115.120.239 29.83 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
11 80.239.193.226 60.73 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 101.95.40.106 230.03 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
17 58.32.0.1 266.37 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.12 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.254 0.18 ms * Shared Address
3 88.151.96.229 0.18 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 62.115.166.17 14.59 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 *
6 62.115.138.22 15.85 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 62.115.116.21 32.98 ms AS1299 France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, telia.com
8 *
9 62.115.142.87 257.79 ms AS1299 China, Hong Kong, telia.com
10 80.239.130.173 259.69 ms AS1299 China, Hong Kong, telia.com
11 101.4.117.70 253.52 ms AS4538 China, Hong Kong, CHINAEDU
12 101.4.114.181 305.57 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
13 *
14 101.4.117.81 290.83 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
15 219.224.102.230 292.51 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
16 *
17 219.224.102.230 318.57 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
18 202.205.109.205 295.75 ms AS4538 China, Beijing, CHINAEDU
Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.12 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.25 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.21 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.16 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.54 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 16.33 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.114.185 16.32 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
8 130.117.14.181 16.46 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
9 154.54.58.5 16.83 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
10 154.54.63.218 22.40 ms AS174 Europe Regions, cogentco.com
11 154.54.74.177 37.23 ms AS174 France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, cogentco.com
12 154.54.6.26 212.92 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
13 154.18.4.2 265.74 ms AS174 China, Hong Kong, cogentco.com
14 159.226.254.9 301.11 ms AS7497 China, Beijing, CSTNET
15 159.226.254.1 306.66 ms AS7497 China, Beijing, CSTNET
国际
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to United States, New York TATA (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 66.198.181.100 (66.198.181.100), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.11 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.17 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.17 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.16 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.27 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 105.39 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.137.202 16.07 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.123.13 28.86 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
9 62.115.112.242 106.24 ms AS1299 United States, Virginia, Ashburn, telia.com
10 62.115.123.125 105.49 ms AS1299 United States, Virginia, Ashburn, telia.com
11 216.6.87.22 107.41 ms AS6453 United States, Virginia, Ashburn, tatacommunications.com
12 *
Traceroute to United States, San Fransico ATT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 12.169.215.33 (12.169.215.33), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.09 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.16 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.24 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.14 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.27 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 *
7 62.115.138.22 15.85 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.122.138 24.89 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
9 62.115.122.159 102.13 ms AS1299 United States, Virginia, Reston, telia.com
10 *
11 62.115.134.247 115.11 ms AS1299 United States, Georgia, Atlanta, telia.com
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 32.130.25.105 171.52 ms AS7018 United States, California, att.com
21 12.242.105.189 177.83 ms AS7018 United States, California, att.com
22 12.242.105.233 169.72 ms AS7018 United States, California, att.com
23 32.143.161.62 171.00 ms AS7018 United States, California, Fremont, att.com
24 12.169.215.33 171.53 ms AS7018 United States, California, Fremont, att.com
Traceroute to United States, Fremont HE (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 72.52.104.74 (72.52.104.74), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.13 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.15 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.14 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.17 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.43 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 *
7 62.115.138.22 15.66 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.122.138 24.51 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
9 *
10 62.115.112.244 103.53 ms AS1299 United States, New York, New York City, telia.com
11 62.115.118.121 166.42 ms AS1299 United States, California, Palo Alto, telia.com
12 184.104.198.254 169.18 ms AS6939 United States, California, Palo Alto, he.net
13 184.105.222.89 165.11 ms AS6939 United States, California, Fremont, he.net
14 72.52.104.74 170.34 ms AS6939 United States, California, Fremont, he.net
Traceroute to United States, Las Vegas Level3 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 205.216.62.38 (205.216.62.38), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.15 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.254 0.22 ms * Shared Address
3 88.151.96.229 0.22 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 62.115.166.17 14.51 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 62.115.134.132 14.51 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 *
7 *
8 4.68.110.182 100.11 ms AS3356 United States, Washington, D.C., level3.com
9 67.14.54.174 134.61 ms AS209 United States, Texas, Fort Worth, centurylink.com
10 216.34.172.42 136.30 ms AS3561 United States, Texas, Dallas, centurylink.com
11 216.39.66.4 136.56 ms AS3561 United States, Texas, Dallas, centurylink.com
12 *
Traceroute to United States, San Jose ZAYO (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 64.125.191.31 (64.125.191.31), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.18 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.19 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.19 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.20 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.37 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 *
7 62.115.137.202 15.92 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.142.47 15.95 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
9 62.115.148.105 15.90 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
10 64.125.26.172 104.87 ms AS6461 Germany, Hesse, Frankfurt, zayo.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 64.125.23.117 101.92 ms AS6461 United States, zayo.com
17 *
Traceroute to United States, Ashburn Cogentco (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 149.127.109.166 (149.127.109.166), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.50 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.254 0.24 ms * Shared Address
3 88.151.96.229 0.26 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 62.115.166.17 14.47 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
5 62.115.119.38 16.07 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
6 62.115.114.185 16.34 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 130.117.14.181 15.86 ms AS174 Austria, Vienna, cogentco.com
8 154.54.58.5 16.26 ms AS174 Germany, Bavaria, Munich, cogentco.com
9 154.54.36.53 16.76 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10 154.54.58.234 30.45 ms AS174 France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
11 154.54.89.221 102.10 ms AS174 United States, Virginia, Arlington, cogentco.com
12 154.54.46.190 102.76 ms AS174 United States, Virginia, Herndon, cogentco.com
13 38.140.164.58 103.37 ms AS174 United States, Virginia, Herndon, cogentco.com
14 *
Traceroute to German, Telekom (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 80.146.191.1 (80.146.191.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.14 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.17 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.25 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.21 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.66 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.38 16.28 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.114.183 15.64 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
8 87.128.239.252 16.07 ms AS3320 Austria, Vienna, telekom.de
9 87.137.218.25 24.38 ms AS3320 Germany, North Rhine-Westphalia, Oeynhausen, telekom.de
10 80.146.191.1 26.68 ms AS3320 Germany, North Rhine-Westphalia, Oeynhausen, telekom.de
Traceroute to Russia, Moscow RT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 87.226.162.77 (87.226.162.77), 50 hops max, 32 byte packets
1 88.151.96.241 0.12 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
2 100.64.5.253 0.19 ms * Shared Address
3 88.151.96.155 0.19 ms AS41075 Hungary, Budapest, atw.hu
4 217.113.61.227 0.17 ms AS29278 Hungary, Budapest, deninet.hu
5 62.115.166.17 14.42 ms AS1299 Hungary, Budapest, telia.com
6 62.115.119.42 15.88 ms AS1299 Austria, Vienna, telia.com
7 62.115.138.22 16.01 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 62.115.143.28 42.07 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm Municipality, telia.com
9 *
10 213.155.129.47 45.75 ms AS1299 Sweden, Stockholm County, Stockholm Municipality, telia.com
11 185.140.151.245 45.10 ms AS12389 Russian Federation, Moscow, crytex.ru
12 87.226.140.2 44.68 ms AS12389 Russian Federation, Moscow, rt.ru
13 87.226.162.77 45.35 ms AS12389 Russian Federation, Moscow, rt.ru
IPV6
----------------------------------------------------------------------
Traceroute to China, Guangzhou CU IPV6 (ICMP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 2408:8001:3011:3103), 50 hops max, 32 byte packets
1 2a01:270:95b7::7f 0.40 ms sign failed
