🇨🇾塞浦路斯·利马索尔 bluevps品鉴

715天前 · 默认分类 · Hosting · 1092次阅读

1、前言:你说得对,但是《网速欺诈》是bluevps自主研发的一款全新开放连接冒险游戏。游戏发生在一个被称作「无限G口」的幻想世界,在这里,被虚拟化主机选中的人将被授予「VPS」,导引网速之力‌​​​‌‌‌‌‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​。你将扮演一位名为「root」的神秘角色,在自由的bench中邂逅性能各异、路由独特的主机,和他们一起进行测速,找回失散的亲人——同时,逐步发掘「速率欺诈」的真相。
人话:标G口,实际上就30m(能退款吗?)

2、买?本次机型SSD-bKVM 1024 2C/1G/20G/无限@1g(实际上30m),他家还有无限流量香港VPS,标称1G口,看起来也就那样。
这家塞浦路斯是分销Cloud Layer8,如果不想做大怨种请移步直销。

3、性能:我觉得这就是一种自信

 -> System Information
 
 OS Release:        Debian GNU/Linux "Sid (Örkesh Dölet)" 11.5 (x86_64)
 CPU Model:        QEMU Virtual CPU version 2.5+  2.40 GHz
 CPU Cache Size:    16384 KB
 CPU Number:        2 vCPU
 Virt Type:        KVM
 Memory Usage:        99.17 MB / 976.37 MB
 Swap Usage:        0 KB / 1024.00 MB
 Disk Usage:        2.30 GB / 20.60 GB
 Boot Device:        /dev/vda1
 Load (1/5/15min):    3.37 1.01 0.38 
 CPU Usage:        3.1% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:    5.10.0-18-amd64
 Network CC Method:    deng + xiaoping

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:            706 Scores
 2 Threads Test:        1401 Scores

 -> Memory Jasmine Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30xjp)

 1 Thread - Read Test :        16876.58 MB/s
 1 Thread - Write Test:        11874.61 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name        Write Speed                Read Speed
 10MB-4K Block        16.3 MB/s (3973 IOPS, 0.64 s)        15.1 MB/s (3688 IOPS, 0.69 s)
 10MB-1M Block        707 MB/s (674 XJPS, 0.01 s)        1.2 GB/s (1139 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block        14.9 MB/s (3648 IOPS, 7.02 s)        16.0 MB/s (3903 IOPS, 6.56 s)
 100MB-1M Block        1.4 GB/s (1351 IOPS, 0.07 s)        313 MB/s (298 IOPS, 0.33 s)
 1GB-4K Block        18.3 MB/s (4466 IOPS, 57.32 s)        17.6 MB/s (4284 IOPS, 59.74 s)
 1GB-1M Block        202 MB/s (192 IOPS, 5.19 s)        234 MB/s (223 IOPS, 4.47 s)

bench

4、网速:但这是碰都不能碰的滑梯!

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name            Upload Speed    Download Speed    Ping Latency
 Speedtest Default        4.71 MB/s    3.45 MB/s    3.17 ms
 China, Shanghai CU        0.39 MB/s    9.52 MB/s    341.93 ms
 China, Nanjing CT        2.64 MB/s    0.16 MB/s    335.09 ms
 China, Wuhan CT        0.22 MB/s    0.28 MB/s    382.44 ms
 Hong Kong, HGC        3.97 MB/s    6.84 MB/s    286.51 ms
 Hong Kong, CSL        0.31 MB/s    4.41 MB/s    321.20 ms
 Hong Kong, PCCW        4.33 MB/s    3.83 MB/s    211.13 ms
 Korea, SK [Kdatacenter]        2.77 MB/s    6.54 MB/s    313.52 ms
 Japan, NTT [fdcservers]        3.18 MB/s    6.21 MB/s    284.99 ms
 Japan, NTT [i3d]        27.63 MB/s    7.75 MB/s    307.42 ms
 Japan GLBB        3.96 MB/s    6.35 MB/s    296.90 ms
 Japan Rakuten        34.32 MB/s    7.75 MB/s    295.61 ms
 Taiwan, TFN        0.00 MB/s    0.19 MB/s    330.15 ms
 Singapore, Singtel        4.57 MB/s    7.78 MB/s    309.53 ms
 Singapore, M1        2.38 MB/s    6.59 MB/s    213.07 ms
 Singapore, NME        4.33 MB/s    6.03 MB/s    218.37 ms


----------

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 1.43      ↓ 58.14     290.09  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 1.52      ↓ 63.05     339.38  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 1.46      ↓ 15.64     341.80  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 32.65     ↓ 43.39     285.40  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 0.95      ↓ 54.51     363.37  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1.07      ↓ 44.38     339.70  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 1.02      ↓ 29.98     370.79  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.12      ↓ 58.43     430.85  
24447 联通|上海5G    ↑ 35.56     ↓ 70.37     314.60 

speed

5、路由:入向走CloudFlare Magic Transit,出向走primetel.com.cy。我承认CFMT就是我买这台机器的唯一目的,但是很遗憾我失算了,出向并不走CFMT。
电信

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  0.68 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.69 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  1.24 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  1.25 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  87.53 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  74.09 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  176.52.248.27  52.39 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 8  62.115.124.117  52.51 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  180.149.128.1  324.48 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  1.04 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.71 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  1.21 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  1.56 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  88.37 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  62.62 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  176.52.248.27  51.96 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 8  213.140.53.210  143.66 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  124.74.232.242  355.87 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  *
16  *
17  *
18  180.153.28.1  396.75 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  0.85 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.72 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  2.15 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  17.04 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  86.54 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  52.29 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  62.115.137.226  54.16 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.114.89  88.79 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  118.85.205.81  163.46 ms  AS4134  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
10  *
11  202.97.82.65  434.38 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  *
13  *
14  113.108.209.1  415.55 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

联通

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  2.18 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  57.98 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  54.09 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  9.01 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  87.83 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  70.28 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  62.115.137.226  55.70 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.124.117  86.61 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  219.158.15.157  242.49 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.3.133  229.85 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.158.24.137  333.10 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  *
13  219.158.8.85  233.97 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  2.14 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  2.16 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  40.91 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  9.72 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  88.33 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  55.51 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  62.115.137.226  54.58 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.124.117  52.31 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  219.158.41.97  54.60 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
10  219.158.5.141  296.29 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaDigital
11  219.158.4.109  227.50 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  *
13  *
14  *
15  112.64.252.197  222.64 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  58.247.0.49  244.37 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  0.76 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.78 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  1.21 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  1.40 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  91.65 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  52.95 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  62.115.137.226  58.20 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.124.117  115.13 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  219.158.41.97  99.94 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
10  219.158.7.189  249.41 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.4.13  245.97 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.103.217  266.63 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  157.18.0.30  264.28 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  120.80.91.62  208.06 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  *

移动

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  22.56 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  10.40 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  2.23 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  6.59 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  90.31 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  70.21 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  213.140.35.246  66.90 ms  AS12956  United Kingdom, London, telefonica.com
 8  190.98.132.45  112.99 ms  AS12956  United Kingdom, London, telefonica.com
 9  62.115.122.159  137.81 ms  AS1299  United States, Virginia, Reston, telia.com
10  223.120.15.38  472.65 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
11  62.115.171.219  202.13 ms  AS1299  United States, California, Los Angeles, telia.com
12  223.120.6.17  192.36 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
13  221.183.89.10  440.21 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  221.183.89.170  420.11 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
15  *
16  *
17  *
18  211.136.63.66  485.56 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
19  *
20  *
21  211.136.95.226  410.96 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
22  *
23  211.136.25.153  458.00 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  1.00 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.84 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  1.32 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  1.21 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  85.87 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  88.74 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  62.115.137.210  55.00 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.114.91  54.81 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  62.115.47.45  88.70 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
10  223.120.10.85  67.30 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11  *
12  221.183.89.174  296.76 ms  AS9808  China, Shanghai, Baizhi
13  *

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  2.01 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  73.10 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  53.75 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  150.77 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  108.57 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  59.07 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  62.115.137.226  88.90 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.114.89  96.80 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  62.115.47.45  59.88 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
10  223.120.10.41  96.99 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
11  223.120.16.14  349.71 ms  AS58453  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  221.183.55.74  354.98 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  221.176.20.21  495.43 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  *
16  111.24.4.249  364.25 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  111.24.14.86  319.28 ms  AS9808  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
18  *
19  *
20  211.139.129.5  303.30 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

其他国内

Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  6.94 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.79 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  1.55 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  14.67 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  115.60 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  54.06 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  62.115.137.226  52.35 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.124.117  57.99 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  *
10  130.117.0.30  55.15 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11  154.25.14.78  57.05 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
12  149.11.84.106  327.50 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13  210.78.28.145  299.26 ms  *  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  210.13.75.138  301.33 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  210.13.64.109  313.95 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  210.13.64.110  299.94 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
19  210.13.66.237  273.93 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom
20  210.13.66.238  345.41 ms  AS9929  China, Shanghai, ChinaUnicom


Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  1.80 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  3.69 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  8.82 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  2.15 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  86.81 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  54.24 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  62.115.137.210  87.85 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.114.98  97.15 ms  AS1299  France, Ile-de-France, Paris, telia.com
 9  62.115.133.238  68.62 ms  AS1299  United Kingdom, London, telia.com
10  62.115.120.239  67.83 ms  AS1299  United Kingdom, London, telia.com
11  80.239.193.226  87.92 ms  AS1299  United Kingdom, London, telia.com
12  59.43.250.21  292.29 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  59.43.186.245  301.11 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
14  59.43.130.217  296.56 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  61.152.24.198  406.42 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  58.32.0.1  314.21 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing Dr.Peng Network IDC Network (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  4.13 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  30.08 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  13.56 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  2.67 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  86.95 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  59.15 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  94.142.119.253  67.77 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 8  62.115.124.119  55.56 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  219.158.13.149  268.67 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  219.158.98.37  248.71 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  *
12  219.158.8.121  296.11 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  219.158.7.225  230.59 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  202.96.13.250  312.79 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
16  218.241.255.138  183.49 ms  AS4808  China, Beijing, DRPENG
17  *
18  211.167.230.100  215.10 ms  AS17964  China, Beijing, DRPENG


Traceroute to China, Beijing CERNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  4.06 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  12.63 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  19.84 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  82.71 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  97.42 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.81.193.51  103.33 ms  *  Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
 7  223.118.18.46  71.23 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 8  223.120.15.174  339.77 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  *
10  223.120.3.86  367.67 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
11  223.119.81.94  303.28 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
12  101.4.117.70  304.48 ms  AS4538  China, Hong Kong, CHINAEDU
13  *
14  *
15  101.4.115.113  300.24 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
16  101.4.118.213  274.45 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
17  101.4.113.110  301.86 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
18  219.224.102.230  317.52 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU
19  *
20  202.205.109.205  301.07 ms  AS4538  China, Beijing, CHINAEDU


Traceroute to China, Beijing CSTNET (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  1.88 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.72 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  2.74 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  1.46 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  98.34 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  61.27 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  176.52.248.27  52.44 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 8  62.115.124.117  53.26 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  130.117.1.118  87.23 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
10  154.54.37.29  54.91 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
11  154.54.72.226  105.94 ms  AS174  France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Marseille, cogentco.com
12  154.54.6.26  244.46 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
13  154.54.6.26  261.78 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
14  154.18.4.2  315.83 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
15  159.226.254.49  305.92 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET
16  159.226.254.1  310.76 ms  AS7497  China, Beijing, CSTNET


Traceroute to China, Beijing GCable (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  0.56 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.79 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  1.20 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  2.23 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  86.20 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  59.74 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  62.115.137.210  86.81 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.114.91  54.59 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  118.85.205.81  146.20 ms  AS4134  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  106.120.252.158  411.62 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
16  211.156.140.17  322.49 ms  AS7641  China, Beijing, CATV

国际

Traceroute to China, Hongkong PCCW (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 202.85.125.60 (202.85.125.60), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  0.56 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  0.76 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  1.31 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  2.96 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  87.21 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  213.140.39.140  59.54 ms  AS12956  Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.com
 7  62.115.137.226  52.77 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.114.89  70.28 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  *
10  *
11  63.222.45.38  314.70 ms  AS3491,AS31713  China, Hong Kong, pccw.com
12  202.153.103.69  354.76 ms  AS9925  China, Hong Kong, pbase.net
13  203.215.244.33  307.92 ms  AS9925  China, Hong Kong, pbase.net
14  203.215.244.33  358.98 ms  AS9925  China, Hong Kong, pbase.net
15  202.85.125.60  307.43 ms  AS9925  China, Hong Kong, free.com

Traceroute to Singapore, AWS (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 13.228.0.251 (13.228.0.251), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  6.83 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
 2  46.21.52.86  6.27 ms  AS8544  Cyprus, primetel.com.cy
 3  46.21.52.74  28.20 ms  AS8964  Cyprus, primetel.com.cy
 4  217.27.62.32  1.53 ms  AS16229  Cyprus, primetel.com.cy
 5  78.158.141.157  88.76 ms  AS8544  Germany, Hesse, Frankfurt, primetel.com.cy
 6  80.239.193.177  54.98 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 7  62.115.137.210  55.72 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 8  62.115.124.119  124.05 ms  AS1299  Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
 9  *
10  129.250.3.182  64.77 ms  AS2914  Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, ntt.com
11  154.54.58.238  61.84 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
12  154.54.58.237  285.17 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13  129.250.2.149  204.75 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
14  116.51.17.26  224.43 ms  AS2914  Singapore, ntt.com
15  154.54.88.50  276.32 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
16  154.54.88.50  267.97 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
17  154.18.7.2  252.59 ms  AS174  China, Hong Kong, cogentco.com
18  53.6.15.64  217.91 ms  *  Singapore, amazon.com
19  54.240.86.64  272.87 ms  *  China, Hong Kong, amazon.com
20  *
21  *
22  *
23  *
24  54.240.241.119  363.86 ms  *  China, Hong Kong, amazon.com
25  *
26  *
27  13.228.0.251  217.03 ms  AS16509  Singapore, amazon.com

Traceroute to Japan, Amazon AWS (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 13.112.63.251 (13.112.63.251), 50 hops max, 32 byte packets
 1  185.106.102.29  2.00 ms  AS197648  Cyprus, Limassol District, Limassol, cl8.com
