1、前言:性能直追撒哈拉厕所机房== IP很纯真,上下还不对等。。。这是不是传说中的家宽机房?
森讷堡(丹麦语:Sønderborg; 德语:Sonderburg; 英语:Soenderborg),丹麦日德兰半岛上的一座城市,森讷堡自治市的首府。
2、买!本次机型STANDARDVPS - 2GB 1C/2G/20G/100M@15000G - 30丹麦克朗,下行500M,上行100M。他家没有AFF系统,所以也请参考我的aff
3、性能:中规中矩,硬盘时快时慢。
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux "Buster" 10.4 (x86_64)
CPU Model: QEMU Virtual CPU version 2.5+ 2.67 GHz
CPU Cache Size: 16384 KB
CPU Number: 1 vCPU
Virt Type: KVM
Memory Usage: 98.80 MB / 1.95 GB
Swap Usage: 0 KB / 255.99 MB
Boot Device: /dev/vda1
Disk Usage: 1.12 GB / 20.37 GB
CPU Usage: 0.0% used, 0.0% Jinping, 0.0% steal
Load (1/5/15min): 0.80 0.27 0.24
Uptime: 0 Days, 0 Hours, 25 Minutes, 12 Seconds
Kernel Version: 4.19.0-5-amd64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 826 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 11840.54 MB/s
1 Thread - Write Test: 9699.11 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 309 kB/s (75 IOPS, 33.99 s) 15.0 MB/s (3667 IOPS, 0.70 s)
10MB-1M Block 43.2 MB/s (41 IOPS, 0.24 s) 89.7 MB/s (85 IOPS, 0.12 s)
100MB-4K Block 348 kB/s (84 IOPS, 301.60 s) 17.5 MB/s (4276 IOPS, 5.99 s)
100MB-1M Block 47.3 MB/s (45 IOPS, 2.22 s) 225 MB/s (214 IOPS, 0.47 s)
1GB-4K Block 321 kB/s (78 IOPS, 3264.21 s) 17.4 MB/s (4260 IOPS, 60.09 s)
1GB-1M Block 44.4 MB/s (42 IOPS, 23.61 s) 408 MB/s (389 IOPS, 2.57 s)
4、网速:上行100M下行500M,还有独立IP,这个价格来说赢太多了
-> Speedtest.net Network Speed Test
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 11.76 MB/s 45.86 MB/s 2.16 ms
China, Shanghai CU 0.08 MB/s 1.50 MB/s 242.52 ms
China, Nanjing CT 0.11 MB/s 57.23 MB/s 238.67 ms
China, Guangzhou CT 0.06 MB/s 18.07 MB/s 251.49 ms
China, Wuhan CT 0.57 MB/s 56.33 MB/s 248.78 ms
China, Lanzhou CM 1.61 MB/s 49.04 MB/s 327.24 ms
Hong Kong, HGC 1.81 MB/s 61.82 MB/s 277.88 ms
Hong Kong, CSL 0.92 MB/s 0.85 MB/s 300.12 ms
Hong Kong, FREE 0.89 MB/s 58.21 MB/s 240.19 ms
Korea, SK [Kdatacenter] 1.01 MB/s 60.63 MB/s 243.52 ms
Japan, NTT [fdcservers] 1.91 MB/s 61.01 MB/s 262.19 ms
Japan, NTT [i3d] 2.01 MB/s 49.13 MB/s 259.24 ms
Japan GLBB 3.78 MB/s 40.50 MB/s 254.74 ms
Japan Rakuten 2.14 MB/s 41.21 MB/s 243.61 ms
Singapore, Singtel 1.78 MB/s 62.09 MB/s 328.71 ms
Singapore, M1 1.70 MB/s 26.01 MB/s 252.58 ms
Singapore, NME 2.35 MB/s 22.70 MB/s 268.70 ms
5、路由:单上游GlobalConnect A/S上上游Telia/Level 3/T-mobile
-> Traceroute Test (IPV4)
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.29 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 2.99 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.82 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.15 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 14.01 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.65 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.11 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.95 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 146.247.200.151 20.64 ms AS1989 Germany, Hesse, Frankfurt, ip-only.se
10 80.81.193.1 20.18 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, de-cix.net
11 *
12 139.4.15.174 21.00 ms AS702 Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
13 219.158.24.217 193.58 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
14 219.158.3.29 177.67 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
15 *
16 125.33.186.138 213.47 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
17 219.232.11.202 179.88 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
18 *
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.37 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.00 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.84 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 3.98 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.72 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 22.99 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 6.84 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.38 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 *
10 195.122.182.218 21.64 ms AS3356 Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 180.149.128.1 173.03 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.31 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.38 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.91 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.08 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.96 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 4.88 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.38 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.94 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 4.69.167.118 30.16 ms AS3356 Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
10 *
11 223.120.10.14 21.91 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
12 223.120.16.142 235.77 ms AS58453 China, Shanghai, ChinaMobile
13 221.183.89.174 288.93 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
14 221.183.89.69 283.32 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 211.136.66.229 269.01 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
19 *
20 211.136.95.226 276.24 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
21 *
22 *
23 *
24 211.136.25.153 311.13 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CU AS9929 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.41 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.10 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.92 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.25 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.80 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.65 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 6.98 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.31 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 4.69.210.210 6.46 ms AS3356 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, level3.com
10 4.68.75.86 7.83 ms AS3356 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, level3.com
11 154.54.61.229 11.57 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
12 154.54.58.229 19.91 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13 154.54.37.30 20.49 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
14 130.117.0.30 19.84 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
15 154.25.14.78 20.35 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
16 149.11.84.106 161.17 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
17 210.78.28.149 159.99 ms * China, Beijing, ChinaUnicom
18 218.105.131.102 175.80 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
19 218.105.2.198 181.94 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
20 210.13.112.254 180.07 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
21 210.13.64.109 184.39 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
22 210.13.64.110 177.67 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
23 210.13.66.237 183.15 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
24 210.13.66.238 182.29 ms AS9929 China, Shanghai, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CT CN2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.33 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.20 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.80 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.56 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.07 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.61 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.43 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.27 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 146.247.200.157 25.79 ms AS12552 Netherlands, ip-only.se
10 80.249.212.88 48.52 ms * Netherlands, North Holland, Amsterdam, ams-ix.net
11 202.84.178.65 38.46 ms AS4637 United Kingdom, London, telstra.com
12 202.84.140.141 269.22 ms AS4637 Singapore, telstra.com
13 202.84.224.190 274.44 ms AS4637 Singapore, telstra.com
14 202.84.224.197 280.47 ms AS4637 Singapore, telstra.com
15 210.57.30.130 217.15 ms AS4637 Singapore, telstra.com
16 59.43.187.85 267.24 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
17 59.43.130.205 267.11 ms * China, Shanghai, ChinaTelecom
18 *
19 *
20 101.95.95.90 259.35 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
21 58.32.0.1 277.26 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to United States, Los Angeles PCCW (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 63.218.42.81 (63.218.42.81), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.31 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.27 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.77 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.24 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.08 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.80 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 6.84 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.88 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 4.69.167.118 23.35 ms AS3356 Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
10 *
Traceroute to United States, Los Angeles HE (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 66.220.18.42 (66.220.18.42), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.52 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.02 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 4.13 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.46 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.03 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.61 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 6.79 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.89 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 184.104.195.166 87.85 ms AS6939 United States, New Jersey, Newark, he.net
10 *
11 184.104.198.225 148.59 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
12 66.220.18.42 144.42 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
Traceroute to United States, Los Angeles GTT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 173.205.77.98 (173.205.77.98), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.29 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.00 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.92 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.43 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.06 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 10.41 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.13 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.50 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 *
10 4.34.88.238 214.38 ms AS3356 United States, California, Los Angeles, level3.com
11 23.203.155.237 149.52 ms AS20940 United States, California, Los Angeles, akamai.com
12 *
Traceroute to United States, San Fransico ATT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 12.169.215.33 (12.169.215.33), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.29 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 2.89 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.78 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.25 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.97 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.77 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 6.87 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.02 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 *
10 4.68.62.34 94.32 ms AS3356 United States, New York, New York City, level3.com
11 12.122.105.14 157.01 ms AS7018 United States, att.com
12 12.122.2.237 161.60 ms AS7018 United States, Illinois, Chicago, att.com
13 12.122.2.53 156.60 ms AS7018 United States, Illinois, Chicago, att.com
14 12.122.1.174 159.48 ms AS7018 United States, California, San Francisco, att.com
15 12.242.111.249 156.42 ms AS7018 United States, California, San Francisco, att.com
16 12.242.105.229 154.51 ms AS7018 United States, California, att.com
17 32.143.161.62 156.05 ms AS7018 United States, California, Fremont, att.com
18 12.169.215.33 156.25 ms AS7018 United States, California, Fremont, att.com
Traceroute to United States, New York TATA (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 66.198.181.100 (66.198.181.100), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.29 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.03 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.81 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.16 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.98 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.70 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.01 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.98 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 *
10 80.231.65.22 20.03 ms AS6453 Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
11 *
Traceroute to United States, San Jose NTT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 23.11.26.62 (23.11.26.62), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.53 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.09 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.78 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 3.99 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.06 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.57 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.26 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.14 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 184.104.195.166 89.20 ms AS6939 United States, New Jersey, Newark, he.net
10 *
11 *
12 184.105.65.113 145.91 ms AS6939 United States, California, San Jose, he.net
13 *
14 114.31.199.42 278.59 ms AS4826 Australia, New South Wales, Sydney, vocus.com.au
15 114.31.199.40 282.39 ms AS4826 Australia, New South Wales, Sydney, vocus.com.au
16 114.31.192.59 282.48 ms AS4826 Australia, New South Wales, Sydney, vocus.com.au
17 124.254.70.254 282.15 ms AS4826 Australia, New South Wales, Sydney, vocus.com.au
18 23.56.128.38 295.75 ms AS20940 Australia, New South Wales, Sydney, akamai.com
19 23.193.112.110 329.77 ms AS20940 United States, akamai.com
20 *
Traceroute to United States, Fremont HE (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 72.52.104.74 (72.52.104.74), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.36 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 2.99 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.88 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.12 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.87 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.64 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.09 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.05 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 184.104.195.166 90.44 ms AS6939 United States, New Jersey, Newark, he.net
10 *
11 184.105.81.61 150.40 ms AS6939 United States, California, Fremont, he.net
12 72.52.104.74 149.20 ms AS6939 United States, California, Fremont, he.net
Traceroute to United States, Las Vegas Level3 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 205.216.62.38 (205.216.62.38), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.34 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 5.31 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.81 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.15 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.09 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.70 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 6.99 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.20 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 4.69.209.78 93.09 ms AS3356 United States, New York, New York City, level3.com
10 4.68.110.154 93.62 ms AS3356 United States, New York, New York City, level3.com
11 67.14.54.174 127.66 ms AS209,AS6224 United States, Texas, Fort Worth, centurylink.com
12 216.34.172.42 130.23 ms AS3561 United States, Texas, Dallas, centurylink.com
13 216.39.66.3 135.04 ms AS3561 United States, Texas, Dallas, centurylink.com
14 *
Traceroute to United States, San Jose ZAYO (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 64.125.191.31 (64.125.191.31), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.38 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.25 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.85 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.10 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.99 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 4.07 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.32 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.05 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 *
10 64.125.12.125 19.30 ms AS6461 Germany, Hesse, Frankfurt, zayo.com
11 *
12 *
13 *
14 *
15 64.125.29.118 100.95 ms AS6461 United Kingdom, London, zayo.com
16 *
17 64.125.23.117 100.29 ms AS6461 United States, zayo.com
18 *
Traceroute to German, Telekom (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 80.146.191.1 (80.146.191.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.39 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.12 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.79 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.46 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.83 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.83 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 13.48 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.249 13.44 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 194.182.97.247 13.17 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
10 77.243.32.62 13.16 ms AS42525 GLOBALCONNECT.NET 骨干网, globalconnect.net
11 213.248.73.50 16.40 ms AS1299 TELIA.COM 骨干网, telia.com
12 62.115.112.157 16.59 ms AS1299 Germany, Berlin, telia.com
13 80.156.161.137 21.11 ms AS3320 TELEKOM.DE 骨干网, telekom.de
14 87.137.218.29 21.99 ms AS3320 Germany, North Rhine-Westphalia, Oeynhausen, telekom.de
15 80.146.191.1 27.50 ms AS3320 Germany, North Rhine-Westphalia, Oeynhausen, telekom.de
Traceroute to German, Frankfurt O2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 82.113.108.25 (82.113.108.25), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.28 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 2.96 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.77 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.19 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.98 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.71 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 13.55 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.249 13.58 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 194.182.97.247 13.23 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
10 77.243.32.62 13.09 ms AS42525 GLOBALCONNECT.NET 骨干网, globalconnect.net
11 193.178.185.108 13.02 ms * Germany, Berlin, baozi.king
12 62.53.11.126 24.31 ms AS6805 Germany, telefonica.de
13 62.53.6.178 24.80 ms AS6805 Germany, telefonica.de
14 62.53.0.61 24.31 ms AS6805 Germany, telefonica.de
15 62.53.2.45 24.08 ms AS6805 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.de
16 62.53.236.49 23.66 ms AS6805 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.de
17 82.113.108.25 24.15 ms AS6805 Germany, Hesse, Frankfurt, o2online.de
Traceroute to German, Frankfurt Vodafone (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 139.7.146.11 (139.7.146.11), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.34 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.06 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.81 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.17 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.86 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.47 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.00 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.89 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 *
10 4.68.74.218 16.49 ms AS3356 Germany, North Rhine-Westphalia, Dusseldorf, level3.com
11 92.79.200.7 17.18 ms AS3209 Germany, vodafone.de
12 92.79.200.7 17.02 ms AS3209 Germany, vodafone.de
13 92.79.230.2 16.86 ms AS3209 Germany, vodafone.de
14 139.7.148.84 16.65 ms AS3209 Germany, vodafone.de
15 *
16 *
17 *
18 *
19 139.7.146.11 17.25 ms AS3209 Germany, vodafone.de
Traceroute to German, Frankfurt GTT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 213.200.65.70 (213.200.65.70), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.29 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.11 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.95 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.48 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 3.93 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.55 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.06 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.73 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 4.69.210.210 6.58 ms AS3356 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, level3.com
10 46.33.88.125 6.84 ms AS3257 GTT.NET 骨干网, gtt.net
11 213.200.115.161 22.07 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
12 213.200.65.70 40.47 ms AS3257 Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
Traceroute to German, FrankfurtCogentco (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 212.20.150.5 (212.20.150.5), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.36 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.11 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.95 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.07 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.12 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.70 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.00 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.31 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 4.69.210.210 6.60 ms AS3356 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, level3.com
10 4.68.75.86 7.32 ms AS3356 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, level3.com
11 154.54.61.229 11.61 ms AS174 Germany, Hamburg, cogentco.com
12 154.54.58.229 58.50 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
13 130.117.48.94 20.11 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
14 212.20.150.5 19.80 ms AS174 Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
Traceroute to United Kingdom, Vodafone (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 194.62.232.211 (194.62.232.211), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.45 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.31 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.80 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 10.66 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.17 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 4.05 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.15 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 6.86 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 4.69.166.6 25.81 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
10 90.255.251.46 26.55 ms AS5378 United Kingdom, vodafone.com
11 *
12 194.62.232.211 28.39 ms AS25135 United Kingdom, vodafone.com
Traceroute to United Kingdom, BT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 213.121.43.24 (213.121.43.24), 50 hops max, 32 byte packets
1 45.95.115.1 0.26 ms AS210972 Denmark, 123lir.com
2 217.195.190.33 3.35 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
3 93.176.93.6 3.93 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
4 194.182.97.212 4.22 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
5 194.182.97.248 4.25 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
6 77.243.32.10 3.58 ms AS42525 Germany, Hesse, Frankfurt, globalconnect.net
7 194.182.97.18 7.25 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
8 194.182.97.250 7.25 ms AS31027 Denmark, globalconnect.net
9 166.49.195.29 20.90 ms AS5400 Germany, Hesse, Frankfurt, bt.com
