前言
原来小国鸡的价格也可以如此美丽吗?你这VPS,真令我欢喜!好价小鸡量给的也很足,原生IP肯定是也有的,网速也很好。美中不足就是性能稍差、没有V6也没有aff。
法属圭亚那(法语:Guyane française),正式名称为圭亚那(Guyane;法属圭亚那克里奥尔语:Lagwiyann),是法国的一个海外省与单一领土集体,位于南美洲北部大西洋畔,与巴西和苏里南交界,面积83,534平方公里,是法国面积最大大区(超过法国本土面积的七分之一);人口301,099人,其中一半居住在其首府卡宴的都会区内。
PS: 法属圭亚那正式国旗是法国国旗🇫🇷,此黄绿版本为其民用旗🇬🇫,另有政府旗。
买!
本次机型VPS Micro 1C/1G/30G/1T@500Mbps - €4.5/Mo,支持Paypal和SEPA等。由于本次机型没有aff,欢迎移步我的aff或给我买杯咖啡
注:此机型为NAT,需要自行添加端口转发与防火墙规则
性能
CPU差点儿。虚拟化居然是XEN的,真少有
System Information
| Test | Value |
|---|
| CPU Model Name: | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz |
| CPU Cache Size: | L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 12.00 MB |
| CPU Specifications: | 1 vCPU |
| Virtualization Ready: | No |
| Virtualization Type: | Xen Hypervisor |
| Memory Usage: | 191.93 MiB / 939.82 MiB |
| Swap Usage: | 512 KiB / 953.00 MiB |
| Disk Usage: | 2.18 GiB / 28.53 GiB |
| Boot Disk: | /dev/xvda2 |
| OS Release: | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.1.0-10-amd64 |
CPU Performance Test
| Test | Value |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 560.02 Scores (1.00x) |
Disk Performance Test
| Test | Value |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 60.31 MB/s (15440 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 94.34 MB/s (24150 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 769.23 MB/s (6153 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 714.29 MB/s (5714 IOPS) |
YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 40.92 MB/s (10.2k) | 87.21 MB/s (1.3k) |
| Write | 41.00 MB/s (10.2k) | 87.67 MB/s (1.3k) |
| Total | 81.92 MB/s (20.4k) | 174.88 MB/s (2.7k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 388.97 MB/s (759) | 384.31 MB/s (375) |
| Write | 409.63 MB/s (800) | 409.91 MB/s (400) |
| Total | 798.60 MB/s (1.5k) | 794.22 MB/s (775) |
YABS.SH Geekbench 4 Benchmark Test
BENCH.SH

网速
美国测速可比南美快
LEMONBENCH.SH
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|
| Speedtest Default: | 14.13 Mbps | 180.89 Mbps | 142.57 ms | RPBG Parbonet, Suriname Paramaribo |
NWS.SH
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|
| Nearest | 151.98 ms | 0.0% | 11.18 Mbps | 119.55 Mbps | RPBG Parbonet - Paramaribo |
| Bangalore, IN | 320.95 ms | 0.0% | 523.85 Mbps | 256.33 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 337.98 ms | 0.0% | 504.02 Mbps | 192.59 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 329.01 ms | 0.0% | 405.77 Mbps | 283.24 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 142.06 ms | N/A | 485.06 Mbps | 457.72 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 130.38 ms | 0.0% | 446.26 Mbps | 526.65 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 105.68 ms | 0.7% | 478.96 Mbps | 387.22 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 97.98 ms | 0.3% | 516.29 Mbps | 602.42 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 110.95 ms | 0.0% | 450.48 Mbps | 342.99 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 118.99 ms | 0.0% | 517.45 Mbps | 507.94 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | 152.97 ms | 0.0% | 652.85 Mbps | 470.18 Mbps | INFINITUM - Ciudad de México |
| London, UK | 176.68 ms | 0.0% | 402.12 Mbps | 373.44 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | 194.98 ms | 0.0% | 375.20 Mbps | 419.87 Mbps | RoyaleHosting B.V. - Amsterdam |
| Paris, FR | 177.98 ms | 0.0% | 400.30 Mbps | 430.81 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 185.34 ms | 0.0% | 677.57 Mbps | 440.95 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 206.96 ms | 0.0% | 354.62 Mbps | 291.86 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 221.33 ms | 0.0% | 520.25 Mbps | 398.26 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | 224.84 ms | 0.0% | 576.69 Mbps | 303.27 Mbps | fdcservers.net - Moscow |
| Jeddah, SA | 250.52 ms | 0.0% | 372.65 Mbps | 321.60 Mbps | Saudi Telecom Company |
YABS.SH
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 512 Mbits/sec | 306 Mbits/sec | 174 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 410 Mbits/sec | 450 Mbits/sec | 181 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 341 Mbits/sec | 223 Mbits/sec | 270 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 407 Mbits/sec | 321 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 217 Mbits/sec | 477 Mbits/sec | 126 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 355 Mbits/sec | 552 Mbits/sec | 101 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 367 Mbits/sec | 293 Mbits/sec | 203 ms |
BENCH.SH

路由
线都是从迈阿密拉的,南美过去近不了一点。虽然本地有IX但就只有5个本地成员,连PCH都不想加。。。


CT
[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.629019 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.772906 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.883003 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 78.247832 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.629974 |
| 6 | 38.120.56.49 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 79.755487 |
| 7 | 154.54.2.169 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 78.477503 |
| 8 | 154.54.29.134 | AS174 | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com | 85.158943 |
| 9 | 154.54.40.249 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 92.846293 |
| 10 | 154.54.165.26 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 104.571507 |
| 11 | 154.54.166.58 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 113.084459 |
| 12 | 154.54.44.86 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 123.441838 |
| 13 | 154.54.40.157 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 136.924713 |
| 14 | 154.54.169.38 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 134.962836 |
| 15 | 38.104.138.106 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 | cogentco.com | 144.123146 |
| 16 | 202.97.43.113 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 276.448363 |
| 18 | 202.97.50.157 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 277.929434 |
| 20 | 61.172.93.246 | AS4812 | 中国 上海市 | chinatelecom.cn 电信 | 301.657514 |
| 21 | 101.95.91.154 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 287.195173 |
| 22 | 58.40.245.94 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 288.229787 |
| 25 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 282.654381 |
[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.476448 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.737758 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.829275 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 77.907205 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.122106 |
| 6 | 38.120.56.49 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 79.642046 |
| 7 | 154.54.2.169 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 78.987801 |
| 8 | 154.54.29.134 | AS174 | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com | 85.736157 |
| 9 | 154.54.40.249 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 93.242671 |
| 10 | 154.54.165.26 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 104.459593 |
| 11 | 154.54.166.58 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 113.399858 |
| 12 | 154.54.44.86 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 123.502578 |
| 14 | 154.54.169.38 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 138.43262 |
| 15 | 38.104.138.106 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 | cogentco.com | 144.754616 |
| 16 | 202.97.27.241 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 289.916363 |
| 17 | 202.97.91.189 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 292.784249 |
| 18 | 202.97.89.201 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 294.562143 |
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.510922 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.701083 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.948167 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 77.675667 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.492111 |
| 6 | 62.115.147.190 | AS1299 | 美国 佐治亚 亚历山大 | arelion.com | 78.523678 |
| 7 | 62.115.116.212 | AS1299 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | arelion.com | 96.22653 |
| 8 | 62.115.140.246 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 127.260194 |
| 10 | 62.115.185.213 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 127.323861 |
| 16 | 36.112.226.54 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 302.798356 |
| 20 | 45.126.112.33 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 288.365916 |
CU
[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.512001 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.879867 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.795287 |
| 7 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.868022 |
| 11 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.802493 |
| 15 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.829727 |
| 19 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.829272 |
| 23 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.832681 |
| 27 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.899461 |
[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.548226 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.70662 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.82792 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 78.542419 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.137882 |
| 6 | 62.115.147.190 | AS1299 | 美国 佐治亚 亚历山大 | arelion.com | 78.672588 |
| 7 | 62.115.140.33 | AS1299 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | arelion.com | 96.330863 |
| 8 | 62.115.140.246 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 126.794024 |
| 10 | 80.239.134.247 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 126.522884 |
| 11 | 219.158.98.17 | AS4837 | 中国 北京 | chinaunicom.cn 联通 | 279.364881 |
| 16 | 120.80.91.70 | AS17816 | 中国 广东省 广州市 | 中国联通 联通 | 323.31333 |
| 17 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 343.829589 |
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.504908 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.69561 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.927901 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 78.226773 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 77.936825 |
| 6 | 62.115.147.190 | AS1299 | 美国 佐治亚 亚历山大 | arelion.com | 78.37441 |
| 7 | 62.115.140.33 | AS1299 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | arelion.com | 95.924203 |
| 8 | 62.115.140.246 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 127.106421 |
| 9 | 62.115.140.157 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 127.260557 |
| 10 | 62.115.185.213 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 127.152877 |
| 11 | 202.97.59.141 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 277.586068 |
CM
[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.513667 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.656665 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.822591 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 78.072833 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.162264 |
| 6 | 63.141.200.37 | AS3257 | 美国 佐治亚 亚历山大 | gtt.net | 78.095703 |
| 7 | 89.149.187.102 | AS3257 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | gtt.net | 127.229241 |
| 8 | 198.47.106.150 | AS3257 | 美国 弗吉尼亚州 麦克莱恩 | gtt.net | 123.543129 |
| 9 | 223.120.6.217 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cmi.chinamobile.com 移动 | 123.480749 |
| 13 | 221.183.89.46 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 319.008892 |
| 15 | 117.185.96.230 | AS24400 | 中国 上海市 | sh.10086.cn 移动 | 322.154806 |
[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.479878 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.814574 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.843594 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 77.895283 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.603258 |
| 6 | 38.120.56.49 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 79.46306 |
| 7 | 154.54.2.169 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 83.710452 |
| 8 | 154.54.29.134 | AS174 | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com | 85.41006 |
| 9 | 154.54.40.249 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 93.023299 |
| 10 | 154.54.165.26 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 104.636418 |
| 11 | 154.54.166.58 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 113.075583 |
| 12 | 154.54.44.86 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 123.339355 |
| 14 | 154.54.169.38 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 135.092626 |
| 15 | 154.54.7.22 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 134.676208 |
| 17 | 223.120.6.69 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cmi.chinamobile.com 移动 | 186.110094 |
| 19 | 221.183.92.197 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 354.6269 |
| 20 | 221.183.92.213 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 354.454332 |
| 23 | 183.235.226.209 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 372.674161 |
| 25 | 183.232.0.170 | AS56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 351.895818 |
| 29 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 516.722762 |
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.463496 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.941292 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.786463 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 77.973833 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.449217 |
| 6 | 63.141.200.37 | AS3257 | 美国 佐治亚 亚历山大 | gtt.net | 93.461873 |
| 7 | 213.200.117.138 | AS3257 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | gtt.net | 175.189626 |
| 8 | 213.254.225.170 | AS3257 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | gtt.net | 181.945261 |
| 9 | 223.120.10.85 | AS58453 | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 | cmi.chinamobile.com 移动 | 179.06504 |
| 10 | 223.120.15.186 | AS58453 | 中国 北京 | cmi.chinamobile.com 移动 | 370.478798 |
| 11 | 221.183.55.106 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 368.170593 |
| 12 | 221.183.46.250 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 368.565483 |
| 15 | 221.179.158.30 | AS56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 372.727294 |
CN
[+] Traceroute to China Unicom CUIIAS9929 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.447568 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.739931 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.78543 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 77.977516 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 77.774119 |
| 6 | 62.115.147.190 | AS1299 | 美国 佐治亚 亚历山大 | arelion.com | 78.655622 |
| 7 | 62.115.143.236 | AS1299 | 美国 佐治亚 亚历山大 | arelion.com | 78.973517 |
| 8 | 62.115.137.132 | AS1299 | 美国 弗吉尼亚 阿什本 | arelion.com | 89.688409 |
| 9 | 62.115.140.106 | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com | 178.379245 |
| 10 | 62.115.122.139 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 185.81508 |
| 11 | 62.115.132.211 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 188.681379 |
| 12 | 62.115.170.177 | AS1299 | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | arelion.com | 306.058862 |
| 13 | 210.78.28.153 | * | 中国 北京 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 307.495694 |
| 14 | 218.105.131.126 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 328.587175 |
| 15 | 218.105.2.210 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 329.586214 |
| 16 | 210.13.116.86 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 330.28935 |
| 18 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 349.855044 |
| 19 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 333.700858 |
| 20 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 333.084438 |
[+] Traceroute to China Telecom CN2AS4812 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.5478 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.881515 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.902277 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 78.30224 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.503413 |
| 6 | 62.115.147.190 | AS1299 | 美国 佐治亚 亚历山大 | arelion.com | 78.607489 |
| 7 | 62.115.140.33 | AS1299 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | arelion.com | 96.335704 |
| 8 | 62.115.140.246 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | arelion.com | 126.942517 |
| 9 | 62.115.139.171 | AS1299 | 日本 东京都 东京 | arelion.com | 226.080221 |
| 10 | 62.115.145.163 | AS1299 | 日本 东京都 东京 | arelion.com | 300.429978 |
| 12 | 69.194.169.94 | * | 中国 香港 | 电信/CTGNet | 300.760272 |
| 14 | 59.43.39.105 | * | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 273.298449 |
| 15 | 59.43.22.5 | * | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 288.219881 |
| 16 | 101.95.88.34 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 285.215723 |
| 18 | 58.32.0.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 279.749476 |
[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.511838 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.84345 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.820147 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 78.029033 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.339359 |
| 6 | 38.120.56.49 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 80.402651 |
| 7 | 154.54.1.193 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 78.480027 |
| 8 | 154.54.40.110 | AS174 | 美国 华盛顿DC 华盛顿 | cogentco.com | 84.861775 |
| 9 | 154.54.41.53 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 92.781927 |
| 10 | 154.54.165.30 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 104.215172 |
| 11 | 154.54.166.70 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 113.314586 |
| 12 | 154.54.45.162 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 123.202081 |
| 13 | 154.54.25.150 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 123.509476 |
| 14 | 154.54.94.113 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 265.446725 |
| 15 | 154.18.9.165 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 264.896995 |
| 16 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 297.522234 |
| 17 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 297.087049 |
[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.557127 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.84792 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 1.335979 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 77.858264 |
| 5 | 170.39.177.65 | AS394177 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | shifthosting.com | 78.64982 |
| 6 | 38.120.56.49 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 79.800786 |
| 7 | 154.54.2.169 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 78.712493 |
| 8 | 154.54.29.134 | AS174 | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com | 85.528727 |
| 9 | 154.54.40.249 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 93.293949 |
| 10 | 154.54.165.26 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 104.226749 |
| 11 | 154.54.166.58 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 113.068801 |
| 12 | 154.54.44.86 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 124.189225 |
| 13 | 154.54.42.102 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 123.037472 |
| 14 | 38.88.196.186 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 123.759198 |
| 15 | 101.4.117.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 289.532642 |
| 16 | 101.4.114.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn | 294.643902 |
| 18 | 101.4.113.201 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 313.058567 |
| 19 | 202.112.38.2 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 331.114847 |
| 20 | 118.229.4.74 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 331.047632 |
| 22 | 118.229.8.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 581.058444 |
| 24 | 101.6.6.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 316.139072 |
INTL
[+] Traceroute to ANYCAST-Cloudflare
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 10.0.1.1 | * | | * | 0.465563 |
| 2 | 200.13.142.254 | AS27806 | 法属圭亚那 卡宴 | wayscom.com | 0.858295 |
| 3 | 192.166.1.1 | AS8881 | 德国 | 1und1.net | 0.872354 |
| 4 | 154.7.5.21 | AS202753 | 美国 佐治亚州 亚特兰大 | GLOBALGRID SASU | 77.955893 |
