前言
之前看过的利比亚鸡,基本都是几千rmb起步,要不就得订一年份,,,,这次的就很好,价格稍贵,但是硬件和流量都给的很足,网速快还有IPV6。。。要什么自行车?哦对了和之前几篇一样都没有aff。。。
买
本次机型Opiliones 1C/2G/20G/20TB $28/Mo。支持卡或加密币。由于本家没有aff,欢迎移步我的aff或给我买杯咖啡
性能
中等偏上,对于非洲水平来说还算不错。
System Information
| Test | Value |
|---|
| CPU Model Name: | Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) |
| CPU Cache Size: | L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 0.00 KB |
| CPU Specifications: | 1 vCPU |
| Virtualization Ready: | Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled) |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 138.09 MiB / 1.94 GiB |
| Swap Usage: | [ no swap partition or swap file detected ] |
| Disk Usage: | 929.50 MiB / 19990.38 MiB |
| Boot Disk: | /dev/vda1 |
| OS Release: | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.1.0-18-cloud-amd64 |
CPU Performance Test
| Test | Value |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 881.76 Scores (1.00x) |
Disk Performance Test
| Test | Value |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 174.22 MB/s (44599 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 231.48 MB/s (59259 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 3125.00 MB/s (25000 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 2173.91 MB/s (17391 IOPS) |
YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 126.46 MB/s (31.6k) | 549.99 MB/s (8.5k) |
| Write | 126.79 MB/s (31.6k) | 552.89 MB/s (8.6k) |
| Total | 253.26 MB/s (63.3k) | 1.10 GB/s (17.2k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 860.52 MB/s (1.6k) | 523.21 MB/s (510) |
| Write | 906.24 MB/s (1.7k) | 558.06 MB/s (544) |
| Total | 1.76 GB/s (3.4k) | 1.08 GB/s (1.0k) |
YABS.SH Geekbench 4 Benchmark Test
BENCH.SH

网速
500M到1G,谁知道呢?
LEMONBENCH.SH
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|
| Speedtest Default: | 612.09 Mbps | 538.59 Mbps | 2.20 ms | Bait Ashames Data Communication, Libya Tripoli |
NWS.SH
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|
| Nearest | 2.14 ms | 0.0% | 635.82 Mbps | 419.30 Mbps | Bait Ashames Data Communication - Tripoli |
| Bangalore, IN | 196.56 ms | 0.0% | 617.52 Mbps | 320.74 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 154.41 ms | 0.0% | 593.62 Mbps | 367.16 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 126.04 ms | 0.0% | 686.87 Mbps | 396.23 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 201.17 ms | N/A | 626.24 Mbps | 355.23 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 200.16 ms | 0.0% | 589.06 Mbps | 344.34 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 148.15 ms | 0.0% | 522.50 Mbps | 357.95 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 152.15 ms | 0.0% | 673.58 Mbps | 356.16 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 115.47 ms | 0.0% | 675.14 Mbps | 313.29 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 128.66 ms | 0.0% | 521.38 Mbps | 381.79 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | 199.24 ms | 0.0% | 564.66 Mbps | 277.32 Mbps | INFINITUM - Ciudad de México |
| London, UK | 46.14 ms | 0.0% | 651.87 Mbps | 295.87 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | 51.57 ms | 0.0% | 660.77 Mbps | 266.54 Mbps | RoyaleHosting B.V. - Amsterdam |
| Paris, FR | 35.25 ms | 0.0% | 662.02 Mbps | 411.59 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 52.60 ms | 0.0% | 605.11 Mbps | 314.20 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 66.82 ms | 0.0% | 661.85 Mbps | 366.76 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 81.10 ms | 0.0% | 571.81 Mbps | 404.46 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | 98.80 ms | 0.0% | 613.56 Mbps | 389.48 Mbps | fdcservers.net - Moscow |
| Jeddah, SA | 97.54 ms | 0.0% | 660.87 Mbps | 369.79 Mbps | Saudi Telecom Company |
| Dubai, AE | 97.14 ms | N/A | 665.07 Mbps | 223.96 Mbps | e& UAE - Dubai |
| Istanbul, TR | 54.26 ms | 0.0% | 653.82 Mbps | 353.06 Mbps | Turkcell - Istanbul |
| Tehran, IR | FAILED |
| Cairo, EG | 49.93 ms | 0.0% | 627.74 Mbps | 390.27 Mbps | Telecom Egypt - Cairo |
| Tokyo, JP | 271.56 ms | 6.0% | 590.47 Mbps | 199.95 Mbps | fdcservers.net - Tokyo |
| Shanghai, CU-CN | FAILED |
| Hong Kong, CN | 198.89 ms | 0.0% | 330.03 Mbps | 238.43 Mbps | Misaka Network, Inc. - Hong Kong |
| Singapore, SG | 169.36 ms | 0.0% | 600.74 Mbps | 268.27 Mbps | ViewQwest - Singapore |
| Jakarta, ID | 172.77 ms | 0.0% | 618.23 Mbps | 358.48 Mbps | PT Solnet Indonesia - Jakarta |
| Sydney, AU | 270.92 ms | 0.0% | 688.39 Mbps | 308.60 Mbps | Aussie Broadband - Sydney |
YABS.SH V4
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 116 Mbits/sec | 512 Mbits/sec | 96.9 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 147 Mbits/sec | 641 Mbits/sec | 40.7 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 23.8 Mbits/sec | 186 Mbits/sec | 130 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 21.3 Mbits/sec | 176 Mbits/sec | 203 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 25.0 Mbits/sec | 21.6 Mbits/sec | 221 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 66.0 Mbits/sec | 307 Mbits/sec | 109 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 14.2 Mbits/sec | busy | 232 ms |
YABS.SH V6
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 48.5 Mbits/sec | 55.3 Mbits/sec | 96.6 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 165 Mbits/sec | 621 Mbits/sec | 40.7 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 28.9 Mbits/sec | 319 Mbits/sec | 130 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 16.5 Mbits/sec | 210 Mbits/sec | 203 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 14.4 Mbits/sec | 16.7 Mbits/sec | 221 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 40.8 Mbits/sec | 316 Mbits/sec | 108 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 14.7 Mbits/sec | 15.4 Mbits/sec | 231 ms |
BENCH.SH

路由


CT
[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 0.838782 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 2.717036 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.670485 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.184305 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.952823 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.072108 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.258783 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.284594 |
| 10 | 197.215.151.2 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 133.508908 |
| 11 | 195.22.197.64 | AS6762 | 意大利 西西里大区 巴勒莫 | tisparkle.com | 11.266993 |
| 12 | 213.144.184.112 | AS6762 | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 | tisparkle.com | 40.796536 |
| 13 | 89.221.34.161 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 51.982174 |
| 18 | 61.172.93.242 | AS4812 | 中国 上海市 | chinatelecom.cn 电信 | 259.030666 |
| 19 | 124.74.54.174 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 246.452767 |
| 20 | 58.40.245.94 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 260.924843 |
| 23 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 253.458978 |
[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.116171 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 2.028409 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.605166 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 0.788131 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.906334 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 3.368039 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.216654 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.297772 |
| 10 | 197.215.151.13 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 72.157668 |
| 12 | 154.54.72.109 | AS174 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | cogentco.com | 32.670219 |
| 13 | 154.54.63.69 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 41.96347 |
| 14 | 154.54.76.210 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 42.126033 |
| 15 | 149.11.228.55 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 128.25775 |
| 17 | 202.97.94.97 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 278.611634 |
| 18 | 202.97.72.1 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 272.065106 |
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.614932 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 2.208605 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.635449 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.958752 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.994874 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.027036 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.57309 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.491337 |
| 10 | 197.215.151.11 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.496956 |
| 13 | 212.133.94.190 | AS3356 | 英国 | lumen.com | 42.072778 |
| 15 | 202.97.97.170 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn | 235.02355 |
| 19 | 36.112.226.54 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 242.137498 |
| 23 | 45.126.112.33 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 241.796585 |
CU
[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 2.574678 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 1.598253 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 2.015107 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 5.708279 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.977508 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.080118 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.140441 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.351649 |
| 10 | 197.215.151.13 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.837922 |
[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.424699 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 2.015088 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.694476 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.075234 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.999637 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.302535 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.357075 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.280386 |
| 10 | 197.215.151.11 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 2.016824 |
| 11 | 212.133.82.93 | AS3356 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 马赛 | lumen.com | 29.519732 |
| 12 | 4.69.153.125 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 184.537799 |
| 13 | 4.26.1.158 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 317.739271 |
| 14 | 219.158.3.109 | AS4837 | 中国 北京市 | chinaunicom.cn 联通 | 368.21845 |
| 17 | 120.80.0.98 | AS17816 | 中国 广东 广州市 | 中国联通 联通 | 346.00774 |
| 18 | 120.80.120.194 | AS17622 | 中国 广东省 广州市 | chinaunicom.cn 联通 | 302.276335 |
| 19 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 364.818216 |
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.757799 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 1.833596 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.615131 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.067527 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.95656 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.071503 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.231605 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.179426 |
| 10 | 197.215.151.11 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.418243 |
| 13 | 212.133.94.190 | AS3356 | 英国 | lumen.com | 54.742798 |
| 14 | 202.97.99.157 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 251.28881 |
| 15 | 202.97.97.170 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn | 246.938297 |
| 16 | 202.97.61.213 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn | 253.261888 |
| 19 | 106.37.254.22 | AS4847 | 中国 北京市 | bj.189.cn 电信 | 257.120102 |
CM
[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.043505 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 1.593471 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.623097 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.167145 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.956175 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.085472 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.255466 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.307428 |
| 10 | 197.215.151.11 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.792886 |
| 11 | 212.133.82.93 | AS3356 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 马赛 | lumen.com | 29.431238 |
| 12 | 171.75.10.131 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 41.446477 |
| 14 | 223.120.10.41 | AS58453 | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 | cmi.chinamobile.com 移动 | 44.8454 |
| 15 | 223.120.11.70 | AS58453 | 中国 上海 | cmi.chinamobile.com | 227.881997 |
| 16 | 221.183.89.174 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 183.370313 |
| 17 | 221.183.89.69 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 230.766346 |
| 20 | 117.185.96.226 | AS24400 | 中国 上海 上海 | sh.10086.cn | 234.601307 |
[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 2.075066 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 2.125856 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.796767 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.245867 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.966991 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.119614 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.504667 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.386739 |
| 10 | 197.215.151.11 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.43793 |
| 11 | 212.133.82.93 | AS3356 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 马赛 | lumen.com | 29.43248 |
| 13 | 4.68.127.18 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 45.170104 |
| 14 | 223.118.18.86 | AS58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com | 45.143232 |
| 15 | 221.183.92.197 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 214.648393 |
| 16 | 221.183.92.213 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 209.109415 |
| 17 | 221.183.167.25 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com | 216.223941 |
| 18 | 221.183.39.162 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 225.570263 |
| 19 | 183.235.226.181 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 222.950449 |
| 20 | 183.235.61.10 | AS56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 223.161137 |
| 21 | 183.232.0.174 | AS56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 227.090558 |
| 24 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 223.992746 |
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 3.942291 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 1.511275 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.693944 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.178155 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 1.028684 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.107073 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.27466 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.319004 |
| 10 | 197.215.151.11 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.454556 |
| 11 | 212.133.82.93 | AS3356 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区 马赛 | lumen.com | 29.443342 |
| 13 | 4.68.127.18 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 45.092684 |
| 14 | 223.118.18.181 | AS58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com | 44.892202 |
| 15 | 221.183.55.114 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 178.989644 |
| 16 | 221.183.25.201 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 179.037919 |
| 19 | 221.179.158.34 | AS56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 182.644581 |
CN
[+] Traceroute to China Unicom CUIIAS9929 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.181061 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 3.07211 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 2.037193 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.116799 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 2.367602 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.063334 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.254129 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.463435 |
| 10 | 197.215.151.13 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.884593 |
| 12 | 154.54.72.109 | AS174 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | cogentco.com | 32.471275 |
| 13 | 154.54.63.69 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 42.067108 |
| 14 | 154.54.76.210 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 42.472469 |
| 15 | 149.14.157.130 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 195.77962 |
| 17 | 218.105.131.126 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 273.239186 |
| 18 | 218.105.2.210 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 265.646962 |
| 19 | 210.13.112.254 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 268.29975 |
| 21 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 269.772947 |
| 22 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 273.351046 |
| 23 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 278.43045 |
[+] Traceroute to China Telecom CN2AS4812 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.237301 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 2.449573 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.720465 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.312555 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 1.002223 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 0.991724 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.375361 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.314403 |
| 10 | 197.215.151.2 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.521126 |
| 11 | 195.22.197.64 | AS6762 | 意大利 西西里大区 巴勒莫 | tisparkle.com | 8.763466 |
| 12 | 195.22.192.99 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 35.657268 |
| 13 | 195.22.192.99 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 44.447183 |
| 14 | 195.22.211.205 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 46.711247 |
| 19 | 61.152.24.202 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 244.636561 |
| 20 | 58.32.0.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 192.877139 |
[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.373147 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 8.936744 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.643889 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.104718 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.91796 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 1.045103 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.292591 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.262403 |
| 10 | 197.215.151.13 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.983932 |
| 12 | 154.54.0.42 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 177.228395 |
| 13 | 154.18.9.165 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 177.060272 |
| 14 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 209.262355 |
| 15 | 159.226.254.237 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 209.451693 |
| 16 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 208.309077 |
[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.203.201.1 | AS329263 | 利比亚 的黎波里 | Libyan Spider for IT LTD. | 1.221454 |
| 2 | 172.18.18.1 | * | | * | 2.280728 |
| 3 | 172.16.16.1 | * | | * | 1.757375 |
| 4 | 10.11.13.1 | * | | * | 1.190363 |
| 5 | 41.74.74.70 | AS37284 | 利比亚 的黎波里 | aljeel.ly | 0.905447 |
| 6 | 10.51.6.14 | * | | * | 0.983768 |
| 8 | 10.51.6.18 | * | | * | 1.335276 |
| 9 | 197.215.144.252 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.290195 |
| 10 | 197.215.151.13 | AS37558 | 利比亚 的黎波里 | litc.ly | 1.920374 |
| 12 | 154.54.39.225 | AS174 | 西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 | cogentco.com | 33.626929 |
| 13 | 154.54.47.137 | AS174 | 美国 华盛顿DC 华盛顿 | cogentco.com | 105.650669 |
| 14 | 154.54.169.178 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 141.27219 |
| 15 | 154.54.29.134 | AS174 | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com | 129.260276 |
| 16 | 154.54.40.249 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 145.299975 |
| 17 | 154.54.165.26 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 156.762301 |
| 18 | 154.54.166.58 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 165.726675 |
| 19 | 154.54.44.86 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 175.738403 |
| 20 | 154.54.42.102 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 176.74278 |
| 21 | 38.88.196.186 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 176.710063 |
| 22 | 101.4.117.249 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 334.215839 |
| 23 | 101.4.114.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn | 325.805696 |
| 25 | 101.4.113.201 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 333.456763 |
| 26 | 202.112.38.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 332.681188 |
| 27 | 118.229.4.69 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 333.027189 |
| 28 | 118.229.4.74 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 326.888697 |
| 30 | 118.229.8.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 333.887663 |
INTL
[+] Traceroute to 中国-香港PCCW
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
