🇰🇪肯尼亚·内罗毕 原生VPS Hostraha 测评
10天前 · 默认分类 · Hosting · 256次阅读
前言
本来没想着买肯尼亚机的,但这回真香了。IP原生的一批。缺点大概是国际上传限速100M了,不过还是比之前测的truehost大。哦对他家还有尼日利亚机器,大概也很原生。
买!
本次机型VPS S 1C/2G/20G/1T@100M - $12/Mo。Paypal或卡支付。购买页面说与IPV6,实际上并没有。
性能
中规中矩吧,在非洲大区算好的
System Information
| Test | Value |
|---|
| CPU Model Name: | Common KVM processor |
| CPU Cache Size: | L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB |
| CPU Specifications: | 1 vCPU |
| Virtualization Ready: | No |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 235.44 MiB / 1.92 GiB |
| Swap Usage: | [ no swap partition or swap file detected ] |
| Disk Usage: | 2.58 GiB / 19.20 GiB |
| Boot Disk: | /dev/sda1 |
| OS Release: | Ubuntu 22.04.5 LTS (x86_64) |
| Kernel Version: | 5.15.0-164-generic |
CPU Performance Test
| Test | Value |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 807.56 Scores (1.00x) |
Disk Performance Test
| Test | Value |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 54.70 MB/s (14004 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 267.38 MB/s (68449 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 142.04 MB/s (1136 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 813.01 MB/s (6504 IOPS) |
YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 78.11 MB/s (19.5k) | 138.05 MB/s (2.1k) |
| Write | 78.31 MB/s (19.5k) | 138.78 MB/s (2.1k) |
| Total | 156.42 MB/s (39.1k) | 276.83 MB/s (4.3k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 123.13 MB/s (240) | 115.51 MB/s (112) |
| Write | 129.67 MB/s (253) | 123.20 MB/s (120) |
| Total | 252.80 MB/s (493) | 238.71 MB/s (232) |
YABS.SH Geekbench 4 Benchmark Test
BENCH.SH

网速
国内1G,国际100M
LEMONBENCH.SH
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|
| Speedtest Default: | 853.72 Mbps | 861.23 Mbps | 0.32 ms | Express Data, Kenya Nairobi |
NWS.SH
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|
| Nearest | 0.32 ms | 0.0% | 845.20 Mbps | 889.36 Mbps | Veenet Africa - Nairobi |
| Bangalore, IN | 312.42 ms | 0.0% | 473.12 Mbps | 70.80 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 347.78 ms | 0.0% | 459.26 Mbps | 72.59 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 294.34 ms | 4.3% | 767.57 Mbps | 0.44 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 309.68 ms | N/A | 399.23 Mbps | 75.04 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 312.19 ms | 0.0% | 297.17 Mbps | 66.88 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 260.81 ms | 0.0% | 496.72 Mbps | 297.21 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 300.07 ms | 0.0% | 794.70 Mbps | 57.36 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 299.83 ms | 0.0% | 688.67 Mbps | 60.43 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 297.77 ms | 0.0% | 401.89 Mbps | 55.28 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | FAILED |
| London, UK | 182.77 ms | 0.0% | 1.19 Mbps | 81.80 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | FAILED |
| Paris, FR | 151.41 ms | 0.0% | 884.86 Mbps | 98.46 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 195.07 ms | 0.0% | 399.67 Mbps | 109.81 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 193.88 ms | 0.0% | 862.49 Mbps | 102.78 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 162.14 ms | 0.0% | 368.52 Mbps | 98.62 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | FAILED |
| Jeddah, SA | 218.54 ms | 0.3% | 803.20 Mbps | 94.79 Mbps | Saudi Telecom Company |
| Dubai, AE | 232.36 ms | N/A | 830.33 Mbps | 22.95 Mbps | e& UAE - Dubai |
| Istanbul, TR | 205.41 ms | N/A | 871.21 Mbps | 100.56 Mbps | Turkcell - Istanbul |
| Tehran, IR | FAILED |
| Cairo, EG | FAILED |
| Tokyo, JP | 305.29 ms | 47.3% | 0.30 Mbps | 24.29 Mbps | fdcservers.net - Tokyo |
| Shanghai, CU-CN | FAILED |
| Hong Kong, CN | 252.73 ms | 0.0% | 265.81 Mbps | 57.19 Mbps | Misaka Network, Inc. - Hong Kong |
| Singapore, SG | 165.01 ms | 0.0% | 332.90 Mbps | 103.59 Mbps | ViewQwest - Singapore |
| Jakarta, ID | 174.99 ms | 0.0% | 370.63 Mbps | 250.18 Mbps | PT Solnet Indonesia - Jakarta |
| Sydney, AU | 316.77 ms | 0.0% | 711.13 Mbps | 59.74 Mbps | Aussie Broadband - Sydney |
YABS.SH
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 92.3 Mbits/sec | 153 Mbits/sec | 169 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 86.3 Mbits/sec | 615 Mbits/sec | 148 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 240 Mbits/sec | 134 Mbits/sec | 247 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 71.5 Mbits/sec | 239 Mbits/sec | 251 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 61.4 Mbits/sec | 99.0 Mbits/sec | 273 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 270 Mbits/sec | 302 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 90.0 Mbits/sec | 387 ms |
BENCH.SH

路由
上游居居居居然是CMI???移动有出息了啊


CT
[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.255172 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.253959 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.260718 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.010094 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.288423 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.35717 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.869621 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 55.135643 |
| 9 | 184.105.80.105 | AS6939 | 南非 开普敦 开普敦 | he.net | 70.926845 |
| 10 | 184.104.189.31 | AS6939 | 葡萄牙 里斯本 | he.net | 167.085822 |
| 11 | 184.105.222.165 | AS6939 | 西班牙 马德里自治区 马德里 | he.net | 162.063075 |
| 12 | 184.105.81.29 | AS6939 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | he.net | 179.861484 |
| 13 | 184.105.213.78 | AS6939 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | he.net | 168.841112 |
| 14 | 184.104.204.181 | AS6939 | 欧洲 | he.net | 249.721072 |
| 15 | 202.97.97.5 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn | 399.107908 |
| 16 | 202.97.90.54 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 391.063494 |
| 20 | 124.74.54.178 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 393.05734 |
| 21 | 58.40.245.94 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 404.761826 |
| 24 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 404.399497 |
[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.235404 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.283959 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.250971 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.08356 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.425112 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.451309 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.6897 |
| 8 | 196.60.96.28 | AS4134 | 南非 豪登省 | chinatelecom.com.cn | 249.538817 |
| 9 | 202.97.93.237 | AS4134 | 新加坡 | chinatelecom.com.cn 电信 | 250.077206 |
| 10 | 202.97.116.241 | AS4134 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn | 323.94273 |
| 11 | 202.97.91.189 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 328.121871 |
| 13 | 113.96.4.66 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 332.117873 |
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.274313 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.298427 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.38751 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.052513 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.141022 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.468323 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.772233 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 55.372884 |
| 9 | 184.105.80.105 | AS6939 | 南非 开普敦 开普敦 | he.net | 70.786084 |
| 10 | 184.104.189.31 | AS6939 | 葡萄牙 里斯本 | he.net | 167.046514 |
| 11 | 184.104.196.78 | AS6939 | 西班牙 巴斯克 毕尔巴鄂 | he.net | 162.871445 |
| 12 | 184.104.197.94 | AS6939 | 南非 | he.net | 232.084459 |
| 13 | 184.105.222.173 | AS6939 | 美国 弗吉尼亚 阿什本 | he.net | 235.374161 |
| 14 | 184.105.81.68 | AS6939 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | he.net | 288.968604 |
| 15 | 184.105.213.91 | AS6939 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | he.net | 286.265267 |
| 16 | 218.30.53.40 | AS4134 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | chinatelecom.com.cn | 288.93257 |
CU
[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.241397 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.344173 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.266949 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.073293 |
| 10 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.461798 |
[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.262604 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.268742 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.350538 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.051132 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.435942 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.302695 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.705482 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 54.985234 |
| 9 | 184.105.80.105 | AS6939 | 南非 开普敦 开普敦 | he.net | 70.662049 |
| 10 | 184.104.189.31 | AS6939 | 葡萄牙 里斯本 | he.net | 167.189172 |
| 11 | 184.105.222.165 | AS6939 | 西班牙 马德里自治区 马德里 | he.net | 162.066829 |
| 13 | 184.105.213.245 | AS6939 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | he.net | 174.602502 |
| 14 | 72.52.92.156 | AS6939 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | he.net | 180.744185 |
| 15 | 219.158.37.145 | AS4837 | 中国 北京市 | chinaunicom.cn 联通 | 185.897439 |
| 21 | 120.80.77.210 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn | 394.136562 |
| 22 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 406.331842 |
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.311559 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.301128 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.229963 |
| 4 | 197.157.66.197 | AS37271 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | workonline.africa | 0.381446 |
| 9 | 41.78.188.153 | AS37271 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | workonline.africa | 163.601859 |
CM
[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.219032 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.264343 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.263035 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 5.998843 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.572112 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.40202 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.720936 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 117.499492 |
| 9 | 184.105.80.105 | AS6939 | 南非 开普敦 开普敦 | he.net | 72.572303 |
| 10 | 184.104.189.31 | AS6939 | 葡萄牙 里斯本 | he.net | 167.154997 |
| 11 | 184.104.195.150 | AS6939 | 英国 英格兰 伦敦 | he.net | 177.464215 |
| 12 | 184.104.198.246 | AS6939 | 英国 英格兰 伦敦 | he.net | 177.986542 |
| 17 | 221.183.89.33 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 407.599579 |
[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.343168 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.225191 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.280852 |
| 4 | 197.157.66.197 | AS37271 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | workonline.africa | 0.507389 |
| 6 | 41.78.188.159 | AS37271 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | workonline.africa | 164.06515 |
| 7 | 41.78.188.239 | AS37271 | 肯尼亚 | workonline.africa | 162.32737 |
| 10 | 41.78.188.153 | AS37271 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | workonline.africa | 163.421183 |
| 12 | 171.75.8.101 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 166.317739 |
| 14 | 223.120.10.14 | AS58453 | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 | cmi.chinamobile.com 移动 | 156.784913 |
| 15 | 223.120.16.254 | AS58453 | 中国 广东 广州 | cmi.chinamobile.com | 266.855025 |
| 17 | 221.183.92.205 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 266.911131 |
| 18 | 221.183.166.213 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com | 275.451044 |
| 20 | 211.136.208.129 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 293.706484 |
| 22 | 183.240.0.182 | AS56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 280.377964 |
| 25 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 279.412493 |
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.278633 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.268367 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.243029 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.040578 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.194078 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.521849 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.662622 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 54.934904 |
| 9 | 184.105.80.105 | AS6939 | 南非 开普敦 开普敦 | he.net | 70.987752 |
| 10 | 184.104.189.31 | AS6939 | 葡萄牙 里斯本 | he.net | 177.248568 |
| 11 | 184.104.195.150 | AS6939 | 英国 英格兰 伦敦 | he.net | 177.509882 |
| 12 | 184.104.198.246 | AS6939 | 英国 英格兰 伦敦 | he.net | 178.169395 |
| 15 | 223.120.16.246 | AS58453 | 中国 北京 | cmi.chinamobile.com | 280.294078 |
| 16 | 221.183.55.102 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 282.237477 |
| 21 | 221.179.158.34 | AS56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 290.387369 |
CN
[+] Traceroute to China Unicom CUIIAS9929 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.462196 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.283772 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.435403 |
| 4 | 197.157.66.197 | AS37271 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | workonline.africa | 0.396667 |
| 7 | 41.78.188.239 | AS37271 | 肯尼亚 | workonline.africa | 162.223274 |
| 10 | 41.78.188.153 | AS37271 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | workonline.africa | 163.474881 |
| 13 | 154.54.75.9 | AS174 | 英国 英格兰 伦敦 | cogentco.com | 151.469566 |
| 14 | 154.54.72.186 | AS174 | 荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 | cogentco.com | 155.836168 |
| 15 | 154.54.72.42 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 155.96008 |
| 16 | 154.54.59.53 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 155.921418 |
| 17 | 149.14.157.130 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 254.85849 |
| 18 | 210.78.28.161 | * | 中国 北京 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 254.663847 |
| 19 | 218.105.131.102 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 263.234019 |
| 20 | 218.105.2.198 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 263.387946 |
| 21 | 210.13.116.86 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 264.282703 |
| 23 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 279.402107 |
| 24 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 267.798945 |
| 25 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 267.518547 |
[+] Traceroute to China Telecom CN2AS4812 (Shanghai, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.289817 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.275141 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.292957 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.077535 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.533938 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.22598 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.756158 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 54.777275 |
| 9 | 184.105.80.105 | AS6939 | 南非 开普敦 开普敦 | he.net | 71.118289 |
| 10 | 184.104.189.31 | AS6939 | 葡萄牙 里斯本 | he.net | 167.30131 |
| 11 | 184.105.222.165 | AS6939 | 西班牙 马德里自治区 马德里 | he.net | 162.183368 |
| 13 | 184.104.196.231 | AS6939 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | he.net | 172.543447 |
| 14 | 195.42.145.93 | AS23764 | 法国 法兰西堡 | chinatelecomglobal.com 电信 | 167.092208 |
| 15 | 5.154.154.45 | AS23764 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinatelecomglobal.com 电信 | 175.56628 |
| 16 | 203.22.178.198 | * | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | * | 277.826077 |
| 17 | 59.43.249.82 | * | 中国 北京 | chinatelecom.cn 电信 | 280.064845 |
| 18 | 59.43.132.33 | * | 中国 北京 | chinatelecom.cn 电信 | 284.813798 |
| 20 | 61.152.24.202 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 391.644114 |
| 21 | 58.32.0.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 283.239547 |
[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.247183 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.370332 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.341508 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.096666 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.575525 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.466244 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 57.710743 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 55.607611 |
| 9 | 184.104.189.38 | AS6939 | 南非 夸祖鲁-纳塔尔 德班 | he.net | 62.286098 |
| 10 | 196.60.124.114 | AS15808 | 肯尼亚 滨海县 蒙巴萨 | dimensiondata.com | 55.06856 |
| 11 | 184.104.189.139 | AS6939 | 吉布提 吉布提市 | he.net | 101.129844 |
| 13 | 184.104.199.181 | AS6939 | 中国 香港 | he.net | 212.71599 |
| 14 | 123.255.91.238 | * | 中国 香港 | hkix.net | 210.837164 |
| 15 | 159.226.254.214 | AS7497 | 中国 香港 | cstnet.cn 科技网 | 210.103759 |
| 16 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 244.921511 |
| 17 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 243.827534 |
[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 102.209.139.129 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.770582 |
| 2 | 102.209.136.121 | AS329411 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | quickfiber.co.ke | 0.306167 |
| 3 | 196.223.21.236 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 0.317258 |
| 4 | 102.67.155.2 | AS328482 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | skytrendnetworks.com | 6.061416 |
| 5 | 102.220.216.194 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 7.341739 |
| 6 | 102.220.219.88 | AS60171 | 肯尼亚 内罗毕省 内罗毕 | afr-ix.com | 58.38481 |
| 7 | 102.220.219.116 | AS60171 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | afr-ix.com | 58.129779 |
| 8 | 184.105.80.101 | AS6939 | 南非 豪登省 约翰内斯堡 | he.net | 54.943024 |
| 9 | 184.104.189.38 | AS6939 | 南非 夸祖鲁-纳塔尔 德班 | he.net | 54.87956 |
| 10 | 196.60.124.114 | * | 网络故障 | * | 55.035121 |
| 11 | 184.104.189.139 | AS6939 | 吉布提 吉布提市 | he.net | 101.140576 |
| 12 | 184.105.65.237 | AS6939 | 新加坡 | he.net | 179.354386 |
| 13 | 184.104.199.181 | AS6939 | 中国 香港 | he.net | 225.442422 |
| 14 | 123.255.91.118 | AS4538 | 中国 香港 | edu.cn | 212.349284 |
