🇽🇰科索沃·普里什蒂纳 原生VPS RS Computers 测评
19天前 · 默认分类 · Hosting · 672次阅读
前言
不敢相信居然真买到了科索沃的VPS,性能很好价格也很适中。甚至作为IDC,IP原生程度也令人惊喜。缺点嘛,一个是没有aff系统,另一个是路由器冒烟~
普里什蒂纳,是科索沃共和国的首都及最大城市,也是同名区及同名市镇的行政中心,位于该国东北部。普里什蒂纳距离南方的北马其顿共和国首都斯科普里约80公里、离东北方的塞尔维亚第三大城市尼什约95公里。 科索沃独立前属于塞尔维亚共和国,为科索沃自治省的省政府所在地。
买!
本次机型START 2C/2G/15G/5T@300MBPS - 3EUR/Mo。仅支持加密货币。由于本次商家不设aff,欢迎移步我的aff或给我买杯咖啡
性能
无论CPU还是硬盘都非常非常好哇,表扬
System Information
| Test | Value |
|---|
| CPU Model Name: | AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor |
| CPU Cache Size: | L1: 128.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB |
| CPU Specifications: | 2 vCPU |
| Virtualization Ready: | Yes (Based on AMD-V, Nested Virtualization Enabled) |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 234.98 MiB / 1.92 GiB |
| Swap Usage: | [ no swap partition or swap file detected ] |
| Disk Usage: | 2.03 GiB / 13.40 GiB |
| Boot Disk: | /dev/sda1 |
| OS Release: | Ubuntu 25.04 (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.14.0-37-generic |
CPU Performance Test
| Test | Value |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 5309.64 Scores (1.00x) |
| 2 Thread(s) Test: | 10770.23 Scores (2.03x) |
Disk Performance Test
| Test | Value |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 234.74 MB/s (60093 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 515.46 MB/s (131958 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 1388.89 MB/s (11111 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 5882.35 MB/s (47058 IOPS) |
YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 333.76 MB/s (83.4k) | 1.85 GB/s (28.9k) |
| Write | 334.64 MB/s (83.6k) | 1.86 GB/s (29.1k) |
| Total | 668.41 MB/s (167.1k) | 3.72 GB/s (58.1k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 2.86 GB/s (5.5k) | 3.15 GB/s (3.0k) |
| Write | 3.01 GB/s (5.8k) | 3.36 GB/s (3.2k) |
| Total | 5.87 GB/s (11.4k) | 6.51 GB/s (6.3k) |
YABS.SH Geekbench 4 Benchmark Test
BENCH.SH

网速
300M,真是大方,比某些小国好多了——可惜没有IPV6
LEMONBENCH.SH
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|
| Speedtest Default: | 272.58 Mbps | 280.91 Mbps | 0.52 ms | TelKos LLC, Kosovo Prishtina |
NWS.SH
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|
| Nearest | 0.44 ms | 0.0% | 267.87 Mbps | 294.66 Mbps | TelKos LLC - Prishtina |
| Bangalore, IN | 159.87 ms | 0.0% | 293.16 Mbps | 268.86 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 198.21 ms | 0.0% | 288.24 Mbps | 256.11 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 153.61 ms | 0.0% | 295.19 Mbps | 283.66 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 194.69 ms | N/A | 285.54 Mbps | 281.08 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 185.68 ms | 0.0% | 294.33 Mbps | 275.15 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 158.72 ms | 0.0% | 268.10 Mbps | 286.11 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 147.54 ms | 0.0% | 303.87 Mbps | 274.21 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 120.85 ms | 0.0% | 305.43 Mbps | 110.15 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 134.51 ms | 0.0% | 293.76 Mbps | 285.16 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | 202.96 ms | 0.0% | 292.99 Mbps | 252.47 Mbps | INFINITUM - Ciudad de México |
| London, UK | 48.91 ms | 0.0% | 300.89 Mbps | 289.22 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | FAILED |
| Paris, FR | 45.74 ms | 0.0% | 300.69 Mbps | 285.94 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 33.91 ms | 0.0% | 284.93 Mbps | 291.75 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 47.45 ms | 0.0% | 293.37 Mbps | 297.23 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 74.17 ms | 0.0% | 285.66 Mbps | 293.28 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | FAILED |
| Jeddah, SA | 77.75 ms | 0.0% | 294.92 Mbps | 283.15 Mbps | Saudi Telecom Company |
| Dubai, AE | 153.57 ms | N/A | 302.86 Mbps | 122.24 Mbps | e& UAE - Dubai |
| Istanbul, TR | 46.23 ms | 0.0% | 288.05 Mbps | 286.14 Mbps | Turkcell - Istanbul |
| Tehran, IR | FAILED |
| Cairo, EG | 66.09 ms | 0.0% | 288.53 Mbps | 291.11 Mbps | Telecom Egypt - Cairo |
| Tokyo, JP | 296.02 ms | 0.7% | 285.57 Mbps | 176.35 Mbps | fdcservers.net - Tokyo |
| Shanghai, CU-CN | FAILED |
| Hong Kong, CN | 198.11 ms | N/A | 289.01 Mbps | 54.31 Mbps | Misaka Network, Inc. - Hong Kong |
| Singapore, SG | 237.99 ms | 10.0% | 288.41 Mbps | 0.69 Mbps | ViewQwest - Singapore |
| Jakarta, ID | 187.23 ms | 0.0% | 285.56 Mbps | 294.82 Mbps | PT Solnet Indonesia - Jakarta |
| Sydney, AU | 369.58 ms | 0.0% | 272.82 Mbps | 222.91 Mbps | Aussie Broadband - Sydney |
YABS.SH
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 284 Mbits/sec | 281 Mbits/sec | 47.8 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 287 Mbits/sec | 280 Mbits/sec | 46.3 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 270 Mbits/sec | 266 Mbits/sec | 135 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 157 Mbits/sec | 235 Mbits/sec | -- |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 257 Mbits/sec | 259 Mbits/sec | 178 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 260 Mbits/sec | 263 Mbits/sec | 117 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 133 Mbits/sec | 248 Mbits/sec | 197 ms |
BENCH.SH

路由
PING邻居都飙80ms,路由器有点爆炸了。上游不出意料阿尔巴尼亚的,国际174/1299为主


CT
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.073621 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.153721 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.739216 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.163459 |
| 5 | 80.77.144.149 | AS34772 | 北马其顿 | neotel.mk | 2.31107 |
| 6 | 62.115.9.100 | AS1299 | 保加利亚 索菲亚州 索非亚 | arelion.com | 6.207893 |
| 7 | 62.115.136.122 | AS1299 | 奥地利 维也纳 维也纳 | arelion.com | 23.043208 |
| 8 | 62.115.137.202 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 33.779599 |
| 9 | 62.115.141.149 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 33.84408 |
| 10 | 118.85.205.81 | AS4134 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinatelecom.com.cn 电信 | 36.755054 |
| 13 | 202.97.24.153 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 273.931358 |
| 16 | 101.95.95.18 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 273.393143 |
| 17 | 101.95.91.154 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 273.468417 |
| 18 | 58.40.245.94 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 265.499669 |
| 22 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 271.534518 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.129032 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.218511 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.937449 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.201769 |
| 5 | 80.77.144.149 | AS34772 | 北马其顿 | neotel.mk | 2.493971 |
| 6 | 62.115.9.100 | AS1299 | 保加利亚 索菲亚州 索非亚 | arelion.com | 6.422795 |
| 7 | 62.115.123.36 | AS1299 | 奥地利 维也纳 维也纳 | arelion.com | 23.251269 |
| 8 | 62.115.138.22 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 34.614157 |
| 9 | 62.115.122.138 | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com | 42.742956 |
| 10 | 62.115.136.32 | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com | 45.455589 |
| 11 | 81.173.28.5 | AS4134 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | chinatelecom.com.cn | 70.512008 |
| 12 | 202.97.116.69 | AS4134 | 中国 北京 北京 | chinatelecom.com.cn | 274.495348 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.16025 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.225061 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.752367 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.306329 |
| 5 | 80.77.144.149 | AS34772 | 北马其顿 | neotel.mk | 2.421541 |
| 6 | 62.115.9.100 | AS1299 | 保加利亚 索菲亚州 索非亚 | arelion.com | 6.451387 |
| 7 | 62.115.136.122 | AS1299 | 奥地利 维也纳 维也纳 | arelion.com | 23.104827 |
| 8 | 62.115.137.202 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 33.826761 |
| 9 | 62.115.124.117 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 33.680509 |
| 10 | 202.97.58.149 | AS4134 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinatelecom.com.cn 电信 | 35.491733 |
| 15 | 219.141.140.77 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 251.250193 |
| 21 | 45.126.112.33 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 256.282736 |
CU
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.088931 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.184851 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.772967 |
| 4 | 10.50.1.206 | * | | * | 2.339361 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.110221 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.166161 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 1.942165 |
| 4 | 10.50.2.86 | * | | * | 5.550138 |
| 5 | 10.50.1.210 | * | | * | 5.653278 |
| 6 | 79.106.48.25 | AS42313 | 阿尔巴尼亚 Tirana County Kashar | one.al | 5.527238 |
| 7 | 62.115.183.180 | AS1299 | 新加坡 | arelion.com | 11.363537 |
| 8 | 62.115.123.36 | AS1299 | 奥地利 维也纳 维也纳 | arelion.com | 29.515563 |
| 10 | 62.115.124.119 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 40.577567 |
| 11 | 219.158.43.25 | AS4837 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinaunicom.cn 联通 | 40.708559 |
| 13 | 219.158.4.1 | AS4837 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 203.733351 |
| 16 | 120.80.175.10 | AS17622 | 中国 广东省 广州市 | chinaunicom.cn 联通 | 236.999719 |
| 17 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 245.024253 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.164951 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.182701 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.794576 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.195229 |
| 5 | 80.77.144.149 | AS34772 | 北马其顿 | neotel.mk | 2.463432 |
| 6 | 62.115.9.100 | AS1299 | 保加利亚 索菲亚州 索非亚 | arelion.com | 6.330854 |
| 7 | 62.115.136.122 | AS1299 | 奥地利 维也纳 维也纳 | arelion.com | 23.152929 |
| 8 | 62.115.137.202 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 33.71968 |
| 9 | 62.115.124.117 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 33.700959 |
| 10 | 202.97.58.149 | AS4134 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinatelecom.com.cn 电信 | 35.996868 |
CM
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.126912 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.169832 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.817206 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.17453 |
| 5 | 80.77.144.149 | AS34772 | 北马其顿 | neotel.mk | 2.538982 |
| 6 | 62.115.9.100 | AS1299 | 保加利亚 索菲亚州 索非亚 | arelion.com | 7.762057 |
| 7 | 62.115.123.36 | AS1299 | 奥地利 维也纳 维也纳 | arelion.com | 23.500471 |
| 8 | 62.115.138.22 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 34.348895 |
| 9 | 62.115.122.138 | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com | 43.049709 |
| 10 | 62.115.133.238 | AS1299 | 英国 英格兰 伦敦 | arelion.com | 49.215941 |
| 11 | 62.115.140.71 | AS1299 | 英国 英格兰 伦敦 | arelion.com | 49.331883 |
| 12 | 62.115.12.242 | AS1299 | 英国 英格兰 伦敦 | arelion.com | 50.969516 |
| 13 | 223.120.10.253 | AS58453 | 英国 英格兰 伦敦 | cmi.chinamobile.com | 50.779776 |
| 14 | 223.120.15.26 | AS58453 | 中国 上海 | cmi.chinamobile.com 移动 | 291.257536 |
| 15 | 221.183.89.170 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 293.614605 |
| 19 | 117.185.96.226 | AS24400 | 中国 上海 上海 | sh.10086.cn | 294.726604 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.087221 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.211881 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.666576 |
| 4 | 10.50.1.206 | * | | * | 5.753771 |
| 5 | 79.106.48.25 | AS42313 | 阿尔巴尼亚 Tirana County Kashar | one.al | 5.728131 |
| 7 | 154.54.62.69 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 13.712038 |
| 8 | 154.54.63.149 | AS174 | 奥地利 维也纳 维也纳 | cogentco.com | 27.71034 |
| 9 | 154.54.63.142 | AS174 | 德国 巴伐利亚 慕尼黑 | cogentco.com | 32.580569 |
| 10 | 154.54.75.98 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 36.1811 |
| 11 | 154.54.72.117 | AS174 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | cogentco.com | 140.731231 |
| 12 | 154.54.75.138 | AS174 | 英国 英格兰 斯劳 | cogentco.com | 51.766883 |
| 13 | 154.54.63.237 | AS174 | 英国 默西赛德郡 南码头 | cogentco.com | 143.500845 |
| 14 | 154.54.44.166 | AS174 | 加拿大 魁北克 蒙特利尔 | cogentco.com | 138.710879 |
| 15 | 154.54.42.89 | AS174 | 加拿大 安大略 多伦多 | cogentco.com | 140.517053 |
| 16 | 154.54.31.233 | AS174 | 美国 俄亥俄 克里夫兰 | cogentco.com | 131.286935 |
| 17 | 154.54.7.129 | AS174 | 美国 伊利诺伊州 芝加哥 | cogentco.com | 138.893902 |
| 18 | 154.54.166.73 | AS174 | 美国 内布拉斯加 奥马哈 | cogentco.com | 153.864282 |
| 19 | 154.54.95.109 | AS174 | 美国 科罗拉多 丹佛 | cogentco.com | 159.357694 |
| 20 | 154.54.163.206 | AS174 | 美国 犹他 盐湖城 | cogentco.com | 166.676073 |
| 21 | 154.54.5.154 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 182.012598 |
| 22 | 154.54.43.14 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 185.691338 |
| 23 | 154.54.7.22 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 185.633065 |
| 24 | 38.88.224.162 | AS174 | 美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 | cogentco.com | 218.727311 |
| 25 | 223.120.6.69 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cmi.chinamobile.com 移动 | 198.966536 |
| 26 | 223.120.14.250 | AS58453 | 中国 广东 广州 | cmi.chinamobile.com | 306.147321 |
| 27 | 221.183.92.197 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 322.042687 |
| 28 | 221.183.92.213 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 370.738974 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.121412 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.240302 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.758585 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.245169 |
| 5 | 10.50.1.70 | * | | * | 18.863042 |
CN
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.113651 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.163102 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.767676 |
| 4 | 10.50.1.206 | * | | * | 5.718428 |
| 5 | 79.106.48.25 | AS42313 | 阿尔巴尼亚 Tirana County Kashar | one.al | 5.913261 |
| 7 | 154.54.62.69 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 13.801989 |
| 8 | 130.117.0.125 | AS174 | 匈牙利 布达佩斯 | cogentco.com | 19.267794 |
| 9 | 130.117.3.137 | AS174 | 斯洛伐克 西斯洛伐克 布拉迪斯拉 | cogentco.com | 21.621836 |
| 10 | 154.54.72.170 | AS174 | 奥地利 维也纳 维也纳 | cogentco.com | 24.342609 |
| 11 | 154.54.72.165 | AS174 | 德国 巴伐利亚 慕尼黑 | cogentco.com | 30.179309 |
| 12 | 154.54.62.121 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 35.498195 |
| 13 | 154.54.76.210 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 33.668498 |
| 14 | 149.14.157.130 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 165.216209 |
| 15 | 210.78.28.161 | * | 中国 北京 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 165.972207 |
| 16 | 218.105.131.102 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 186.430573 |
| 17 | 218.105.2.198 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 187.480663 |
| 18 | 210.13.116.86 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 189.185697 |
| 20 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 188.589821 |
| 21 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 192.251944 |
| 22 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 192.131483 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.105121 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.284463 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.859457 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.166799 |
| 5 | 80.77.144.149 | AS34772 | 北马其顿 | neotel.mk | 2.540682 |
| 6 | 62.115.9.100 | AS1299 | 保加利亚 索菲亚州 索非亚 | arelion.com | 6.375003 |
| 7 | 62.115.136.122 | AS1299 | 奥地利 维也纳 维也纳 | arelion.com | 22.981946 |
| 8 | 62.115.137.202 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 33.646069 |
| 9 | 62.115.136.249 | AS1299 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | arelion.com | 51.412391 |
| 10 | 62.115.140.41 | AS1299 | 新加坡 | arelion.com | 190.04615 |
| 11 | 62.115.112.223 | AS1299 | 中国 香港 | arelion.com | 224.49171 |
| 12 | 62.115.176.167 | AS1299 | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | arelion.com | 225.28975 |
| 17 | 59.43.22.5 | * | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 234.675902 |
| 18 | 101.95.88.174 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 279.002842 |
| 19 | 58.32.0.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 236.549288 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.068212 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.131121 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.800907 |
| 4 | 10.50.2.86 | * | | * | 5.70553 |
| 5 | 10.50.1.210 | * | | * | 5.73537 |
| 6 | 79.106.48.25 | AS42313 | 阿尔巴尼亚 Tirana County Kashar | one.al | 5.435087 |
| 8 | 154.54.62.69 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 13.517266 |
| 9 | 154.54.39.102 | AS174 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | cogentco.com | 30.101138 |
| 10 | 154.54.60.130 | AS174 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | cogentco.com | 39.305188 |
| 11 | 154.54.6.26 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 220.203107 |
| 12 | 154.18.9.165 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 219.649913 |
| 13 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 239.976478 |
| 14 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 251.544367 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.13112 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.179482 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.775816 |
| 4 | 10.50.1.206 | * | | * | 5.733979 |
| 5 | 79.106.48.25 | AS42313 | 阿尔巴尼亚 Tirana County Kashar | one.al | 5.756511 |
| 7 | 154.54.62.69 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 13.595677 |
| 8 | 154.54.63.149 | AS174 | 奥地利 维也纳 维也纳 | cogentco.com | 28.203101 |
| 9 | 154.54.63.142 | AS174 | 德国 巴伐利亚 慕尼黑 | cogentco.com | 32.550949 |
| 10 | 154.54.75.98 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 35.975919 |
| 11 | 154.54.72.117 | AS174 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | cogentco.com | 44.777227 |
| 12 | 154.54.82.2 | AS174 | 美国 华盛顿DC 华盛顿 | cogentco.com | 122.626337 |
| 13 | 154.54.172.170 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 156.734504 |
| 14 | 154.54.40.110 | AS174 | 美国 华盛顿DC 华盛顿 | cogentco.com | 145.975502 |
| 15 | 154.54.41.53 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 157.943056 |
| 16 | 154.54.165.30 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 171.204628 |
| 17 | 154.54.166.70 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 178.224383 |
| 18 | 154.54.45.162 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 188.720177 |
| 19 | 154.54.25.150 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 188.679594 |
| 20 | 38.88.196.186 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 191.515391 |
| 21 | 101.4.117.249 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 304.760054 |
| 22 | 101.4.114.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn | 311.122331 |
| 24 | 101.4.113.201 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 300.447846 |
| 25 | 202.112.38.2 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 300.34207 |
| 26 | 118.229.4.74 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 301.97735 |
| 28 | 118.229.8.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 302.309004 |
| 30 | 101.6.6.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 300.825048 |
INTL
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.126392 |
| 2 | 38.190.150.1 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.238621 |
| 3 | 87.238.209.49 | AS206262 | 普里什蒂纳 | telkos.net | 0.820428 |
| 4 | 10.50.1.70 | * | | * | 2.174029 |
| 5 | 80.77.144.149 | AS34772 | 北马其顿 | neotel.mk | 2.35059 |
| 6 | 185.1.226.160 | AS31287 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | ipacct.com | 34.802772 |
| 7 | 62.69.146.69 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 36.905365 |
| 8 | 62.53.28.176 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 38.375796 |
| 9 | 62.53.0.208 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 35.655211 |
| 10 | 62.53.14.105 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 36.745079 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.110.128.22 | AS213900 | 普里什蒂纳 | rscomputers-ks.com | 0.129101 |
