🇵🇾巴拉圭·亚松森 VPS ecuahosting 测评
16天前 · 默认分类 · Hosting · 488次阅读
前言
上一次的巴拉圭VPS流媒体解锁还是差点意思,网速不够快,CDN也跑到巴西去,多少有点遗憾。这次的机器就厉害了,位于首都亚松森,网速快,CDN没歪,IP也相当干净——美中不足的是这家也是二道贩子,分销IPXON的机器。话说回来——谁说大厂云没有干净的IP?这次的IP就很好。这家(ecuahosting)的其他可用区包括墨西哥、厄瓜多尔、墨西哥、秘鲁、巴拿马、智利、巴西、阿根廷和哥伦比亚、美欧非澳等。
买!
本次机型S1 CLOUD SERVER SMALL 1 1C/1G/10G/1T@100Mbps $29/Mo。支持本地支付方式、转账或Paypal。实际上网速有300Mbps噢
性能
System Information
| Item | Result |
|---|
| CPU Model Name: | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| CPU Cache Size: | L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB |
| CPU Specifications: | 1 vCPU |
| Virtualization Ready: | No |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 109.09 MiB / 960.68 MiB |
| Swap Usage: | [ no swap partition or swap file detected ] |
| Disk Usage: | 1.29 GiB / 9.74 GiB |
| Boot Disk: | /dev/vda1 |
| OS Release: | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.1.0-35-amd64 |
CPU Performance Test
| Item | Result |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 686.34 Scores (1.00x) |
Disk Performance Test
| Item | Result |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 111.86 MB/s (28635 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 246.30 MB/s (63054 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 3030.30 MB/s (24242 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 5555.55 MB/s (44444 IOPS) |
YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 110.34 MB/s (27.5k) | 1.22 GB/s (19.0k) |
| Write | 110.63 MB/s (27.6k) | 1.22 GB/s (19.1k) |
| Total | 220.98 MB/s (55.2k) | 2.44 GB/s (38.2k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 3.87 GB/s (7.5k) | 3.31 GB/s (3.2k) |
| Write | 4.08 GB/s (7.9k) | 3.53 GB/s (3.4k) |
| Total | 7.95 GB/s (15.5k) | 6.84 GB/s (6.6k) |
YABS.SH Geekbench 4 Benchmark Test
BENCH.SH

网速
LEMONBENCH.SH
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|
| Speedtest Default: | 298.04 Mbps | 298.48 Mbps | 0.63 ms | TEISA, Paraguay Asunción |
NWS.SH
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server | |
|---|
| Nearest | 0.92 ms | 0.0% | 347.07 Mbps | 361.70 Mbps | TEISA - Asunción |
| Bangalore, IN | 411.10 ms | 0.0% | 128.82 Mbps | 25.02 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 393.36 ms | 0.0% | 198.80 Mbps | 12.99 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 411.50 ms | 0.0% | 205.17 Mbps | 26.50 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 204.57 ms | N/A | 226.13 Mbps | 13.00 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 189.25 ms | 0.0% | 217.63 Mbps | 22.21 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 170.08 ms | 0.0% | 236.02 Mbps | 22.75 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 159.28 ms | 1.7% | 481.90 Mbps | 16.80 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 151.76 ms | 0.0% | 435.16 Mbps | 216.12 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 148.78 ms | 0.0% | 177.41 Mbps | 27.62 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | 229.70 ms | 1.4% | 228.14 Mbps | 6.70 Mbps | INFINITUM - Ciudad de México |
| London, UK | 217.45 ms | 0.0% | 356.13 Mbps | 14.86 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | FAILED |
| Paris, FR | 197.16 ms | 0.3% | 337.23 Mbps | 12.29 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 325.36 ms | 0.0% | 0.36 Mbps | 14.45 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 294.38 ms | 0.0% | 308.16 Mbps | 23.04 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 266.71 ms | 0.7% | 167.94 Mbps | 6.42 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | FAILED |
| Jeddah, SA | 268.72 ms | 0.0% | 288.54 Mbps | 6.17 Mbps | Saudi Telecom Company |
| Dubai, AE | 325.28 ms | N/A | 292.26 Mbps | 23.98 Mbps | e& UAE - Dubai |
| Istanbul, TR | 280.58 ms | 0.0% | 304.38 Mbps | 3.39 Mbps | Turkcell - Istanbul |
| Tehran, IR | 265.87 ms | 0.0% | 173.73 Mbps | 14.78 Mbps | Irancell - Tehran |
| Cairo, EG | 269.61 ms | 0.0% | 202.64 Mbps | 102.71 Mbps | Telecom Egypt - Cairo |
| Tokyo, JP | FAILED |
| Shanghai, CU-CN | 374.99 ms | N/A | 184.80 Mbps | 2.33 Mbps | China Unicom 5G - Shanghai |
| Hong Kong, CN | 342.57 ms | 1.3% | 191.89 Mbps | 2.42 Mbps | Misaka Network, Inc. - Hong Kong |
| Singapore, SG | 363.07 ms | 0.0% | 218.17 Mbps | 15.23 Mbps | ViewQwest - Singapore |
| Jakarta, ID | 347.62 ms | 0.0% | 17.27 Mbps | 108.22 Mbps | PT Solnet Indonesia - Jakarta |
| Sydney, AU | 357.74 ms | 0.3% | 199.44 Mbps | 11.89 Mbps | Aussie Broadband - Sydney |
YABS.SH 4
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 114 Mbits/sec | 86.7 Mbits/sec | 244 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 191 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 243 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 30.5 Mbits/sec | 304 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 75.9 Mbits/sec | 344 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 12.5 Mbits/sec | 62.1 Mbits/sec | 252 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 179 Mbits/sec | 135 Mbits/sec | 154 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 242 Mbits/sec | 146 Mbits/sec | 32.0 ms |
YABS.SH 6
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 12.5 Mbits/sec | 53.9 Mbits/sec | 243 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 38.1 Mbits/sec | 189 Mbits/sec | 242 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 54.0 Mbits/sec | 304 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 121 Mbits/sec | -- |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.61 Mbits/sec | 108 Mbits/sec | 239 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 14.5 Mbits/sec | 170 Mbits/sec | 153 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 88.3 Mbits/sec | 220 Mbits/sec | 30.3 ms |
BENCH.SH

路由


CT
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.409702 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.359074 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 5.155509 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 20.553507 |
| 7 | 4.15.125.54 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | lumen.com | 236.56262 |
| 8 | 202.97.6.1 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 355.115593 |
| 9 | 202.97.12.205 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 355.120879 |
| 10 | 202.97.24.233 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 358.355442 |
| 11 | 101.95.89.65 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 367.924047 |
| 13 | 124.74.54.178 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 359.994163 |
| 17 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 368.550979 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.367995 |
| 2 | 190.110.226.60 | AS28103 | 巴拉圭 亚松森 | teisa.com.py | 1.493332 |
| 3 | 186.16.43.169 | AS23201 | 巴拉圭 亚松森 | tigo.com.py | 1.789353 |
| 4 | 190.2.193.250 | AS23201 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | tigo.com.py | 18.868572 |
| 5 | 176.52.252.114 | AS12956 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | telxius.com | 19.424186 |
| 6 | 94.142.117.147 | AS12956 | 智利 瓦尔帕莱索 | telxius.com | 40.033939 |
| 7 | 5.53.3.165 | AS12956 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | telxius.com | 134.742364 |
| 8 | 94.142.119.188 | AS12956 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | telxius.com | 135.607329 |
| 9 | 94.142.107.29 | AS12956 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | telxius.com | 207.412181 |
| 10 | 202.97.49.169 | AS4134 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | chinatelecom.com.cn 电信 | 225.045536 |
| 11 | 202.97.41.129 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 370.888689 |
| 12 | 202.97.12.46 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 376.101046 |
| 13 | 202.97.89.217 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 371.256119 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.495295 |
| 2 | 190.110.226.60 | AS28103 | 巴拉圭 亚松森 | teisa.com.py | 9.417299 |
| 3 | 186.16.43.169 | AS23201 | 巴拉圭 亚松森 | tigo.com.py | 0.912775 |
| 5 | 190.2.192.251 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tigo.com.py | 26.61558 |
| 6 | 190.2.192.111 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 奥萨斯库 | tigo.com.py | 45.924791 |
| 7 | 5.178.46.198 | AS6762 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tisparkle.com | 22.90786 |
| 8 | 195.22.206.0 | AS6762 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | tisparkle.com | 141.120097 |
| 9 | 218.30.54.100 | AS4134 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | chinatelecom.com.cn 电信 | 211.514991 |
| 10 | 202.97.92.173 | AS4134 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | chinatelecom.com.cn 电信 | 215.349704 |
| 16 | 36.112.226.54 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 361.636958 |
| 20 | 45.126.112.33 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 367.904043 |
CU
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.434235 |
| 2 | 190.110.226.60 | AS28103 | 巴拉圭 亚松森 | teisa.com.py | 0.869003 |
| 3 | 181.88.165.221 | AS7303 | 阿根廷 福尔摩沙省 克洛林达 | telecom.com.ar | 3.375788 |
| 4 | 181.88.67.216 | AS7303 | 阿根廷 福尔摩沙省 克洛林达 | telecom.com.ar | 3.261984 |
| 7 | 181.96.113.234 | AS7303 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | telecom.com.ar | 16.960447 |
| 8 | 181.96.120.181 | AS7303 | 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 | telecom.com.ar | 24.389101 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.329846 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 2.750176 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 5.244213 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 23.268077 |
| 6 | 4.69.153.125 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 206.760061 |
| 7 | 4.26.1.158 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 478.564421 |
| 11 | 157.18.0.18 | AS17816 | 中国 广东 广州 | 中国联通 联通 | 490.473867 |
| 12 | 120.80.120.194 | AS17622 | 中国 广东省 广州市 | chinaunicom.cn 联通 | 469.192094 |
| 13 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 457.744849 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.287437 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.151474 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 5.628083 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 21.402211 |
| 7 | 4.15.125.54 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | lumen.com | 211.38403 |
| 9 | 202.97.12.61 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 350.359685 |
CM
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.275625 |
| 2 | 190.110.226.60 | AS28103 | 巴拉圭 亚松森 | teisa.com.py | 2.304779 |
| 3 | 186.16.43.169 | AS23201 | 巴拉圭 亚松森 | tigo.com.py | 1.689872 |
| 5 | 190.2.192.251 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tigo.com.py | 33.072175 |
| 6 | 190.2.192.111 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 奥萨斯库 | tigo.com.py | 52.514572 |
| 7 | 5.178.46.198 | AS6762 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tisparkle.com | 29.878253 |
| 8 | 89.221.41.1 | AS6762 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | tisparkle.com | 145.949428 |
| 9 | 89.221.41.193 | AS6762 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | tisparkle.com | 138.220758 |
| 10 | 89.149.187.102 | AS3257 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | gtt.net | 218.063348 |
| 11 | 198.47.106.150 | AS3257 | 美国 弗吉尼亚州 麦克莱恩 | gtt.net | 203.806668 |
| 12 | 223.120.6.217 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cmi.chinamobile.com 移动 | 204.760165 |
| 14 | 221.183.89.178 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 432.465125 |
| 15 | 221.183.89.33 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 443.468853 |
| 18 | 117.185.96.226 | AS24400 | 中国 上海 上海 | sh.10086.cn | 447.637148 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.533518 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.194784 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 7.357145 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 33.067433 |
| 7 | 4.68.75.218 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 205.916325 |
| 8 | 223.120.6.217 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cmi.chinamobile.com 移动 | 207.102005 |
| 11 | 221.183.92.205 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 369.67909 |
| 13 | 221.183.39.174 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 389.121925 |
| 14 | 183.235.226.225 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 392.077368 |
| 16 | 183.240.0.182 | AS56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 387.311865 |
| 19 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 393.175977 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.527008 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.341335 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 8.96174 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 20.545386 |
| 6 | 4.69.219.45 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 203.59445 |
| 7 | 4.68.75.218 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 204.006878 |
| 8 | 223.120.6.217 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cmi.chinamobile.com 移动 | 204.559112 |
| 9 | 223.120.12.214 | AS58453 | 中国 上海 | cmi.chinamobile.com 移动 | 379.737212 |
| 10 | 221.183.55.110 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 388.081779 |
| 11 | 221.183.25.201 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 386.202875 |
| 15 | 221.179.158.30 | AS56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 390.406263 |
CN
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.524797 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.723473 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 5.808449 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 28.129573 |
| 6 | 4.69.219.142 | AS3356 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | lumen.com | 127.224971 |
| 9 | 204.148.55.130 | AS701 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | verizon.com | 342.73924 |
| 10 | 218.105.2.201 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 340.82355 |
| 11 | 218.105.2.210 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 345.134665 |
| 12 | 210.13.75.138 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 368.009535 |
| 14 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 343.242419 |
| 15 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 347.493307 |
| 16 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 346.084791 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 4.733492 |
| 2 | 190.110.226.60 | AS28103 | 巴拉圭 亚松森 | teisa.com.py | 1.856975 |
| 3 | 186.16.43.169 | AS23201 | 巴拉圭 亚松森 | tigo.com.py | 2.554884 |
| 4 | 190.2.192.5 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tigo.com.py | 35.721089 |
| 5 | 190.2.192.252 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tigo.com.py | 25.021375 |
| 6 | 5.178.46.198 | AS6762 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tisparkle.com | 21.318343 |
| 7 | 195.22.211.57 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 230.16664 |
| 8 | 195.22.211.205 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 219.610806 |
| 13 | 61.152.24.190 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 373.108741 |
| 14 | 58.32.0.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 362.218633 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.260257 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.086991 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 4.99124 |
| 14 | 154.54.168.221 | AS174 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | cogentco.com | 132.671082 |
| 15 | 154.54.3.145 | AS174 | 美国 纽约州 纽约 | cogentco.com | 153.035418 |
| 16 | 154.54.40.249 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 159.376556 |
| 17 | 154.54.165.26 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 167.754737 |
| 18 | 154.54.166.58 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 179.160493 |
| 19 | 154.54.44.86 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 192.765987 |
| 20 | 154.54.0.6 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 341.98989 |
| 21 | 154.18.9.165 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 351.489414 |
| 22 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 385.293606 |
| 23 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 381.074892 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 5.107455 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 9.957049 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 7.825522 |
| 15 | 154.54.5.161 | AS174 | 美国 密西西比州州 杰克逊 | cogentco.com | 156.695886 |
| 16 | 154.54.41.53 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 169.375036 |
| 17 | 154.54.165.30 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 171.073694 |
| 18 | 154.54.166.70 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 186.306602 |
| 19 | 154.54.45.162 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 194.855224 |
| 20 | 154.54.25.150 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 196.444675 |
| 21 | 38.88.196.186 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 198.56909 |
| 22 | 101.4.117.249 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 382.364543 |
| 23 | 101.4.114.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn | 365.786406 |
| 24 | 101.4.117.161 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 375.142815 |
| 25 | 101.4.113.201 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 370.722336 |
| 26 | 202.112.38.2 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 380.227076 |
| 27 | 118.229.4.74 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 376.725145 |
| 29 | 118.229.8.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 372.595901 |
INTL
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.269688 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.369122 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 5.151426 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 20.90923 |
| 8 | 63.223.20.33 | AS3491 | 中国 香港 | pccwglobal.com | 377.016231 |
| 9 | 63.222.45.38 | AS3491 | 中国 香港 | pccwglobal.com | 373.025527 |
| 10 | 202.153.103.69 | AS9925 | 中国 香港 | 电讯盈科 | 369.362527 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 0.463842 |
| 2 | 181.78.95.209 | AS52468 | 巴拉圭 亚松森 | ufinet.com | 1.556534 |
| 3 | 198.8.18.113 | AS1415 | 巴拉圭 亚松森 | Christus Health | 6.344539 |
| 4 | 10.250.10.1 | * | | * | 20.92701 |
| 7 | 4.68.110.158 | AS3356 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | lumen.com | 126.938453 |
| 10 | 216.6.87.83 | AS6453 | 美国 纽约 纽约 | tatacommunications.com | 231.09401 |
| 11 | 63.243.218.8 | AS6453 | 美国 纽约州 纽约 | tatacommunications.com | 230.638227 |
| 12 | 195.219.51.156 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 225.001643 |
| 13 | 195.219.230.150 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 229.080491 |
| 14 | 195.219.230.140 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 230.874712 |
| 15 | 80.231.131.34 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 236.705359 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 38.165.233.1 | AS263812 | 巴拉圭 亚松森 | ipxon.com | 1.719417 |
| 2 | 190.110.226.60 | AS28103 | 巴拉圭 亚松森 | teisa.com.py | 2.511631 |
| 3 | 186.16.43.169 | AS23201 | 巴拉圭 亚松森 | tigo.com.py | 2.382065 |
| 5 | 190.2.192.3 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tigo.com.py | 41.941571 |
| 6 | 190.2.192.252 | AS28008 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tigo.com.py | 32.194503 |
| 7 | 5.178.46.198 | AS6762 | 巴西 圣保罗州 圣保罗 | tisparkle.com | 23.659324 |
| 8 | 89.221.41.155 | AS6762 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | tisparkle.com | 133.333609 |
| 9 | 195.22.199.33 | AS6762 | 美国 佛罗里达州 迈阿密 | tisparkle.com | 139.172614 |
| 10 | 129.250.3.78 | AS2914 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | gin.ntt.net | 134.757127 |
| 11 | 129.250.2.55 | AS2914 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | gin.ntt.net | 177.229078 |
| 12 | 129.250.2.83 | AS2914 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | gin.ntt.net | 203.025215 |
| 13 | 129.250.3.31 | AS2914 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | gin.ntt.net | 203.006765 |
| 16 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 319.462653 |
| 18 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 308.203466 |
| 19 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 312.062917 |
| 21 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 316.184932 |
| 22 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 310.967053 |
| 23 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 323.580074 |
| 24 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 299.252514 |
| 25 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 296.125107 |
| 26 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 292.473331 |
| 27 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 292.418157 |
| 28 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 290.708098 |
| 29 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 291.555905 |
| 30 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 290.70953 |
