🇨🇳上海·沪日专线 上云互联优化(IXP) mkcloud 测评
19天前 · 默认分类 · Hosting · 1017次阅读
前言
感谢老板的投喂~本次机型是MKCLOUD的沪日IPLC独立IP小鸡。上云互联优化指的是入口IP仅在IXP内宣告(如SHIXP),只有加入该IX的网络可以连接到(阿里云、腾讯云、华为云、火山云等)。三大运营商因不在此列无法连接。优势是IX带宽成本低于三大的网络,售价会比其他入口便宜且流量更多。本机放在上海,出向流量走IPLC从日本出口出。
本次测评搭配腾讯云上海锐驰型(无限流量峰值带宽200M)食用。
买!
本次机型1TB 上海上云互联优化专线 (上海-日本 IPLC专线👉上云互联优化入口(IXP)) 2C/4G/40G/1T双向@200Mbps CNY 166/Mo。支持支付宝(上海电信入口价格为228,流量CPU内存硬盘都打对折)
PS:腾讯云上海锐驰价格为40,自费购买。觉得是冤大头价格请扣1
性能
虽说只是作为转发,但是性能还是对速度有一定影响。
| Item | Result |
|---|
| CPU Model Name: | AMD EPYC-Rome Processor |
| CPU Cache Size: | L1: 64.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB |
| CPU Specifications: | 2 vCPU |
| Virtualization Ready: | No |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 325.02 MiB / 3.79 GiB |
| Swap Usage: | 0 KiB / 512.00 MiB |
| Disk Usage: | 1.50 GiB / 39.22 GiB |
| Boot Disk: | /dev/vda3 |
| OS Release: | Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.12.38+deb13-amd64 |
| Item | Result |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 1614.83 Scores (1.00x) |
| 2 Thread(s) Test: | 3234.99 Scores (2.00x) |
| Item | Result |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 155.28 MB/s (39751 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 243.90 MB/s (62439 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 284.90 MB/s (2279 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 465.12 MB/s (3720 IOPS) |
- YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 125.57 MB/s (31.3k) | 191.70 MB/s (2.9k) |
| Write | 125.90 MB/s (31.4k) | 192.70 MB/s (3.0k) |
| Total | 251.47 MB/s (62.8k) | 384.40 MB/s (6.0k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 208.45 MB/s (407) | 210.33 MB/s (205) |
| Write | 219.53 MB/s (428) | 224.34 MB/s (219) |
| Total | 427.99 MB/s (835) | 434.68 MB/s (424) |
- YABS.SH Geekbench 6 Benchmark Test

网速
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| GSL Networks | Japan Tokyo | 191.81 Mbps | 183.79 Mbps | 25.73 ms |
| Clouvider | London, UK (10G) | 179 Mbits/sec | 94.7 Mbits/sec | 252 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 38.9 Mbits/sec | 70.5 Mbits/sec | 263 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 136 Mbits/sec | 279 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 205 Mbits/sec | 178 Mbits/sec | 103 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 199 Mbits/sec | 177 Mbits/sec | 134 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 195 Mbits/sec | 146 Mbits/sec | 190 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 64.2 Mbits/sec | 348 ms |
UP速度是腾讯云去本机,DOWN速度是本机去腾讯云
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Tencent Cloud | Shanghai | 211 Mbits/sec | 190 Mbits/sec | 32 ms |
- 链式转发测试(日本测速点->本IPLC转发->腾讯云上海,使用iptables转发)
UP速度为腾讯云上传-IPLC-测速点;DOWN速度为测速点-IPLC-腾讯云下载
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| GreencloudVPS | Tokyo | 185 Mbits/sec | 195 Mbits/sec | 32 ms |
| DDPS.JP | Tokyo | 102.23 Mbps | 186.10 Mbps | 33 ms |
| Rakuten Mobile | Tokyo | 167.97 Mbps | 177.61 Mbps | 187 ms |
| IPA CyberLab 400G | Tokyo | 187.52 Mbps | 190.04 Mbps | 32.6 ms |
| SpaceCore | Tokyo | 46.03 Mbps | 12.69 Mbps | 35.99 ms |
路由
此处路由是指日本出口的路由,要求对日本国内延迟不含糊

| Provider | min | avg | max | mdev |
|---|
| 日本-IIJ | 26.796 | 26.879 | 26.972 | 0.062 |
| 日本-KDDI | 26.754 | 26.962 | 27.208 | 0.146 |
| 日本-中国电信CN2 | 26.480 | 26.576 | 26.638 | 0.052 |
| 日本-AWS | 26.780 | 26.882 | 27.021 | 0.085 |
| GSL Networks | 25.457 | 25.533 | 25.655 | 0.071 |
| DDPS.jp | 25.721 | 28.498 | 32.421 | 1.779 |
| Rakuten Mobile | 28.058 | 28.377 | 28.905 | 0.224 |
| SpaceCore | 101.558 | 149.686 | 166.416 | 18.258 |
| IPA CyberLab 400G | 26.163 | 26.330 | 27.276 | 0.319 |
| GreenCloudVPS | 25.945 | 26.036 | 26.129 | 0.052 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.5.1 | * | | * | 0.308366 |
| 2 | 148.135.253.1 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 1.804138 |
| 3 | 10.0.0.6 | * | | * | 146.231628 |
| 4 | 209.146.123.245 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 28.943563 |
| 5 | 10.50.1.1 | * | | * | 25.67396 |
| 14 | 13.112.63.251 | AS16509 | 日本 东京都 东京 | amazon.com | 28.65251 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.5.1 | * | | * | 0.428324 |
| 2 | 148.135.253.1 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 1.791082 |
| 3 | 10.0.0.6 | * | | * | 586.189063 |
| 4 | 209.146.123.245 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 29.278259 |
| 5 | 10.50.1.1 | * | | * | 25.575493 |
| 12 | 202.232.15.70 | AS2497 | 日本 东京都 东京 | iij.ad.jp | 26.987215 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.5.1 | * | | * | 0.350947 |
| 2 | 148.135.253.1 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 2.009548 |
| 3 | 10.0.0.6 | * | | * | 28.450856 |
| 4 | 209.146.123.245 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 26.496913 |
| 5 | 10.50.1.1 | * | | * | 25.820319 |
| 12 | 27.85.133.226 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com | 29.308035 |
| 13 | 111.87.220.242 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com | 27.575724 |
| 14 | 106.162.242.108 | AS2516 | 日本 东京都 东京 | kddi.com | 26.933553 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.5.1 | * | | * | 0.60543 |
| 2 | 148.135.253.1 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 2.227864 |
| 3 | 10.0.0.6 | * | | * | 28.532203 |
| 4 | 209.146.123.245 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 26.927903 |
| 5 | 10.50.1.1 | * | | * | 25.787997 |
| 12 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.428224 |
| 13 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.753261 |
| 14 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.4889 |
| 15 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.496394 |
| 16 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.536993 |
| 17 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.580092 |
| 18 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.697354 |
| 19 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.823154 |
| 20 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.827063 |
| 21 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 28.292057 |
| 22 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.896294 |
| 23 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.783879 |
| 24 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.778831 |
| 25 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 27.728056 |
| 26 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.984502 |
| 27 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 33.500351 |
| 28 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 26.946859 |
| 29 | 61.120.146.205 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 32.279972 |
| 30 | 61.120.146.206 | AS2914 | 日本 东京都 东京 | gin.ntt.net | 27.102945 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.5.1 | * | | * | 0.36305 |
| 2 | 148.135.253.1 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 2.571425 |
| 3 | 10.0.0.6 | * | | * | 28.293877 |
| 4 | 209.146.123.245 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 30.083649 |
| 5 | 10.50.1.1 | * | | * | 25.9002 |
| 12 | 143.90.164.17 | AS4725 | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | 30.740355 |
| 13 | 143.90.160.6 | AS4725 | 日本 | softbank.jp | 27.469293 |
| 14 | 143.90.161.82 | AS4725 | 日本 东京都 东京 | softbank.jp | 28.292136 |
| 15 | 143.90.54.30 | AS4725 | 日本 岐阜县 岐阜市 | softbank.jp | 28.063882 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.5.1 | * | | * | 0.395862 |
| 2 | 148.135.253.1 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 1.883438 |
| 3 | 10.0.0.6 | * | | * | 29.388979 |
| 4 | 209.146.123.245 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 31.512494 |
| 5 | 10.50.1.1 | * | | * | 25.716692 |
| 12 | 202.55.27.4 | AS4809 | 日本 东京都 东京 | www.chinatelecom.com.cn 电信 | 26.654223 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.5.1 | * | | * | 0.445766 |
| 2 | 148.135.253.1 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 1.765525 |
| 3 | 10.0.0.6 | * | | * | 28.871486 |
| 4 | 209.146.123.245 | AS51847 | 日本 东京都 东京 | nearoute.io | 26.879081 |
| 5 | 10.50.1.1 | * | | * | 25.733513 |
流媒体
这机物理上在国内,不太建议装某些软件。
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS51847
组织: Nearoute Limited
坐标: 139°41′24″E, 35°41′21″N
地图: https://check.place/35.6893,139.6899,15,cn
城市: 东京都, 东京, 151-0053
使用地: [JP]日本, [AS]亚洲
注册地: [US]美国
时区: Asia/Tokyo
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi IP2Location AbuseIPDB
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 家宽 机房 商业 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
IP2Location: 3|低风险
Scamalytics: 0|低风险
ipapi: 0.39%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 是
滥用: 否 否 否 否 否 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Reddit ChatGPT
状态: 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁 解锁
地区: [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP] [JP]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:阻断
通信:远端25端口不可达
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 414 已标记 25 黑名单 0
========================================================================

总结
欢迎加入他们的频道TELEGRAM 欢迎搭配其他日本机器食用捏:乐天5G | 星链家宽 | Nuro Hikari | UCOM-Ateria | akile
因为预算及其他原因,国内段只有上海锐驰。欢迎各位大佬投喂其他大厂云。给我投个币吧
特别鸣谢:Jam的BGP-ViewLemonBench源文件