1、前言:性能口子都出人意料的不错,是不是因为这个原因所以他家IP就脏了?
比什凯克 - Gorod Bishkek(柯尔克孜语西里尔字母:Бишкек,柯尔克孜语阿拉伯字母:بىشكەك),吉尔吉斯共和国首都。亦是该国的政治、经济、交通、科教及文化中心。
2、买!本次机型为 2C/1400MB/20Gb/无限@1Gps? 他家官网就是摆设,要购买付款还要邮件联系,值得一提的是由于PayPal转账政策,我最终花了约20%的手续费==他家支持USDT支付,而且手续费低的不是一点。同时因为他家妹有aff系统(财务系统都没有你和我说这个?),请移步我的aff,谢谢茄子。
3、性能:还以为和委内瑞拉/斯洛伐克一样是灵车,但是性能还是不错滴。
-> System Information
OS Release: Debian GNU/Linux "Sid (Testing)" 11.5 (x86_64)
CPU Model: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz 2.80 GHz
CPU Cache Size: 25600 KB
CPU Number: 2 vCPU
Virt Type: VMware
Memory Usage: 119.04 MB / 1.94 GB
Swap Usage: 0 KB / 975.00 MB
Disk Usage: 1.70 GB / 19.48 GB
Boot Device: /dev/sda1
Load (1/5/15min): 2.54 0.73 0.25
CPU Usage: 8.8% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
Kernel Version: 5.10.0-19-amd64
Network CC Method: cubic + pfifo_fast
-> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread Test: 832 Scores
2 Threads Test: 1705 Scores
-> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread - Read Test : 17915.91 MB/s
1 Thread - Write Test: 15676.81 MB/s
-> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)
Test Name Write Speed Read Speed
10MB-4K Block 15.3 MB/s (3725 IOPS, 0.69 s) 24.0 MB/s (5863 IOPS, 0.44 s)
10MB-1M Block 236 MB/s (224 IOPS, 0.04 s) 594 MB/s (566 IOPS, 0.02 s)
100MB-4K Block 14.9 MB/s (3625 IOPS, 7.06 s) 26.7 MB/s (6509 IOPS, 3.93 s)
100MB-1M Block 120 MB/s (114 IOPS, 0.87 s) 1.2 GB/s (1157 IOPS, 0.09 s)
1GB-4K Block 12.2 MB/s (2983 IOPS, 85.80 s) 26.1 MB/s (6378 IOPS, 40.13 s)
1GB-1M Block 85.7 MB/s (81 IOPS, 12.23 s) 717 MB/s (684 IOPS, 1.46 s)
4、网速:无限流量已经很香了,还貌似是G口?那直接原地起飞好吧(小寄巧,本国debian源找不到,可以用哈萨克的Debian源)
Node Name Upload Speed Download Speed Ping Latency
Speedtest Default 112.80 MB/s 50.41 MB/s 0.46 ms
China, Shanghai CU 5.14 MB/s 58.40 MB/s 299.27 ms
China, Nanjing CT 0.11 MB/s 48.09 MB/s 332.50 ms
China, Wuhan CT 0.09 MB/s 53.77 MB/s 314.94 ms
China, Lanzhou CM 5.29 MB/s 39.48 MB/s 288.60 ms
Hong Kong, HGC 5.36 MB/s 63.19 MB/s 264.76 ms
Hong Kong, CSL 0.74 MB/s 0.28 MB/s 264.21 ms
Hong Kong, PCCW 5.22 MB/s 67.74 MB/s 248.52 ms
Korea, SK [Kdatacenter] 5.48 MB/s 75.40 MB/s 313.60 ms
Japan, NTT [fdcservers] 5.34 MB/s 63.38 MB/s 298.25 ms
Japan, NTT [i3d] 5.61 MB/s 57.58 MB/s 223.03 ms
Japan GLBB 5.48 MB/s 85.96 MB/s 306.34 ms
Japan Rakuten 5.33 MB/s 61.85 MB/s 296.88 ms
Taiwan, HiNet 5.21 MB/s 85.03 MB/s 302.16 ms
Singapore, Singtel 9.77 MB/s 97.23 MB/s 189.52 ms
Singapore, M1 10.78 MB/s 3.12 MB/s 238.95 ms
Singapore, NME 5.17 MB/s 61.11 MB/s 336.66 ms
5、路由:单上游Saimanet Telecomunications(AS39819),国际路由retn.net,不错的。
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.59 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.58 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.92 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.27 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.95 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 31.55 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.232.233 79.56 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 146.188.112.181 85.79 ms AS702 Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
9 140.222.235.165 85.73 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, verizon.com
10 *
11 219.158.15.161 296.06 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
12 219.158.16.81 294.73 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 202.96.12.182 296.91 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
15 61.51.169.174 295.92 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.55 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.51 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.94 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.15 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.47 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 50.75 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.232.139 78.41 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 87.245.236.153 86.31 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
9 202.97.43.33 294.45 ms AS4134 China, Beijing, ChinaTelecom
10 *
11 *
12 *
13 180.149.128.1 297.27 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.76 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.47 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 45.96 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.43 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.44 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 31.57 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.232.233 76.37 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 87.245.214.179 78.16 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
9 223.118.18.141 80.07 ms AS58453 Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
10 *
11 *
12 221.183.25.201 211.06 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
14 111.24.3.18 282.27 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
15 *
16 *
17 *
18 211.136.67.166 279.93 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
19 *
20 *
21 211.136.25.153 284.95 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to United States, Los Angeles PCCW (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 63.218.42.81 (63.218.42.81), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.59 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.48 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.77 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.18 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.44 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 31.49 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.232.244 77.93 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 *
9 4.69.167.118 77.02 ms AS3356 Germany, Hesse, Frankfurt, level3.com
10 *
Traceroute to United States, Los Angeles HE (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 66.220.18.42 (66.220.18.42), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.65 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.49 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.83 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.13 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.45 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 185.20.123.45 1.62 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
7 195.208.210.40 62.93 ms * Russian Federation, Moscow, msk-ix.ru
8 184.104.192.105 68.71 ms AS6939 Europe Regions, he.net
9 *
10 184.104.196.98 151.93 ms AS6939 United States, he.net
11 *
12 184.104.198.225 210.90 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
13 66.220.18.42 209.54 ms AS6939 United States, California, Los Angeles, he.net
Traceroute to United States, Los Angeles GTT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 173.205.77.98 (173.205.77.98), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.51 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.58 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.94 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.15 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.41 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 185.20.122.152 1.40 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
7 87.245.231.112 37.07 ms AS9002 Russian Federation, Samara Oblast, Samara, retn.net
8 87.245.234.113 83.10 ms AS9002 RETN.NET 骨干网, retn.net
9 213.244.164.1 94.83 ms AS3356 Netherlands, North Holland, Amsterdam, level3.com
10 *
11 4.59.55.2 224.55 ms AS3356 United States, California, Los Angeles, level3.com
12 *
Traceroute to United States, San Fransico ATT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 12.169.215.33 (12.169.215.33), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.57 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.43 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 1.29 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.13 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.44 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 185.20.122.152 1.43 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
7 87.245.231.112 36.80 ms AS9002 Russian Federation, Samara Oblast, Samara, retn.net
8 87.245.233.113 160.60 ms AS9002 RETN.NET 骨干网, retn.net
9 *
10 4.68.62.34 164.64 ms AS3356 United States, New York, New York City, level3.com
11 12.122.105.14 229.77 ms AS7018 United States, att.com
12 12.122.2.237 229.52 ms AS7018 United States, Illinois, Chicago, att.com
13 12.122.2.53 252.62 ms AS7018 United States, Illinois, Chicago, att.com
14 12.122.1.174 237.95 ms AS7018 United States, California, San Francisco, att.com
15 12.242.111.249 271.89 ms AS7018 United States, California, San Francisco, att.com
16 12.242.105.229 245.65 ms AS7018 United States, California, att.com
17 32.143.161.62 229.08 ms AS7018 United States, California, Fremont, att.com
18 12.169.215.33 230.68 ms AS7018 United States, California, Fremont, att.com
Traceroute to United States, New York TATA (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 66.198.181.100 (66.198.181.100), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.55 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.47 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 1.28 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.24 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.68 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 31.59 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.234.2 77.99 ms AS9002 RETN.NET 骨干网, retn.net
8 80.231.65.1 77.38 ms AS6453 Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
9 *
Traceroute to United States, San Jose NTT (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 23.11.26.62 (23.11.26.62), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.55 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.46 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.70 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.17 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.36 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 33.38 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.232.244 76.47 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 80.231.65.1 77.18 ms AS6453 Germany, Hesse, Frankfurt, tatacommunications.com
9 *
10 *
11 80.231.153.20 174.14 ms AS6453 France, Ile-de-France, Paris, tatacommunications.com
12 *
13 *
14 *
15 216.6.81.29 174.10 ms AS6453 United States, Illinois, Chicago, tatacommunications.com
16 23.11.26.62 200.04 ms AS16625 United States, Illinois, Chicago, akamai.com
Traceroute to United States, Fremont HE (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 72.52.104.74 (72.52.104.74), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.68 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.50 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.87 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.12 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.39 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 185.20.123.45 1.77 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
7 195.208.210.40 62.71 ms * Russian Federation, Moscow, msk-ix.ru
8 *
9 184.104.194.222 75.71 ms AS6939 Denmark, Capital Region of Denmark, Copenhagen, he.net
10 *
11 *
12 184.105.81.61 218.06 ms AS6939 United States, California, Fremont, he.net
13 72.52.104.74 237.82 ms AS6939 United States, California, Fremont, he.net
Traceroute to United States, Las Vegas Level3 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 205.216.62.38 (205.216.62.38), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.51 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.46 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.97 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.06 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.39 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 185.20.122.152 1.37 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
7 87.245.231.112 36.96 ms AS9002 Russian Federation, Samara Oblast, Samara, retn.net
8 87.245.234.6 177.07 ms AS9002 United States, New York, New York City, retn.net
9 *
10 4.69.209.78 161.43 ms AS3356 United States, New York, New York City, level3.com
11 4.68.110.154 167.49 ms AS3356 United States, New York, New York City, level3.com
12 67.14.54.174 200.16 ms AS209,AS6224 United States, Texas, Fort Worth, centurylink.com
13 216.34.172.42 205.75 ms AS3561 United States, Texas, Dallas, centurylink.com
14 216.39.66.3 216.59 ms AS3561 United States, Texas, Dallas, centurylink.com
15 *
Traceroute to United States, San Jose ZAYO (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 64.125.191.31 (64.125.191.31), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.55 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.64 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.99 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.15 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.29 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 185.20.122.152 1.21 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
7 87.245.231.112 37.08 ms AS9002 Russian Federation, Samara Oblast, Samara, retn.net
8 87.245.233.206 103.52 ms AS9002 RETN.NET 骨干网, retn.net
9 87.245.210.49 88.78 ms AS9002 United Kingdom, London, retn.net
10 *
11 *
12 *
13 *
14 64.125.23.117 183.18 ms AS6461 United States, zayo.com
15 *
Traceroute to German, Telekom (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 80.146.191.1 (80.146.191.1), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.50 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.43 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.89 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.33 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.46 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 31.51 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.232.244 76.17 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 80.156.160.125 76.90 ms AS3320 Germany, Hesse, Frankfurt, telekom.de
9 87.137.218.25 82.40 ms AS3320 Germany, North Rhine-Westphalia, Oeynhausen, telekom.de
10 80.146.191.1 88.14 ms AS3320 Germany, North Rhine-Westphalia, Oeynhausen, telekom.de
Traceroute to German, Frankfurt O2 (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 82.113.108.25 (82.113.108.25), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.54 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.43 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 1.07 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.38 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.46 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 73.35 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.233.47 69.55 ms AS9002 RETN.NET 骨干网, retn.net
8 87.245.214.97 69.71 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
9 62.53.14.202 87.23 ms AS6805 Germany, telefonica.de
10 62.53.8.118 86.17 ms AS6805 Germany, telefonica.de
11 62.53.0.73 86.79 ms AS6805 Germany, telefonica.de
12 62.53.14.105 86.37 ms AS6805 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.de
13 62.53.2.63 86.44 ms AS6805 Germany, Hesse, Frankfurt, telefonica.de
14 82.113.108.25 86.60 ms AS6805 Germany, Hesse, Frankfurt, o2online.de
Traceroute to German, Frankfurt Vodafone (TCP Mode, Max 50 Hop)
============================================================
traceroute to 139.7.146.11 (139.7.146.11), 50 hops max, 32 byte packets
1 91.213.233.1 0.57 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
2 91.213.233.254 0.45 ms AS39819 Kyrgyzstan, Bishkek, prohost.kg
3 217.29.30.81 0.70 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
4 92.62.64.141 1.37 ms AS29061 Kyrgyzstan, Bishkek, saimatelecom.kg
5 185.20.123.84 1.42 ms AS61010 Kyrgyzstan, ipnet.kg
6 87.245.238.52 31.93 ms AS9002 Russian Federation, retn.net
7 87.245.232.244 76.30 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
8 87.245.236.133 83.96 ms AS9002 Germany, Hesse, Frankfurt, retn.net
9 195.2.15.34 77.50 ms AS1273 Germany, Hesse, Frankfurt, vodafone.com
10 145.253.5.57 81.37 ms AS3209 Germany, vodafone.de
11 92.79.230.2 82.33 ms AS3209 Germany, vodafone.de
12 139.7.148.84 80.85 ms AS3209 Germany, vodafone.de
13 *
14 *
15 *
16 *
17 139.7.146.11 81.86 ms AS3209 Germany, vodafone.de
6、流媒体:由于性能好口子大,导致某些业务特别多?所以IP干净程度可以对标AWS了
不~支~持~NF
7、总结:虽说史前面板,脏脏IP,但是胜在性价比不低,特别对于网络基建不发达的小国来说。而且他们销售也算高效,大半夜还在回我邮件,整个订购环节大概一个小时而已。