🇬🇪格鲁吉亚·第比利斯 VPS fastcloud 测评
5天前 · 默认分类 · Hosting · 281次阅读
前言
格鲁吉亚价格这边要么贵要么质量差,,,这两个都占了QwQ 性能差点意思,国际限速,还贵。唯一有点亮点的是至少IP质量看着还行。如果有需要买格鲁吉亚VPS的可以货比三家(之前的测评):worldbus | hostnodes
买!
本次机型 SSD VPS ECONOMY 1C/1G/20G/无限@1Gbps GEL55/Mo(国际限速10M,加钱升级),支持银行卡和PayPal。由于本家没有AFF系统,欢迎移步我的aff或给我买杯咖啡
国际20M: 50GEL; 国际50M: 350GEL; 国际100M: 650GEL
性能
洋垃圾CPU,钻石硬盘,真是一对苦命鸳鸯
| Item | Result |
|---|
| CPU Model Name: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz |
| CPU Cache Size: | L1: 64.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB |
| CPU Specifications: | 1 vCPU |
| Virtualization Ready: | No |
| Virtualization Type: | VMware |
| Memory Usage: | 219.25 MiB / 965.02 MiB |
| Swap Usage: | 3.00 MiB / 4.00 GiB |
| Disk Usage: | 6.80 GiB / 18.53 GiB |
| Boot Disk: | /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv |
| OS Release: | Ubuntu 20.04.6 LTS (x86_64) |
| Kernel Version: | 5.4.0-216-generic |
| Item | Result |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 851.74 Scores (1.00x) |
| Item | Result |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 5.19 MB/s (1328 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 132.27 MB/s (33862 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 25.14 MB/s (201 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 1250.00 MB/s (10000 IOPS) |
- YABS.SH fio Disk Speed Tests
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 4.40 MB/s (1.1k) | 22.58 MB/s (352) |
| Write | 4.43 MB/s (1.1k) | 23.02 MB/s (359) |
| Total | 8.83 MB/s (2.2k) | 45.60 MB/s (711) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 66.26 MB/s (129) | 86.19 MB/s (84) |
| Write | 69.75 MB/s (136) | 91.93 MB/s (89) |
| Total | 136.02 MB/s (265) | 178.12 MB/s (173) |
- YABS.SH Geekbench 6 Benchmark Test

网速
你要不要看看说的是什么话,这™有1G?本地跑不满,国际也==
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|
| Speedtest Default: | 297.33 Mbps | 235.16 Mbps | 0.42 ms | Silknet JSC, Georgia Tbilisi |
- YABS.SH iperf3 Network Speed Tests
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 9.62 Mbits/sec | 9.02 Mbits/sec | 71.8 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 9.25 Mbits/sec | 595 Mbits/sec | 58.2 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 8.27 Mbits/sec | 6.71 Mbits/sec | 247 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 7.65 Mbits/sec | -- |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 9.06 Mbits/sec | 7.76 Mbits/sec | 203 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 9.18 Mbits/sec | 9.11 Mbits/sec | 139 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 7.72 Mbits/sec | 8.28 Mbits/sec | 252 ms |
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|
| Nearest | 0.43 ms | N/A | 321.08 Mbps | 246.92 Mbps | Silknet JSC - Tbilisi |
| Bangalore, IN | 195.15 ms | 0.0% | 7.31 Mbps | 9.18 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 212.85 ms | 0.0% | 9.31 Mbps | 9.57 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 187.89 ms | 0.0% | 10.23 Mbps | 9.48 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 217.27 ms | N/A | 9.57 Mbps | 9.45 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 208.06 ms | 0.0% | 9.43 Mbps | 9.81 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 178.82 ms | 0.3% | 9.61 Mbps | 9.68 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 168.04 ms | 0.3% | 9.79 Mbps | 9.70 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 139.80 ms | 5.2% | 652.89 Mbps | 9.65 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 165.04 ms | 0.0% | 9.50 Mbps | 9.72 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | 226.53 ms | 0.7% | 9.19 Mbps | 9.49 Mbps | INFINITUM - Ciudad de México |
| London, UK | 63.44 ms | 0.0% | 9.76 Mbps | 9.60 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | FAILED |
| Paris, FR | 73.96 ms | 0.0% | 10.02 Mbps | 9.61 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 59.21 ms | 0.0% | 18.28 Mbps | 9.67 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 72.53 ms | 0.0% | 9.21 Mbps | 9.61 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 70.63 ms | 0.0% | 9.56 Mbps | 9.61 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | 88.58 ms | 0.0% | 8.61 Mbps | 9.75 Mbps | Misaka Network, Inc. - Moscow |
| Jeddah, SA | 113.01 ms | 0.0% | 9.81 Mbps | 9.64 Mbps | Saudi Telecom Company |
| Dubai, AE | 210.26 ms | N/A | 8.69 Mbps | 10.30 Mbps | e& UAE - Dubai |
| Istanbul, TR | 97.40 ms | 0.0% | 8.98 Mbps | 9.76 Mbps | Turkcell - Istanbul |
| Tehran, IR | FAILED |
| Cairo, EG | 124.57 ms | 0.0% | 9.61 Mbps | 9.62 Mbps | Telecom Egypt - Cairo |
| Tokyo, JP | FAILED |
| Shanghai, CU-CN | 297.05 ms | N/A | 9.00 Mbps | 8.78 Mbps | China Unicom 5G - Shanghai |
| Hong Kong, CN | 286.63 ms | N/A | 8.57 Mbps | 2.44 Mbps | Misaka Network, Inc. - Hong Kong |

路由
你在期待什么。。?


| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.080066 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.223419 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 1.52904 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.109869 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.405545 |
| 8 | 4.69.153.125 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 192.954824 |
| 9 | 4.26.0.122 | AS3356 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | lumen.com | 350.418142 |
| 10 | 219.158.98.49 | AS4837 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 347.987409 |
| 11 | 219.158.24.137 | AS4837 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 329.356922 |
| 14 | 120.80.91.94 | * | 中国 广东 广州 | 联通 | 335.619615 |
| 15 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 329.112723 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.173654 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.215318 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.458206 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.093977 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 70.986174 |
| 9 | 212.133.94.190 | AS3356 | 英国 | lumen.com | 62.879819 |
| 11 | 202.97.12.53 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 284.349757 |
| 12 | 202.97.34.73 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 305.379641 |
| 14 | 36.112.175.166 | AS4847 | 中国 北京市 | bj.189.cn 电信 | 289.906657 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.174691 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.213117 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.854628 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.12329 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 70.968388 |
| 9 | 212.133.94.190 | AS3356 | 英国 | lumen.com | 63.247313 |
| 11 | 202.97.33.133 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 276.168309 |
| 12 | 202.97.50.145 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 274.85095 |
| 13 | 101.95.89.37 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 277.939554 |
| 15 | 101.95.95.66 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 270.189161 |
| 16 | 124.74.54.178 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 269.911633 |
| 17 | 58.40.245.94 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 289.808627 |
| 20 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 270.472609 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.19216 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.187941 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.532588 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.008819 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 71.005801 |
| 9 | 212.133.94.190 | AS3356 | 英国 | lumen.com | 63.747698 |
| 10 | 202.97.118.117 | AS4134 | 中国 香港 | chinatelecom.com.cn | 303.563342 |
| 11 | 202.97.12.2 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 320.135403 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.139645 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.180049 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.473666 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 0.927561 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.287989 |
| 9 | 212.133.94.190 | AS3356 | 英国 | lumen.com | 56.905365 |
| 11 | 202.97.84.9 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 281.784723 |
| 12 | 202.97.53.21 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 275.841746 |
| 15 | 36.112.226.154 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 300.861264 |
| 19 | 45.126.112.33 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 284.495095 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.264645 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.213853 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.442286 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.03445 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 71.078567 |
| 7 | 212.187.175.129 | AS3356 | 保加利亚 索非亚市 索非亚 | lumen.com | 70.789583 |
| 8 | 171.75.10.131 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 64.957975 |
| 9 | 4.68.110.26 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 69.756084 |
| 10 | 223.120.10.14 | AS58453 | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 | cmi.chinamobile.com 移动 | 68.343887 |
| 11 | 223.120.16.166 | AS58453 | 中国 上海 | cmi.chinamobile.com 移动 | 285.293336 |
| 13 | 221.183.89.33 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 285.877686 |
| 14 | 221.183.89.14 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 287.928358 |
| 16 | 117.185.96.230 | AS24400 | 中国 上海市 | sh.10086.cn 移动 | 318.989435 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.032688 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.174467 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.376462 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.026798 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.690654 |
| 9 | 4.68.127.18 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 50.976886 |
| 10 | 223.118.18.158 | AS58453 | 英国 英格兰 伦敦 | cmi.chinamobile.com | 70.153424 |
| 11 | 221.183.92.189 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 227.524273 |
| 12 | 221.183.92.205 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 238.495136 |
| 13 | 221.183.166.213 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com | 228.139689 |
| 16 | 183.240.0.178 | AS56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 287.774251 |
| 17 | 183.232.0.214 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 229.545349 |
| 19 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 230.189867 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.148698 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.201292 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.470229 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.260114 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.608765 |
| 9 | 4.68.127.18 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 51.077312 |
| 10 | 223.118.18.181 | AS58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com | 70.850999 |
| 11 | 221.183.55.102 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 276.685113 |
| 12 | 221.183.46.250 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 292.617146 |
| 16 | 221.179.158.30 | AS56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 264.15256 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.054527 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.189986 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 1.625356 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.017505 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 70.999027 |
| 7 | 80.241.176.178 | * | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Caucasus Online Ltd. | 29.408305 |
| 9 | 130.117.0.94 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 34.515594 |
| 10 | 130.117.0.125 | AS174 | 匈牙利 布达佩斯 | cogentco.com | 40.300551 |
| 11 | 154.54.59.177 | AS174 | 斯洛伐克 西斯洛伐克 布拉迪斯拉 | cogentco.com | 42.519062 |
| 12 | 154.54.63.145 | AS174 | 奥地利 维也纳 维也纳 | cogentco.com | 44.982171 |
| 13 | 154.54.63.142 | AS174 | 德国 巴伐利亚 慕尼黑 | cogentco.com | 49.201173 |
| 14 | 154.54.75.98 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 57.061205 |
| 15 | 154.54.59.53 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 57.022904 |
| 16 | 149.14.157.130 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 239.293956 |
| 17 | 210.78.28.173 | * | 中国 北京 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 235.537012 |
| 18 | 218.105.131.126 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 248.498195 |
| 19 | 218.105.2.210 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 246.502319 |
| 20 | 210.13.75.138 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 269.870336 |
| 22 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 249.987658 |
| 23 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 250.859436 |
| 24 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 252.954959 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.403023 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.176468 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.477363 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.065264 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.249241 |
| 9 | 217.163.103.22 | AS3356 | 英国 英格兰 伦敦 | lumen.com | 68.438095 |
| 10 | 5.154.154.57 | AS23764 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinatelecomglobal.com 电信 | 78.983213 |
| 13 | 59.43.132.9 | * | 中国 北京 | chinatelecom.cn 电信 | 237.159556 |
| 14 | 59.43.46.82 | * | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 250.093728 |
| 15 | 101.95.88.50 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 274.615943 |
| 16 | 58.32.0.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 244.683009 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 0.969741 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.170062 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.408224 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 0.941053 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.287559 |
| 7 | 80.241.176.178 | * | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Caucasus Online Ltd. | 29.558817 |
| 9 | 130.117.0.94 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 34.727549 |
| 10 | 130.117.51.162 | AS174 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | cogentco.com | 51.930822 |
| 11 | 154.54.61.166 | AS174 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | cogentco.com | 60.740865 |
| 12 | 154.54.0.42 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 228.848491 |
| 13 | 154.18.9.165 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 224.071023 |
| 14 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 260.662028 |
| 15 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 255.344098 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 2.174242 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.214724 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.522578 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 70.993934 |
| 7 | 80.241.176.178 | * | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Caucasus Online Ltd. | 29.403209 |
| 9 | 130.117.0.94 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 34.779037 |
| 10 | 130.117.0.125 | AS174 | 匈牙利 布达佩斯 | cogentco.com | 40.235136 |
| 11 | 154.54.59.177 | AS174 | 斯洛伐克 西斯洛伐克 布拉迪斯拉 | cogentco.com | 42.57891 |
| 12 | 154.54.63.145 | AS174 | 奥地利 维也纳 维也纳 | cogentco.com | 43.670127 |
| 13 | 154.54.63.142 | AS174 | 德国 巴伐利亚 慕尼黑 | cogentco.com | 50.009377 |
| 14 | 154.54.75.98 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 57.199373 |
| 15 | 154.54.72.117 | AS174 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | cogentco.com | 66.242144 |
| 16 | 154.54.82.2 | AS174 | 美国 华盛顿DC 华盛顿 | cogentco.com | 144.516711 |
| 17 | 154.54.172.170 | AS174 | 美国 佐治亚 亚历山大 | cogentco.com | 160.424565 |
| 18 | 154.54.40.110 | AS174 | 美国 华盛顿DC 华盛顿 | cogentco.com | 167.858881 |
| 19 | 154.54.41.53 | AS174 | 美国 德克萨斯 达拉斯 | cogentco.com | 175.448094 |
| 20 | 154.54.165.30 | AS174 | 美国 得克萨斯州 埃尔帕索 | cogentco.com | 189.718871 |
| 21 | 154.54.166.70 | AS174 | 美国 亚利桑那 凤凰城 | cogentco.com | 201.079706 |
| 22 | 154.54.45.162 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 206.727774 |
| 23 | 154.54.25.150 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 207.860224 |
| 24 | 38.88.196.186 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 209.035303 |
| 25 | 101.4.117.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 380.789113 |
| 26 | 101.4.114.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn | 375.5865 |
| 28 | 101.4.113.201 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 373.960501 |
| 29 | 202.112.38.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 382.755998 |
| 30 | 118.229.4.69 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 372.356031 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.047969 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 9.9309 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 0.972348 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 80.916398 |
| 7 | 212.187.175.129 | AS3356 | 保加利亚 索非亚市 索非亚 | lumen.com | 81.963178 |
| 8 | 171.75.8.225 | AS3356 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | lumen.com | 101.730203 |
| 10 | 213.140.49.156 | AS12956 | 西班牙 | telxius.com | 87.825735 |
| 11 | 176.52.252.35 | AS12956 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telxius.com | 85.931064 |
| 12 | 62.53.28.170 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 87.852218 |
| 13 | 62.53.2.150 | AS6805 | 德国 巴登-符腾堡州 斯图加特 | telefonica.de | 89.239798 |
| 14 | 62.53.14.103 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 85.847413 |
| 15 | 62.53.2.55 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 84.964484 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.872066 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.169353 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.47304 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.10616 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.299861 |
| 9 | 213.200.114.177 | AS3257 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | gtt.net | 54.291174 |
| 10 | 213.200.65.70 | AS3257 | 德国 萊因蘭-法爾茲 伊森堡 | gtt.net | 58.822313 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.239378 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.198688 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 0.406851 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.038775 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.470999 |
| 7 | 80.241.176.178 | * | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Caucasus Online Ltd. | 29.265619 |
| 9 | 130.117.0.94 | AS174 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | cogentco.com | 34.53846 |
| 10 | 154.54.72.173 | AS174 | 奥地利 维也纳 维也纳 | cogentco.com | 47.623967 |
| 11 | 154.54.72.165 | AS174 | 德国 巴伐利亚 慕尼黑 | cogentco.com | 51.376457 |
| 12 | 154.54.62.121 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 56.905647 |
| 13 | 154.54.77.30 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 59.471767 |
| 14 | 212.20.150.5 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 57.509187 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.252441 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 0.165786 |
| 3 | 172.30.0.17 | * | | * | 29.899011 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 2.399968 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 60.510763 |
| 8 | 171.75.8.164 | AS3356 | 奥地利 维也纳 维也纳 | lumen.com | 58.682555 |
| 9 | 62.159.61.126 | AS3320 | 奥地利 维也纳州 维也纳 | wholesale.telekom.com | 54.205295 |
| 10 | 87.137.218.25 | AS3320 | 德国 下萨克森州 汉诺威 | wholesale.telekom.com | 59.933791 |
| 11 | 80.146.191.1 | AS3320 | 德国 柏林 | wholesale.telekom.com | 66.716044 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.30.0.1 | * | | * | 1.116933 |
| 2 | 91.223.53.2 | AS210850 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | Cloud 9 Ltd. | 7.142573 |
| 4 | 172.22.253.9 | * | | * | 1.058718 |
| 5 | 85.117.57.222 | AS20771 | 格鲁吉亚 Tbilisi Tbilisi | co.ge | 67.851528 |
| 7 | 212.187.175.129 | AS3356 | 保加利亚 索非亚市 索非亚 | lumen.com | 73.683212 |
| 8 | 4.68.111.138 | AS3356 | 保加利亚 索菲亚市州 索菲亚 | lumen.com | 67.43987 |
| 9 | 195.219.190.69 | AS6453 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | tatacommunications.com | 74.035744 |
| 10 | 80.231.245.12 | AS6453 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | tatacommunications.com | 74.02329 |
| 11 | 80.231.154.198 | AS6453 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | tatacommunications.com | 76.680726 |
| 12 | 80.231.154.27 | AS6453 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | tatacommunications.com | 74.340591 |
| 14 | 195.219.230.152 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 74.084283 |
