🇳🇿新西兰·奥克兰 黑五折扣VPS Kuroit 测评
11天前 · 默认分类 · Hosting · 720次阅读
前言
Kuroit带伙都不陌生了吧,他家推出来个新西兰的VPS。正好特价,就来揭开你的面纱——这不就是曾经测评过的ZappieHost的下游吗?不过这次的机型比之前已经升级到了KVM,网口也有10G,而且上游变成了Mercury和Vetta Online。就当是炒ZappieHost的冷饭——但是升级版。因为接入了Telstra,所以CN2和部分移动可能有花头
买!
本次机型BF SALE Auckland NZ - 2vCore 2GB RAM 25GB Space 2C/2G/25G/1TB@10Gbps - GBP 2.25/Mo。支持支付宝/银行卡/Paypal/加密币支付。还有各类英国/美国/日本/新加坡机器,包括原生英国VPS。
性能
本次性能中规中矩。
| Item | Result |
|---|
| CPU Model Name: | Intel(R) Xeon(R) Silver 4114 CPU @ 2.20GHz |
| CPU Cache Size: | L1: 64.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 27.50 MB |
| CPU Specifications: | 2 vCPU |
| Virtualization Ready: | Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled) |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 217.41 MiB / 1.89 GiB |
| Swap Usage: | 6.57 MiB / 512.00 MiB |
| Disk Usage: | 2.57 GiB / 24.82 GiB |
| Boot Disk: | /dev/vda3 |
| OS Release: | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.1.0-9-amd64 |
| Item | Result |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 760.30 Scores (1.00x) |
| 2 Thread(s) Test: | 1536.26 Scores (2.02x) |
| Item | Result |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 94.52 MB/s (24196 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 195.31 MB/s (50000 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 826.45 MB/s (6611 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 2325.58 MB/s (18604 IOPS) |
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 93.40 MB/s (23.3k) | 1.34 GB/s (21.0k) |
| Write | 93.65 MB/s (23.4k) | 1.35 GB/s (21.1k) |
| Total | 187.05 MB/s (46.7k) | 2.69 GB/s (42.1k) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 1.66 GB/s (3.2k) | 1.61 GB/s (1.5k) |
| Write | 1.74 GB/s (3.4k) | 1.71 GB/s (1.6k) |
| Total | 3.41 GB/s (6.6k) | 3.32 GB/s (3.2k) |
Geekbench 6 Benchmark Test:

网速
- LemonBench Network Speedtest Test
| Node Name | Download Speed | Upload Speed | Ping Latency | Server Name |
|---|
| Speedtest Default: | 5013.28 Mbps | 8261.77 Mbps | 0.59 ms | Zappie Host, New Zealand Grafton |
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 503 Mbits/sec | 272 Mbits/sec | 253 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 639 Mbits/sec | 587 Mbits/sec | 258 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 610 Mbits/sec | 553 Mbits/sec | 346 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 2.00 Gbits/sec | 770 Mbits/sec | 265 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.83 Mbits/sec | 1.08 Gbits/sec | 145 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | busy | 201 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 195 Mbits/sec | 296 ms |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 609 Mbits/sec | 275 Mbits/sec | 253 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 758 Mbits/sec | 633 Mbits/sec | 257 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 271 Mbits/sec | 346 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 608 Mbits/sec | 265 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 436 Mbits/sec | 581 Mbits/sec | 145 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1000 Mbits/sec | 861 Mbits/sec | 196 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 608 Mbits/sec | 197 Mbits/sec | 296 ms |
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|
| Nearest | 0.63 ms | 0.0% | 7579.57 Mbps | 8913.79 Mbps | Zappie Host - Grafton |
| Bangalore, IN | 382.45 ms | 0.3% | 1190.25 Mbps | 238.94 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 386.67 ms | 0.0% | 718.86 Mbps | 233.35 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 381.18 ms | 0.3% | 40.45 Mbps | 190.64 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 131.80 ms | N/A | 1268.27 Mbps | 676.84 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 149.54 ms | 0.0% | 1513.58 Mbps | 513.38 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 174.30 ms | 0.0% | 1833.90 Mbps | 600.38 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 207.10 ms | 0.0% | 1851.08 Mbps | 562.19 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 180.07 ms | 0.0% | 713.09 Mbps | 611.76 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 193.75 ms | 0.0% | 1501.63 Mbps | 480.51 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | 187.21 ms | N/A | 1568.18 Mbps | 484.16 Mbps | INFINITUM - Ciudad de México |
| London, UK | 252.93 ms | 0.0% | 2021.26 Mbps | 401.53 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | FAILED |
| Paris, FR | 257.10 ms | 0.0% | 2418.94 Mbps | 426.87 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 276.77 ms | 0.0% | 755.97 Mbps | 329.74 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 275.37 ms | 0.3% | 1708.40 Mbps | 336.13 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 301.00 ms | 0.0% | 1807.96 Mbps | 365.19 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | 295.29 ms | 0.0% | 1340.48 Mbps | 358.20 Mbps | Misaka Network, Inc. - Moscow |
| Jeddah, SA | 331.86 ms | 0.0% | 1357.58 Mbps | 349.96 Mbps | Saudi Telecom Company |
| Dubai, AE | 190.60 ms | N/A | 2512.66 Mbps | 578.06 Mbps | e& UAE - Dubai |
| Istanbul, TR | 311.60 ms | 0.0% | 1498.29 Mbps | 368.24 Mbps | Turkcell - Istanbul |
| Tehran, IR | 365.20 ms | 0.0% | 1535.59 Mbps | 262.40 Mbps | Irancell - Tehran |
| Cairo, EG | 329.03 ms | 0.0% | 821.74 Mbps | 335.48 Mbps | Telecom Egypt - Cairo |
| Tokyo, JP | 212.67 ms | 13.4% | 635.07 Mbps | 280.89 Mbps | fdcservers.net - Tokyo |
| Shanghai, CU-CN | FAILED |
| Hong Kong, CN | 215.81 ms | 0.0% | 432.02 Mbps | 521.90 Mbps | Misaka Network, Inc. - Hong Kong |
| Singapore, SG | 198.26 ms | 0.0% | 1625.45 Mbps | 449.88 Mbps | ViewQwest - Singapore |
| Jakarta, ID | 209.70 ms | 0.0% | 954.14 Mbps | 448.86 Mbps | PT Solnet Indonesia - Jakarta |
| Sydney, AU | 41.57 ms | 0.0% | 4556.90 Mbps | 1247.58 Mbps | Aussie Broadband - Sydney |

路由
部分移动可以走Telstra,CN2在新加坡直连,有意思起来了


| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.558261 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.524329 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.131692 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 131.962053 |
| 5 | 116.251.184.26 | AS55850 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | mercury.co.nz | 131.79512 |
| 6 | 64.125.75.235 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.740408 |
| 7 | 64.125.75.234 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.858396 |
| 10 | 208.184.12.123 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 132.666387 |
| 12 | 202.97.12.61 | AS4134 | 中国 北京 | chinatelecom.com.cn 电信 | 282.971783 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.520466 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.34771 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.058006 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 131.671847 |
| 5 | 116.251.184.26 | AS55850 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | mercury.co.nz | 131.692714 |
| 6 | 64.125.75.235 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.718571 |
| 7 | 64.125.75.234 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.889335 |
| 10 | 219.158.35.17 | AS4837 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinaunicom.cn 联通 | 360.063695 |
| 16 | 120.80.77.214 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 404.004085 |
| 17 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 388.527649 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.59771 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.58022 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.309921 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 131.646231 |
| 5 | 116.251.184.26 | AS55850 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | mercury.co.nz | 131.763104 |
| 6 | 64.125.75.235 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.402 |
| 7 | 64.125.75.234 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.943444 |
| 10 | 208.184.12.123 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 132.735974 |
| 11 | 202.97.51.189 | AS4134 | 中国 上海 | chinatelecom.com.cn 电信 | 286.42177 |
| 14 | 61.152.25.105 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 304.493591 |
| 15 | 101.95.89.58 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 305.28486 |
| 17 | 101.95.91.26 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 331.600547 |
| 18 | 58.40.245.94 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 297.094078 |
| 21 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 297.029706 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.564145 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.456738 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 0.84846 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 131.948911 |
| 5 | 116.251.184.26 | AS55850 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | mercury.co.nz | 132.005163 |
| 6 | 64.125.75.235 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.442905 |
| 7 | 64.125.75.234 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 133.151977 |
| 8 | 64.125.30.16 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 136.358568 |
| 10 | 208.184.12.123 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 132.746939 |
| 16 | 36.112.226.54 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 288.16916 |
| 20 | 45.126.112.33 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 280.3019 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.656317 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.529697 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 0.905764 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 132.178709 |
| 5 | 116.251.184.26 | AS55850 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | mercury.co.nz | 131.964019 |
| 6 | 64.125.75.235 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 132.392744 |
| 7 | 64.125.75.234 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.913778 |
| 10 | 208.184.12.123 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 134.389457 |
| 12 | 202.97.12.22 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 281.923651 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.764309 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.483161 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.038033 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 131.959417 |
| 5 | 116.251.184.26 | AS55850 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | mercury.co.nz | 132.778046 |
| 6 | 64.125.75.235 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.790749 |
| 7 | 64.125.75.234 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 132.118014 |
| 10 | 223.121.6.25 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cmi.chinamobile.com 移动 | 132.76619 |
| 11 | 223.120.6.69 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cmi.chinamobile.com 移动 | 132.710313 |
| 13 | 221.183.92.189 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 242.397498 |
| 14 | 221.183.92.205 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 245.341647 |
| 22 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 258.888851 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.764309 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.483161 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.038033 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 131.959417 |
| 5 | 116.251.184.26 | AS55850 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | mercury.co.nz | 132.778046 |
| 6 | 64.125.75.235 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 131.790749 |
| 7 | 64.125.75.234 | AS6461 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | zayo.com | 132.118014 |
| 10 | 223.121.6.25 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cmi.chinamobile.com 移动 | 132.76619 |
| 11 | 223.120.6.69 | AS58453 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cmi.chinamobile.com 移动 | 132.710313 |
| 13 | 221.183.92.189 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 242.397498 |
| 14 | 221.183.92.205 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 245.341647 |
| 22 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 258.888851 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.960618 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.484574 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.23151 |
| 4 | 116.251.184.174 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 24.388699 |
| 5 | 210.57.5.182 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 24.219527 |
| 6 | 210.57.5.181 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 25.137326 |
| 7 | 202.84.222.81 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 26.933253 |
| 8 | 202.84.222.81 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 139.587951 |
| 9 | 202.84.138.90 | AS4637 | 中国 香港 | telstrainternational.com | 140.917348 |
| 10 | 202.84.157.37 | AS4637 | 中国 香港 | telstrainternational.com | 139.7315 |
| 11 | 134.159.128.214 | AS4637 | 中国 香港 | telstrainternational.com | 144.035296 |
| 13 | 223.120.22.142 | AS58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com 移动 | 252.928839 |
| 14 | 221.183.55.110 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 252.989105 |
| 18 | 221.179.158.34 | AS56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 255.360212 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.924515 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.446002 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 0.877014 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 132.065551 |
| 5 | 62.115.45.43 | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | arelion.com | 131.471777 |
| 6 | 62.115.45.42 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | arelion.com | 132.228461 |
| 7 | 62.115.139.116 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 帕洛阿托 | arelion.com | 136.005788 |
| 8 | 62.115.139.113 | AS1299 | 美国 科罗拉多 丹佛 | arelion.com | 158.906747 |
| 9 | 62.115.137.115 | AS1299 | 美国 密苏里州 堪萨斯城 | arelion.com | 295.150658 |
| 10 | 62.115.136.102 | AS1299 | 美国 伊利诺伊 芝加哥 | arelion.com | 279.904525 |
| 12 | 62.115.139.247 | AS1299 | 英国 英格兰 伦敦 | arelion.com | 265.657454 |
| 13 | 62.115.133.239 | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com | 271.617833 |
| 14 | 62.115.122.139 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 280.441502 |
| 15 | 62.115.132.211 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 281.706427 |
| 16 | 62.115.170.177 | AS1299 | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | arelion.com | 408.202928 |
| 17 | 210.78.28.145 | * | 中国 北京 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 407.64217 |
| 18 | 218.105.131.102 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 427.893257 |
| 19 | 218.105.2.150 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 427.14624 |
| 20 | 210.13.116.90 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 428.014035 |
| 22 | 210.13.64.110 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 428.550675 |
| 23 | 210.13.66.237 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 445.855214 |
| 24 | 210.13.66.238 | AS9929 | 中国 上海 | chinaunicom.cn 联通 CUII | 430.933641 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.659451 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.444713 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.066917 |
| 4 | 116.251.184.174 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 115.581576 |
| 5 | 116.251.185.235 | AS55850 | 新西兰 奧克蘭大區 奥克兰 | mercury.co.nz | 115.3726 |
| 6 | 116.251.184.145 | AS55850 | 新西兰 奧克蘭大區 奥克兰 | mercury.co.nz | 115.169442 |
| 7 | 116.251.184.131 | AS55850 | 新加坡 | mercury.co.nz | 115.169306 |
| 8 | 103.16.103.17 | AS55850 | 新加坡 | mercury.co.nz | 115.051644 |
| 9 | 103.16.102.160 | AS23764 | 新加坡 | chinatelecomglobal.com 电信 | 115.682268 |
| 10 | 69.194.169.237 | * | 新加坡 | * | 115.887251 |
| 12 | 69.194.166.117 | * | 中国 香港 | 电信/CTGNet | 152.72764 |
| 15 | 59.43.159.97 | * | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 177.342485 |
| 16 | 101.95.88.22 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 217.201263 |
| 18 | 58.32.0.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 177.758967 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.644441 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.496322 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.261829 |
| 4 | 116.251.184.174 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 24.496782 |
| 5 | 210.57.5.182 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 23.937283 |
| 6 | 210.57.5.181 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 77.086794 |
| 7 | 202.84.222.81 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 26.210739 |
| 8 | 202.84.222.81 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 141.30192 |
| 9 | 202.84.138.90 | AS4637 | 中国 香港 | telstrainternational.com | 140.36154 |
| 10 | 202.84.157.37 | AS4637 | 中国 香港 | telstrainternational.com | 139.705651 |
| 11 | 210.57.53.119 | AS4637 | 日本 | telstrainternational.com | 139.161632 |
| 12 | 63.220.66.128 | AS3491 | 中国 香港 | pccwglobal.com | 142.102855 |
| 13 | 63.220.198.25 | AS3491 | 中国 香港 | pccwglobal.com | 142.092054 |
| 14 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 177.326126 |
| 15 | 159.226.254.237 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 177.587931 |
| 16 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 173.239383 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.532257 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.424406 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.289801 |
| 4 | 116.251.184.176 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 131.709802 |
| 5 | 62.115.45.43 | AS1299 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 | arelion.com | 147.12491 |
| 7 | 62.115.139.16 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | arelion.com | 136.169992 |
| 8 | 62.115.139.107 | AS1299 | 美国 加利福尼亚 帕洛阿托 | arelion.com | 133.260446 |
| 10 | 154.54.88.189 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 133.680095 |
| 11 | 154.54.169.65 | AS174 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | cogentco.com | 134.042614 |
| 12 | 154.54.169.2 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 145.330241 |
| 13 | 154.54.25.150 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 145.228191 |
| 14 | 38.88.196.186 | AS174 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | cogentco.com | 233.989253 |
| 15 | 101.4.117.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 240.59663 |
| 16 | 101.4.114.169 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn | 234.940091 |
| 18 | 101.4.113.201 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 234.617572 |
| 19 | 202.112.38.10 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 233.63136 |
| 20 | 118.229.4.74 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 234.604945 |
| 22 | 118.229.8.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 234.636094 |
| 27 | 101.6.6.6 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 234.650068 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 3.119669 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.508761 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 0.995659 |
| 4 | 116.251.184.174 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 115.670032 |
| 5 | 116.251.185.235 | AS55850 | 新西兰 奧克蘭大區 奥克兰 | mercury.co.nz | 115.267461 |
| 6 | 116.251.184.145 | AS55850 | 新西兰 奧克蘭大區 奥克兰 | mercury.co.nz | 115.576656 |
| 7 | 80.239.128.43 | AS1299 | 新加坡 | arelion.com | 118.92864 |
| 8 | 80.239.128.42 | AS1299 | 新加坡 | arelion.com | 115.490189 |
| 9 | 62.115.139.0 | AS1299 | 新加坡 | arelion.com | 115.544043 |
| 10 | 62.115.177.233 | AS1299 | 瑞典 斯德哥尔摩省 斯德哥尔摩 | arelion.com | 115.259687 |
| 14 | 195.219.174.129 | AS6453 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | tatacommunications.com | 269.964249 |
| 17 | 195.219.230.150 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 269.578347 |
| 18 | 195.219.230.140 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 269.766975 |
| 19 | 80.231.131.34 | AS6453 | 英国 英格兰 伦敦 | tatacommunications.com | 272.49973 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 194.5.147.1 | AS16509 | 印度 马哈拉施特拉邦 孟买 | amazon.com | 0.80044 |
| 2 | 10.128.0.2 | * | | * | 0.51404 |
| 3 | 116.251.187.224 | AS55850 | 新西兰 奥克兰大区 奥克兰 | mercury.co.nz | 1.045222 |
| 4 | 116.251.184.174 | AS55850 | 新西兰 | mercury.co.nz | 24.354837 |
| 5 | 210.57.5.182 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 24.156402 |
| 6 | 210.57.5.181 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 25.768687 |
| 7 | 202.84.222.85 | AS4637 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstrainternational.com | 26.944657 |
| 8 | 203.50.13.89 | AS1221 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstra.com.au | 24.984544 |
| 9 | 203.50.6.102 | AS1221 | 澳大利亚 新南威尔士州 悉尼 | telstra.com.au | 25.688281 |
