前言
本次商家来自伊朗,最大特色是转卖全世界的机器支持加密币支付。机器性能还OK,就是IP解锁不了多少东西,也不知道是IP问题还是伊朗的问题。价格来说不算很贵,差不多$5的样子。别家的伊朗机器,可见Lowendaff的avanetco 测评
买!
本次机型IR-VPS-10 1C/512M/10G/500G@50Mbps - $5.15/Mo。支持伊朗本地支付方式+加密货币。
性能
CPU不好不坏,硬盘很吃力
| Item | Result |
|---|
| CPU Model Name: | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz |
| CPU Cache Size: | L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB |
| CPU Specifications: | 1 vCPU |
| Virtualization Ready: | No |
| Virtualization Type: | KVM |
| Memory Usage: | 106.97 MiB / 464.10 MiB |
| Swap Usage: | 12.13 MiB / 507.00 MiB |
| Disk Usage: | 1015.96 MiB / 9475.00 MiB |
| Boot Disk: | /dev/vda1 |
| OS Release: | Debian GNU/Linux 13 (trixie) (x86_64) |
| Kernel Version: | 6.12.57+deb13-amd64 |
| Item | Result |
|---|
| 1 Thread(s) Test: | 690.82 Scores (1.00x) |
- Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
| Item | Result |
|---|
| Write Test (4K-Block): | 10.00 MB/s (2558 IOPS) |
| Read Test (4K-Block): | 20.82 MB/s (5331 IOPS) |
| Write Test (128K-Block): | 20.39 MB/s (163 IOPS) |
| Read Test (128K-Block): | 20.42 MB/s (163 IOPS) |
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
|---|
| Read | 4.84 MB/s (1.2k) | 12.87 MB/s (201) |
| Write | 4.86 MB/s (1.2k) | 13.50 MB/s (211) |
| Total | 9.71 MB/s (2.4k) | 26.37 MB/s (412) |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
|---|
| Read | 17.86 MB/s (34) | 18.52 MB/s (18) |
| Write | 19.27 MB/s (37) | 20.55 MB/s (20) |
| Total | 37.13 MB/s (71) | 39.07 MB/s (38) |
- Geekbench 4 Benchmark Test:

网速
上传快,下载慢
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
|---|
| Clouvider | London, UK (10G) | 847 Mbits/sec | 14.0 Mbits/sec | 99.5 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 869 Mbits/sec | 13.9 Mbits/sec | 91.0 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 13.8 Mbits/sec | 145 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | busy | 12.3 Mbits/sec | 232 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 543 Mbits/sec | 13.4 Mbits/sec | 222 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 739 Mbits/sec | 13.6 Mbits/sec | 174 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 464 Mbits/sec | 13.0 Mbits/sec | 282 ms |
| Speedtest Default: | Asiatech, Iran Tehran | 896.73 Mbps | 13.61 Mbps | 0.81 ms |
| Location | Latency | Loss | DL Speed | UP Speed | Server |
|---|
| Nearest | 0.84 ms | 0.0% | 14.31 Mbps | 940.87 Mbps | Asiatech - Tehran |
| Bangalore, IN | 215.83 ms | 0.0% | 15.04 Mbps | 346.75 Mbps | Bharti Airtel Ltd - Bangalore |
| Chennai, IN | 235.00 ms | 0.0% | 14.45 Mbps | 342.21 Mbps | RailTel Corporation of India Ltd - Chennai |
| Mumbai, IN | 196.40 ms | 0.0% | 15.20 Mbps | 388.95 Mbps | Melbicom - Mumbai |
| Seattle, US | 244.44 ms | N/A | 14.57 Mbps | 326.45 Mbps | Comcast - Seattle, WA |
| Los Angeles, US | 230.66 ms | 1.1% | 14.91 Mbps | 174.22 Mbps | ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA |
| Dallas, US | 204.31 ms | 0.0% | 13.92 Mbps | 377.18 Mbps | Hivelocity - Dallas, TX |
| Miami, US | 202.86 ms | 0.0% | 14.88 Mbps | 378.46 Mbps | Frontier - Miami, FL |
| New York, US | 187.75 ms | 0.0% | 15.21 Mbps | 394.73 Mbps | GSL Networks - New York, NY |
| Toronto, CA | 188.51 ms | 0.0% | 14.34 Mbps | 419.95 Mbps | Rogers - Toronto, ON |
| Mexico City, MX | 239.80 ms | N/A | 14.53 Mbps | 324.39 Mbps | INFINITUM - Ciudad de México |
| London, UK | 94.67 ms | 0.0% | 15.13 Mbps | 754.34 Mbps | VeloxServ Communications - London |
| Amsterdam, NL | 80.04 ms | 0.0% | 14.99 Mbps | 880.81 Mbps | 31173 Services AB - Amsterdam |
| Paris, FR | 96.28 ms | 0.0% | 14.64 Mbps | 741.06 Mbps | Scaleway - Paris |
| Frankfurt, DE | 86.52 ms | 0.0% | 14.59 Mbps | 810.42 Mbps | Clouvider Ltd - Frankfurt am Main |
| Warsaw, PL | 96.27 ms | 0.0% | 14.95 Mbps | 559.19 Mbps | Play - Warszawa |
| Bucharest, RO | 116.93 ms | 0.0% | 13.02 Mbps | 667.41 Mbps | Digi |
| Moscow, RU | 47.18 ms | 0.0% | 14.41 Mbps | 63.07 Mbps | Misaka Network, Inc. - Moscow |
| Jeddah, SA | 149.92 ms | 0.0% | 15.08 Mbps | 537.22 Mbps | Saudi Telecom Company |

路由
伊朗的国际通信真是离不开土耳其和阿塞拜疆~

| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.496794 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.945689 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.243596 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.881752 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.513539 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 7.231519 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.351011 |
| 9 | 85.132.90.153 | AS29049 | 阿塞拜疆 巴库 | delta-telecom.net | 9.567662 |
| 11 | 213.248.75.238 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 78.60842 |
| 12 | 62.115.138.234 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 75.987178 |
| 13 | 62.115.114.91 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 77.56926 |
| 14 | 118.85.205.81 | AS4134 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinatelecom.com.cn 电信 | 69.604515 |
| 21 | 36.112.226.54 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 276.25489 |
| 25 | 45.126.112.33 | AS4847 | 中国 北京 | bj.189.cn | 372.512939 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.545064 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.818863 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.431954 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.757017 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 2.395123 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.678451 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 3.932257 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.072914 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 81.213524 |
| 10 | 195.22.211.33 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 91.430666 |
| 11 | 89.221.34.147 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 75.911037 |
| 12 | 202.97.52.93 | AS4134 | 中国 广东 广州 | chinatelecom.com.cn 电信 | 315.540423 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.547345 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.76627 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.558277 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.600973 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.710421 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 4.17198 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 1.833565 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 80.85841 |
| 10 | 213.144.184.112 | AS6762 | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 | tisparkle.com | 82.536793 |
| 28 | 210.5.157.1 | AS4812 | 中国 上海 | chinatelecom.cn 电信 | 325.960562 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 3.291732 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.705524 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.772051 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.719943 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 1.994361 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 4.154867 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.136692 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 81.351675 |
| 10 | 195.22.211.33 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 84.668177 |
| 11 | 219.158.33.153 | AS4837 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinaunicom.cn | 187.981723 |
| 18 | 210.21.4.130 | AS17622 | 中国 广东 广州 | chinaunicom.cn 联通 | 294.837205 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.547929 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.754182 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.077148 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.790508 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 4.217864 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.915043 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 4.294996 |
| 9 | 85.132.90.153 | AS29049 | 阿塞拜疆 巴库 | delta-telecom.net | 10.712017 |
| 10 | 10.50.10.138 | * | | * | 87.349806 |
| 11 | 213.248.75.238 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 84.263806 |
| 12 | 62.115.138.116 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 82.115302 |
| 13 | 62.115.136.213 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 86.853146 |
| 14 | 118.85.205.81 | AS4134 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | chinatelecom.com.cn 电信 | 74.256572 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.616678 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.677052 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.345937 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.615328 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 3.849765 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.997259 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.219651 |
| 9 | 85.132.90.153 | AS29049 | 阿塞拜疆 巴库 | delta-telecom.net | 9.957126 |
| 12 | 4.68.127.18 | AS3356 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | lumen.com | 68.571229 |
| 13 | 223.118.18.86 | AS58453 | 中国 香港 | cmi.chinamobile.com | 71.091291 |
| 14 | 221.183.92.189 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 266.521173 |
| 15 | 221.183.92.205 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 269.967796 |
| 17 | 221.183.39.146 | AS9808 | 中国 广东 广州 | chinamobileltd.com 移动 | 285.769837 |
| 20 | 183.240.0.182 | AS56040 | 中国 广东省 广州市 | gd.10086.cn 移动 | 288.365179 |
| 23 | 183.232.48.167 | AS56040 | 中国 广东 广州 | gd.10086.cn 移动 | 282.429578 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.508551 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.628082 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.688899 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.757451 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 4.307071 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.589192 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.019062 |
| 9 | 85.132.90.153 | AS29049 | 阿塞拜疆 巴库 | delta-telecom.net | 9.924053 |
| 11 | 213.248.75.238 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 74.420437 |
| 12 | 62.115.138.116 | AS1299 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | arelion.com | 75.145212 |
| 13 | 62.115.123.13 | AS1299 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | arelion.com | 80.729532 |
| 14 | 62.115.135.24 | AS1299 | 英国 英格兰 伦敦 | arelion.com | 84.500415 |
| 15 | 62.115.120.75 | AS1299 | 英国 英格兰 伦敦 | arelion.com | 94.365933 |
| 16 | 62.115.12.242 | AS1299 | 英国 英格兰 伦敦 | arelion.com | 80.877031 |
| 17 | 223.118.21.10 | AS58453 | 英国 英格兰 伦敦 | cmi.chinamobile.com | 81.767316 |
| 19 | 221.183.89.182 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 249.418694 |
| 20 | 221.183.89.69 | AS9808 | 中国 上海 | chinamobileltd.com 移动 | 252.928303 |
| 23 | 117.185.96.230 | AS24400 | 中国 上海市 | sh.10086.cn 移动 | 254.377707 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.632595 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.817249 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.640333 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.843538 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.288806 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 4.335818 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.659063 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 82.834706 |
| 11 | 129.250.66.17 | AS2914 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | gin.ntt.net | 80.676843 |
| 12 | 129.250.2.8 | AS2914 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | gin.ntt.net | 80.507685 |
| 13 | 129.250.3.39 | AS2914 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | gin.ntt.net | 93.677484 |
| 14 | 129.250.6.14 | AS2914 | 意大利 伦巴第大区 米兰广域市 | gin.ntt.net | 88.846873 |
| 15 | 129.250.7.8 | AS2914 | 新加坡 | gin.ntt.net | 232.605259 |
| 16 | 129.250.7.67 | AS2914 | 中国 香港 | gin.ntt.net | 269.208781 |
| 17 | 129.250.2.199 | AS2914 | 中国 香港 | gin.ntt.net | 277.262283 |
| 18 | 203.131.245.142 | AS2914 | 中国 香港 | gin.ntt.net | 267.980027 |
| 22 | 221.183.46.250 | AS9808 | 中国 北京 | chinamobileltd.com 移动 | 308.867764 |
| 26 | 221.179.158.30 | AS56048 | 中国 北京 | bj.10086.cn 移动 | 311.853225 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.787771 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.6895 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.323645 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.875847 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 3.036239 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.996393 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.610285 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 80.976956 |
| 10 | 89.221.34.115 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 83.104963 |
| 12 | 154.54.72.117 | AS174 | 法国 法兰西岛大区 巴黎 | cogentco.com | 95.85919 |
| 13 | 154.54.72.226 | AS174 | 法国 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区 马赛 | cogentco.com | 105.310718 |
| 14 | 154.54.6.26 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 287.575032 |
| 15 | 154.18.9.165 | AS174 | 中国 香港 | cogentco.com | 264.049012 |
| 16 | 159.226.254.229 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 298.764827 |
| 17 | 159.226.254.1 | AS7497 | 中国 北京 | cstnet.cn 科技网 | 297.616449 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.515553 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.663607 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.061674 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.814999 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 3.505721 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 3.669919 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.870461 |
| 9 | 85.132.90.153 | AS29049 | 阿塞拜疆 巴库 | delta-telecom.net | 10.297543 |
| 10 | 10.50.10.49 | * | | * | 17.180422 |
| 11 | 81.27.252.126 | AS20764 | 俄罗斯 莫斯科州 莫斯科 | rascom.ru | 47.864534 |
| 13 | 212.188.11.10 | AS8359 | 俄罗斯 莫斯科州 莫斯科 | ir.mts.ru | 51.501874 |
| 14 | 195.34.53.202 | AS8359 | 俄罗斯 莫斯科州 莫斯科 | ir.mts.ru | 50.467538 |
| 15 | 212.188.29.26 | AS8359 | 俄罗斯 萨马拉州 萨马拉 | ir.mts.ru | 210.149313 |
| 16 | 212.188.42.130 | AS8359 | 俄罗斯 斯威尔德洛夫斯克州 叶卡捷琳堡 | ir.mts.ru | 212.767474 |
| 17 | 195.34.50.154 | AS8359 | 俄罗斯 新西伯利亚州 新西伯利亚 | ir.mts.ru | 210.298426 |
| 18 | 212.188.2.2 | AS8359 | 俄罗斯 克拉斯诺亚尔斯克边疆区 克拉斯诺亚尔斯克 | ir.mts.ru | 224.627649 |
| 19 | 212.188.29.138 | AS8359 | 俄罗斯 伊尔库茨克州 伊尔库茨克 | ir.mts.ru | 212.788995 |
| 20 | 212.188.28.128 | AS8359 | 俄罗斯 克拉斯诺达尔边疆区 阿纳帕 | ir.mts.ru | 142.605392 |
| 21 | 212.188.2.106 | AS8359 | 俄罗斯 阿穆尔州 庙街 | ir.mts.ru | 150.986697 |
| 22 | 195.34.59.248 | AS8359 | 中国 香港 | ir.mts.ru | 210.679013 |
| 23 | 123.255.91.118 | AS4538 | 中国 香港 | edu.cn | 240.202697 |
| 24 | 101.4.114.181 | AS4538 | 中国 北京 海淀区清华园李兆基科技大楼 | edu.cn 教育网 | 307.187328 |
| 26 | 101.4.117.81 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 310.116283 |
| 27 | 101.4.113.201 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 358.856593 |
| 28 | 202.112.38.10 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 309.776406 |
| 29 | 118.229.4.74 | AS4538 | 中国 北京 | edu.cn 教育网 | 312.088131 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.884158 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 1.028145 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.909023 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 2.264974 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.91111 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 4.213856 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 3.137776 |
| 9 | 85.132.90.153 | AS29049 | 阿塞拜疆 巴库 | delta-telecom.net | 10.298661 |
| 10 | 10.50.10.154 | * | | * | 53.617044 |
| 11 | 185.1.226.160 | AS31287 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | ipacct.com | 83.582831 |
| 12 | 62.69.146.69 | AS6805 | 德国 黑森 | telefonica.de | 81.919899 |
| 13 | 62.53.28.168 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 81.36835 |
| 14 | 62.53.0.198 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 88.485491 |
| 15 | 62.53.14.105 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 79.82103 |
| 16 | 62.53.2.63 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 84.901437 |
| 17 | 82.113.101.77 | AS6805 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | telefonica.de | 86.103385 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 1.417907 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.952924 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.850242 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 2.258092 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 1.90459 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 5.114079 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 3.974908 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 3.504185 |
| 9 | 10.21.0.10 | * | | * | 15.101813 |
| 10 | 10.21.41.12 | * | | * | 11.772716 |
| 11 | 10.21.41.21 | * | | * | 11.782191 |
| 12 | 10.202.9.162 | * | | * | 12.445097 |
| 13 | 217.131.59.45 | * | 土耳其 伊斯坦堡省 伊斯坦布尔 | Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 45.745654 |
| 17 | 213.200.65.70 | AS3257 | 德国 萊因蘭-法爾茲 伊森堡 | gtt.net | 82.017341 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.632625 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.864336 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.717723 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.955607 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 4.463355 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.107327 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 3.215865 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.469766 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 81.654784 |
| 10 | 89.221.34.251 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 82.252381 |
| 12 | 154.54.77.30 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 88.683078 |
| 13 | 212.20.150.5 | AS174 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | cogentco.com | 88.104397 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.936702 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 1.21603 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.640827 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 2.113697 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 5.151572 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.508008 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 4.043978 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.612696 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 81.244335 |
| 10 | 195.22.211.33 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 96.816545 |
| 11 | 62.157.250.37 | AS3320 | 德国 黑森 美茵河畔法兰克福 | wholesale.telekom.com | 83.094489 |
| 12 | 87.137.218.29 | AS3320 | 德国 下萨克森州 汉诺威 | wholesale.telekom.com | 88.992752 |
| 13 | 80.146.191.1 | AS3320 | 德国 柏林 | wholesale.telekom.com | 90.090193 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.532144 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.725139 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.357468 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.622193 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.842933 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 3.793435 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.480623 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 82.896446 |
| 10 | 195.22.195.49 | AS6762 | 美国 纽约州 纽约 | tisparkle.com | 211.179341 |
| 11 | 192.205.36.229 | AS7018 | 美国 纽约州 纽约 | att.com | 158.782006 |
| 17 | 10.50.2.6 | * | | * | 221.178369 |
| 21 | 32.143.161.62 | AS7018 | 美国 加利福尼亚 旧金山 | att.com | 224.83214 |
| 22 | 12.169.215.33 | AS7018 | 美国 加利福尼亚 弗里蒙特 | att.com | 224.759555 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.536123 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.798887 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.227607 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.93145 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 4.133822 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 3.052808 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 4.55866 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.06176 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 81.316464 |
| 10 | 89.221.34.189 | AS6762 | 德国 黑森州 法兰克福 | tisparkle.com | 106.450807 |
| 11 | 4.69.220.26 | AS3356 | 美国 华盛顿哥伦比亚特区 华盛顿 | lumen.com | 175.245333 |
| 12 | 4.68.110.182 | AS3356 | 美国 弗吉尼亚州 阿什本 | lumen.com | 176.024119 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.692458 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.764567 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.578273 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 1.912255 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 4.720167 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 2.094095 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 4.077272 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 1.713167 |
| 9 | 10.21.0.10 | * | | * | 11.893148 |
| 10 | 10.21.41.12 | * | | * | 11.852791 |
| 11 | 10.21.41.21 | * | | * | 13.099903 |
| 12 | 10.202.9.142 | * | | * | 13.40376 |
| 13 | 185.1.48.16 | AS6939 | 土耳其 伊斯坦堡省 伊斯坦布尔 | he.net | 43.04497 |
| 15 | 184.104.193.250 | AS6939 | 塞尔维亚 贝尔格莱德 | he.net | 57.421485 |
| 16 | 184.105.222.130 | AS6939 | 斯洛伐克 西斯洛伐克 布拉迪斯拉 | he.net | 64.47121 |
| 22 | 72.52.104.74 | AS6939 | 美国 加利福尼亚州 弗里蒙特 | he.net | 212.115357 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
| 1 | 172.27.18.73 | * | | * | 0.76066 |
| 2 | 172.31.90.18 | * | | * | 0.677083 |
| 3 | 172.31.101.233 | * | | * | 1.529322 |
| 4 | 172.31.101.141 | * | | * | 2.312544 |
| 5 | 172.28.17.77 | * | | * | 3.091602 |
| 6 | 172.24.124.1 | * | | * | 3.13616 |
| 7 | 10.10.50.65 | * | | * | 3.483795 |
| 8 | 10.202.7.46 | * | | * | 2.363368 |
| 9 | 213.144.184.58 | AS6762 | 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 81.29301 |
| 10 | 89.221.34.251 | AS6762 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | tisparkle.com | 80.880129 |
| 11 | 208.184.12.110 | AS6461 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | zayo.com | 82.437641 |
| 12 | 64.125.19.170 | AS6461 | 德国 黑森 美因河畔法兰克福 | zayo.com | 163.120094 |
| 16 | 64.125.29.17 | AS6461 | 英国 英格兰 斯劳 | zayo.com | 163.372927 |
| 19 | 64.125.23.117 | AS6461 | 加拿大 安大略 多伦多 | zayo.com | 162.85264 |
| 20 | 64.125.191.31 | AS6461 | 加拿大 安大略省 多伦多 | zayo.com | 167.272511 |
| Hops | IP address | ASN | Region | Provider | Latency (µs) |
|---|
