- 前言:感谢JAM投喂的机器~我终于用上HighendNetwork了.jpg 本次机器是Powered by CTCSCI的三网优化线路,电信联通CUG AS10099、移动CMI AS58453。。。这就是天堂吗?
- 买!本次机型HKG.P0.Mini 1C/1G/10G/500G@1Gbps - $6/Mo 支持支付宝。
- 性能:CPU感觉还不错,SSD硬盘也给力。
-> System Information
CPU Model Name: Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU Cache Size: L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
CPU Specifications: 1 vCPU
Virtualization Ready: Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 178.62 MiB / 925.84 MiB
Swap Usage: 22.65 MiB / 975.00 MiB
Disk Usage: 1.27 GiB / 8.81 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
Kernel Version: 6.1.0-32-amd64
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 926.85 Scores (1.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 92.94 MB/s (23791 IOPS)
Read Test (4K-Block): 276.24 MB/s (70718 IOPS)
Write Test (128K-Block): 1162.79 MB/s (9302 IOPS)
Read Test (128K-Block): 4000.00 MB/s (32000 IOPS)
- 网速:1G蛮好的,到国内也是飞快
-> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)
Node Name Download Speed Upload Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default: 7854.80 Mbps 782.39 Mbps 0.37 ms CTCSCI TECH LTD, Hong Kong Hong Kong
China Mobile Sichuan: 3955.20 Mbps 1001.30 Mbps 53.24 ms CM Chengdu
Nearest 1.13 ms N/A 11210.58 Mbps 547.83 Mbps Misaka Network, Inc. - Hong Kong
CU - Beijing 40.85 ms 12.8% 3766.77 Mbps 1051.23 Mbps BJ Unicom - Beijing
CT - Suzhou 43.85 ms N/A 2338.12 Mbps 1023.47 Mbps China Telecom JiangSu 5G - Suzhou
CM - Hangzhou 32.98 ms 6980.76 Mbps FAILED China Mobile Zhejiang 5G - Hangzhou
CT - Hangzhou 34.85 ms N/A 2213.12 Mbps 939.13 Mbps 浙江电信 - HangZhou
CM - Chengdu 43.14 ms N/A 3930.17 Mbps 710.02 Mbps China Mobile Group Sichuan - Chengdu
CT - NingBo 38.22 ms N/A 4761.57 Mbps 1029.00 Mbps 浙江电信 - NingBo 1
- 路由:CTG+CUG+CMI,超级优化。国际有CTCSCI加持,内含RETN
联通
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.82ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.18.0 10.97ms *, ,
4 61.14.203.98 0.80ms *, Hong Kong, China
6 162.245.124.9 2.82ms AS10099, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicomglobal.com 联通
7 103.239.176.121 6.78ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com
8 219.158.6.105 12.05ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn
13 125.33.185.250 42.48ms AS4808, Beijing, China, 中国联通 联通
[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 1.03ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.13.0 0.44ms *, ,
3 9.34.128.70 0.58ms *, ,
4 61.14.203.206 1.01ms *, Hong Kong, China
6 162.245.124.17 2.52ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 联通
7 103.239.176.121 6.33ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com
8 219.158.6.121 10.48ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn
9 219.158.96.206 7.55ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
12 120.80.175.78 8.69ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
13 210.21.4.130 9.13ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
电信
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.77ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.13.0 0.71ms *, ,
3 9.34.128.70 0.72ms *, ,
4 61.14.203.206 1.01ms *, Hong Kong, China
6 162.245.124.165 2.35ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 联通
8 219.158.20.97 11.61ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
10 219.158.3.9 6.50ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
17 36.112.226.54 48.55ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn
21 45.126.112.33 126.37ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn
[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.64ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.13.0 0.52ms *, ,
3 9.34.128.70 0.40ms *, ,
4 61.14.203.206 1.16ms *, Hong Kong, China
6 43.252.86.185 2.41ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 联通
7 103.239.176.121 6.30ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com
8 219.158.6.121 13.32ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn
9 219.158.4.45 26.93ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
12 219.158.123.62 36.32ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通
17 124.74.54.178 44.79ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
18 58.40.245.94 46.47ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
21 210.5.157.1 51.12ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.68ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.13.0 0.47ms *, ,
3 9.34.128.70 0.59ms *, ,
4 61.14.203.98 12.76ms *, Hong Kong, China
6 162.245.124.1 2.62ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 联通
7 103.239.176.121 6.95ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com
8 219.158.20.97 12.68ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
9 219.158.4.41 7.30ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
10 219.158.3.13 8.51ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
移动
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.76ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.13.0 0.47ms *, ,
8 221.183.55.102 185.09ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com 移动
9 221.183.46.250 43.64ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com 移动
12 221.179.158.30 47.04ms AS56048, Beijing, China, bj.10086.cn 移动
[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 1.02ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.18.0 0.48ms *, ,
3 9.34.128.70 0.43ms *, ,
4 223.119.0.70 51.66ms AS58453, Hong Kong, China, cmi.chinamobile.com
6 223.118.6.102 60.71ms AS58453, Hong Kong, China, cmi.chinamobile.com
8 221.183.89.174 174.47ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com 移动
13 183.232.0.126 42.00ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, gd.10086.cn
16 183.232.48.167 36.82ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, gd.10086.cn 移动
国内
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 1.39ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.18.0 0.63ms *, ,
3 10.26.4.20 1.20ms *, ,
4 203.131.240.153 1.20ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net
5 203.131.240.158 2.30ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net
6 203.22.178.214 26.01ms *, Shanghai, China, CTGNet
7 59.43.38.181 29.69ms *, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
9 61.152.24.202 29.82ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
11 58.32.0.1 29.72ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 1.39ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.18.0 0.74ms *, ,
3 9.34.128.70 0.78ms *, ,
4 183.91.43.26 51.40ms AS4134, Hong Kong, China, www.chinatelecom.com.cn
6 162.245.124.13 2.32ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 联通
7 202.77.23.29 2.36ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 联通
8 219.158.3.209 8.96ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn
10 219.158.3.9 8.84ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
12 219.158.103.70 45.14ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn 联通
14 101.4.118.25 41.67ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
15 101.4.113.234 43.49ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
16 202.112.38.6 41.35ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
17 118.229.4.69 41.91ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
18 118.229.4.74 43.00ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
19 118.229.2.66 42.68ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
20 118.229.8.6 43.84ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
23 101.6.6.6 43.43ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.76ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.18.0 0.77ms *, ,
3 9.34.128.70 10.53ms *, ,
4 183.91.43.26 51.61ms AS4134, Hong Kong, China, www.chinatelecom.com.cn
6 162.245.124.9 2.65ms AS10099, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicomglobal.com 联通
7 103.239.176.121 16.56ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com
8 219.158.6.61 13.65ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn
12 219.158.5.118 40.89ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn 联通
13 219.158.39.6 39.26ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn 联通
14 159.226.254.1 37.82ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn 科技网
国际
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to 日本-NTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 61.213.155.84, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.99ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.17.0 0.58ms *, ,
3 10.26.4.20 1.24ms *, ,
4 203.131.240.153 1.40ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net
5 129.250.2.148 1.80ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net
7 129.250.7.54 55.83ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
8 61.120.146.206 52.93ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
9 61.120.146.205 51.16ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
10 61.120.146.206 50.21ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
11 61.120.146.205 48.66ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
12 61.120.146.206 49.91ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
[+] Traceroute to 美国-洛杉矶-HE(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 66.220.18.42, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 1.16ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.17.0 0.38ms *, ,
3 10.26.2.42 0.45ms *, ,
7 184.104.197.109 139.98ms AS6939, Los Angeles, California, United States, he.net
8 66.220.18.42 139.33ms AS6939, Los Angeles, California, United States, he.net
[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 12.169.215.33, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.99ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.17.0 0.49ms *, ,
3 10.26.2.42 0.45ms *, ,
5 63.223.60.58 154.09ms AS3491, San Jose, California, United States, pccwglobal.com
7 32.130.91.80 155.25ms AS7018, att.com , att.com
9 32.130.104.203 156.92ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com
10 12.169.215.33 158.66ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com
[+] Traceroute to 美国-拉斯维加斯-Level3(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 205.216.62.38, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.82ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.12.0 0.61ms *, ,
3 10.26.4.20 1.17ms *, ,
4 8.244.8.49 1.17ms AS3356, Hong Kong, China, lumen.com
6 4.68.110.174 139.36ms AS3356, Seattle, Washington, United States, lumen.com
7 208.168.142.22 184.85ms AS3561, Fort Worth, Texas, United States, lumen.com
[+] Traceroute to 美国-圣何塞-ZAYO(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 64.125.191.31, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 1.57ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.17.0 0.46ms *, ,
3 10.26.2.42 0.51ms *, ,
4 36.255.57.55 47.90ms AS6461, Hong Kong, China, zayo.com
5 64.125.24.20 50.04ms AS6461, Hong Kong, China, zayo.com
6 64.125.26.243 48.15ms AS6461, Tokyo, Tokyo, Japan, zayo.com
7 64.125.27.152 208.33ms AS6461, Seattle, Washington, United States, zayo.com
8 64.125.31.247 146.98ms AS6461, Vancouver, British Columbia, Canada, zayo.com
9 64.125.31.254 157.16ms AS6461, Houston, Texas, United States, zayo.com
10 64.125.21.239 180.61ms AS6461, Winnipeg, Manitoba, Canada, zayo.com
11 64.125.22.217 180.72ms AS6461, Winnipeg, Manitoba, Canada, zayo.com
12 64.125.20.74 200.51ms AS6461, Toronto, Ontario, Canada, zayo.com
13 64.125.23.119 201.08ms AS6461, Toronto, Ontario, Canada, zayo.com
14 64.125.191.31 184.25ms AS6461, Toronto, Ontario, Canada, zayo.com
[+] Traceroute to 美国-阿什本-Cogentco(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 149.127.109.166, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.79ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.12.0 0.32ms *, ,
3 10.26.4.20 0.97ms *, ,
5 154.54.0.5 149.73ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com
6 154.54.44.85 162.51ms AS174, Phoenix, Arizona, United States, cogentco.com
7 154.54.166.57 171.74ms AS174, El Paso, Texas, United States, cogentco.com
8 154.54.165.25 182.62ms AS174, Dallas, Texas, United States, cogentco.com
9 154.54.40.250 189.37ms AS174, Cleveland, Texas, United States, cogentco.com
10 154.54.29.133 197.27ms AS174, Alexander, United States, 30456, cogentco.com
11 154.54.7.157 213.62ms AS174, Washington, District of Columbia, United States, cogentco.com
12 154.54.85.210 215.05ms AS174, Dulles, United States, 20166, cogentco.com
13 154.54.87.130 215.40ms AS174, Dulles, United States, 20166, cogentco.com
14 154.24.30.14 209.08ms AS174, Dulles, United States, 20166, cogentco.com
15 38.5.4.242 215.70ms AS174, Ashburn, Virginia, United States, cogentco.com
[+] Traceroute to 德国-Telekom(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 80.146.191.1, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.61ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.17.0 0.37ms *, ,
3 10.26.4.20 1.02ms *, ,
4 8.244.8.49 1.47ms AS3356, Hong Kong, China, lumen.com
5 4.69.153.133 155.74ms AS3356, Los Angeles, California, United States, lumen.com
6 4.68.106.134 174.25ms AS3356, Los Angeles, California, United States, lumen.com
7 87.137.218.25 259.44ms AS3320, Hannover, Niedersachsen, Germany, globalcarrier.telekom.com
8 80.146.191.1 269.81ms AS3320, Berlin, Germany, globalcarrier.telekom.com
[+] Traceroute to 德国-法兰克福-O2(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 82.113.108.25, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.98ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.12.0 0.72ms *, ,
3 10.26.2.42 0.51ms *, ,
4 87.245.240.240 1.66ms AS9002, Hong Kong, China, retn.net
5 87.245.233.39 140.50ms AS9002, Berlin, Germany, retn.net
6 87.245.214.97 141.00ms AS9002, Berlin, Germany, retn.net
7 62.53.14.202 151.35ms AS6805, Berlin, Germany, telefonica.de
8 62.53.8.118 151.36ms AS6805, Berlin, Germany, telefonica.de
9 62.53.0.73 151.49ms AS6805, Frankfurt, Hessen, Germany, telefonica.de
10 62.53.14.105 150.40ms AS6805, Frankfurt, Hessen, Germany, telefonica.de
11 62.53.236.53 150.46ms AS6805, Frankfurt, Hessen, Germany, telefonica.de
12 82.113.101.77 150.95ms AS6805, Frankfurt, Hessen, Germany, telefonica.de
[+] Traceroute to 德国-法兰克福-GTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 213.200.65.70, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.81ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.12.0 2.56ms *, ,
3 10.26.4.20 1.04ms *, ,
4 103.170.210.229 1.45ms AS142611, Hong Kong, China,
5 63.220.193.90 1.23ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com
6 63.218.126.38 1.38ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com
7 67.220.128.205 1.68ms AS3257, Hong Kong, China, gtt.net
8 213.200.115.161 161.64ms AS3257, Frankfurt, Hessen, Germany, gtt.net
9 213.200.65.70 182.46ms AS3257, Isenburg, Rheinland-Pfalz, Germany, gtt.net
[+] Traceroute to 德国-法兰克福-Cogentco(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 212.20.150.5, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.98ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.17.0 0.73ms *, ,
3 10.26.2.40 0.52ms *, ,
4 154.18.4.253 1.32ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.87.225 38.36ms AS174, cogentco.com , cogentco.com
7 154.54.166.117 204.29ms AS174, Frankfurt, Hessen, Germany, cogentco.com
8 154.54.77.30 204.19ms AS174, Frankfurt, Hessen, Germany, cogentco.com
9 212.20.150.5 203.96ms AS174, Frankfurt, Hessen, Germany, cogentco.com
[+] Traceroute to 英国-伦敦-TATA(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 80.231.131.34, 30 hops max, 52 bytes payload
1 9.9.9.8 0.82ms AS18464, Hong Kong, China, NEROCLOUD
2 10.14.12.0 0.40ms *, ,
3 10.26.2.42 0.49ms *, ,
4 87.245.240.240 43.99ms AS9002, Hong Kong, China, retn.net
5 87.245.233.56 141.26ms AS9002, Warsaw, Poland, 03, retn.net
6 80.231.124.38 140.68ms AS6453, Warsaw, Poland, 03, tatacommunications.com
8 195.219.194.97 167.24ms AS6453, Amsterdam, North Holland, Netherlands, tatacommunications.com
9 195.219.136.119 167.33ms AS6453, London, England, United Kingdom, tatacommunications.com
11 195.219.230.150 167.28ms AS6453, London, England, United Kingdom, tatacommunications.com
12 195.219.230.140 167.55ms AS6453, London, England, United Kingdom, tatacommunications.com
13 80.231.131.34 172.35ms AS6453, London, England, United Kingdom, tatacommunications.com
- 流媒体:俄罗斯的要么?
IPV4
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS49304
组织: Sakura Link Limited
坐标: 114°9′57″E, 22°15′28″N
地图: https://check.place/22.2578,114.1657,15,cn
城市: N/A
使用地: [HK]香港, [AS]亚洲
注册地: [RU]俄罗斯联邦
时区: Asia/Hong_Kong
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 家宽 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.54%|低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 75|可疑IP
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [HK] [HK] [HK] [US] [HK] [HK] [HK] [HK]
代理: 否 否 否 是 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 是 否 无 否 否
服务器: 是 否 是 无 否 否 否 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 仅自制 解锁 解锁 解锁 仅APP
地区: [US] [US] [HK] [US] [HK] [HK]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 407 已标记 32 黑名单 0
========================================================================
- 总结:感谢Jam亲催更,也感谢CTCSCI的高质量三网,太优秀了,到国内都千兆。