- 赞助本站:为了收支平衡,我们开通了赞助 https://buymeacoffee.com/ahu_blog 欢迎大佬buy me coffee。
- 前言:绿帽云双11促销中~看到2222款有货就入了,然后就不知道要干啥了,就出个测评,让各位想买绿云香港DC2做个参考。
- 买!本次机型 2222 HK 11th Birthday Sale - 2C/2G/20G/750G@1Gbps $22.22/Yr 支持支付宝/PP/卡等。本产品限时限量发售,您看到时可能已经无法购买。可以去看看其他产品。当然也可以给我买杯咖啡。
- 性能:AMD YES!EPYC 7502P太香了~
-> System Information
CPU Model Name: AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
CPU Cache Size: L1: 256.00 KB / L2: 1.00 MB / L3: 32.00 MB
CPU Specifications: 2 vCPU
Virtualization Ready: Yes (Based on AMD-V, Nested Virtualization Enabled)
Virtualization Type: KVM
Memory Usage: 87.34 MiB / 1.94 GiB
Swap Usage: 0 KiB / 1024.00 MiB
Disk Usage: 1.34 GiB / 20.86 GiB
Boot Disk: /dev/vda1
OS Release: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64)
Kernel Version: 5.10.0-8-amd64
-> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)
1 Thread(s) Test: 1636.34 Scores (1.00x)
2 Thread(s) Test: 3275.42 Scores (2.00x)
-> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)
Write Test (4K-Block): 267.38 MB/s (68449 IOPS)
Read Test (4K-Block): 602.41 MB/s (154216 IOPS)
Write Test (128K-Block): 666.67 MB/s (5333 IOPS)
Read Test (128K-Block): 9090.91 MB/s (72727 IOPS)
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1374
Multi Core | 2491
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8424553
- 网速:G口绝对是有了,可能还不止
-> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)
Node Name Download Speed Upload Speed Ping Latency Server Name
Speedtest Default: 4659.20 Mbps 2834.58 Mbps 2.59 ms SmarTone, Hong Kong Hong Kong
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 854 Mbits/sec | 877 Mbits/sec | 248 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 929 Mbits/sec | 956 Mbits/sec | 244 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 733 Mbits/sec | 557 Mbits/sec | 266 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.56 Gbits/sec | 417 Mbits/sec | 37.7 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 892 Mbits/sec | 1.19 Gbits/sec | 251 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 479 Mbits/sec | 492 Mbits/sec | 204 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 409 Mbits/sec | 496 Mbits/sec | 357 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 628 Mbits/sec | 661 Mbits/sec | 248 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 726 Mbits/sec | 690 Mbits/sec | 244 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 623 Mbits/sec | 379 Mbits/sec | 266 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 1.73 Gbits/sec | 384 Mbits/sec | 37.6 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 586 Mbits/sec | 654 Mbits/sec | 251 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 773 Mbits/sec | 631 Mbits/sec | 204 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | busy | 435 Mbits/sec | 357 ms
---------------------------------------------------------------------------
Location Latency Loss DL Speed UP Speed Server
ISP: Leaseweb Hong Kong
Nearest 2.08 ms N/A 602.70 Mbps 727.65 Mbps 1010 - Hong Kong
Kochi, IN 79.15 ms 0.0% 4154.56 Mbps 872.77 Mbps Asianet Broadband - Cochin
Bangalore, IN 307.92 ms 0.0% 1899.19 Mbps 381.72 Mbps Bharti Airtel Ltd - Bangalore
Chennai, IN 68.38 ms N/A 5006.38 Mbps 693.75 Mbps Jio - Chennai
Mumbai, IN 111.32 ms 0.0% 4865.18 Mbps 692.48 Mbps i3D.net - Mumbai
Delhi, IN 285.23 ms 0.0% 125.89 Mbps 315.17 Mbps Tata Play Fiber - New Delhi
Seattle, US 167.80 ms N/A 3490.61 Mbps 515.34 Mbps Comcast - Seattle, WA
Los Angeles, US 147.20 ms 0.0% 4376.86 Mbps 466.92 Mbps ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA
Dallas, US 182.02 ms 0.0% 3972.61 Mbps 490.81 Mbps i3D.net - Dallas, TX
Miami, US 214.82 ms N/A 2053.25 Mbps 309.21 Mbps Dish Wireless - Miami, FL
New York, US 193.59 ms 0.0% 3037.93 Mbps 504.45 Mbps GSL Networks - New York, NY
Toronto, CA 211.48 ms 0.0% 3695.09 Mbps 429.27 Mbps Rogers - Toronto, ON
Mexico City, MX 195.13 ms N/A 4083.33 Mbps 452.37 Mbps INFINITUM - Ciudad de México
London, UK 187.54 ms 0.0% 1923.02 Mbps 531.28 Mbps VeloxServ Communications - London
Amsterdam, NL 247.08 ms 0.0% 1184.19 Mbps 400.21 Mbps 31173 Services AB - Amsterdam
Paris, FR 253.99 ms N/A 3186.25 Mbps 211.76 Mbps Axione - Paris
Frankfurt, DE 233.96 ms 0.0% 2919.70 Mbps 303.36 Mbps Clouvider Ltd - Frankfurt am Main
Warsaw, PL 265.82 ms 0.0% 1215.93 Mbps 373.46 Mbps Play - Warszawa
Bucharest, RO 216.62 ms 0.0% 1544.93 Mbps 328.60 Mbps Vodafone Romania Fixed – Bucharest - Bucharest
Moscow, RU 337.91 ms 0.0% 284.45 Mbps 291.14 Mbps RETN - Moscow
Jeddah, SA 188.26 ms 0.0% 2149.17 Mbps 519.13 Mbps Saudi Telecom Company
Dubai, AE 120.32 ms 0.0% 2974.49 Mbps 707.95 Mbps du - Dubai
Fujairah, AE 274.32 ms 0.0% 1082.45 Mbps 377.96 Mbps e& UAE - Fujairah
Istanbul, TR 291.92 ms 0.0% 2728.70 Mbps 171.47 Mbps Turkcell - Istanbul
Tehran, IR 344.76 ms 0.0% 279.44 Mbps 264.24 Mbps Asiatech - Tehran
Tokyo, JP 45.00 ms 17.3% 4987.15 Mbps 1527.96 Mbps GSL Networks - Tokyo
Wu Xi, CU-CN 118.64 ms 0.0% 143.96 Mbps 285.40 Mbps China Unicom - Wu Xi
Nanjing, CT-CN 737.18 ms N/A 1417.45 Mbps 31.07 Mbps China Telecom JiangSu 5G - Nanjing
Hong Kong, CN 2.55 ms N/A 3926.62 Mbps 4490.14 Mbps STC - Hong Kong
Singapore, SG 37.07 ms 0.0% 5092.16 Mbps 2331.90 Mbps i3D.net - Singapore
- 路由:leaseweb 的网,国内都不太行,就移动回程好点儿
联通
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.28ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.8 0.52ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.230 2.20ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
5 154.54.90.85 1.89ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.88.49 2.77ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
7 154.54.87.121 136.43ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com
8 154.54.31.101 149.11ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com
9 154.54.30.10 151.03ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com
10 154.54.43.14 153.17ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com
17 219.141.162.206 310.68ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 电信
19 1.202.154.70 313.74ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 电信
[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.22ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.12 0.97ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.226 1.21ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 203.131.240.81 8.25ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net
5 129.250.2.238 1.99ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net
6 129.250.2.42 45.86ms AS2914, Osaka, Japan, gin.ntt.net
7 129.250.4.232 46.52ms AS2914, Osaka, Japan, gin.ntt.net
8 129.250.66.138 109.34ms AS2914, Osaka, Japan, gin.ntt.net
9 219.158.113.118 107.06ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通
12 112.64.252.209 105.96ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通 [MPLS: Lbl 4317, TC 0, S 1, TTL 1]
13 112.64.252.146 108.67ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通
15 103.116.79.1 108.04ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通
[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.30ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.8 0.29ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.228 1.22ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 180.87.160.197 2.00ms AS6453, Hong Kong, China, tatacommunications.com
5 180.87.160.19 172.60ms AS6453, Hong Kong, China, tatacommunications.com [MPLS: Lbl 47802, TC 0, S 1, TTL 1]
7 116.0.67.111 154.04ms AS6453, Tokyo, Tokyo, Japan, tatacommunications.com [MPLS: Lbl 33683, TC 0, S 1, TTL 1]
11 207.45.219.128 163.17ms AS6453, Los Angeles, California, United States, tatacommunications.com [MPLS: Lbl 45606, TC 0, S 1, TTL 1]
12 207.45.219.2 159.98ms AS6453, Los Angeles, California, United States, tatacommunications.com [MPLS: Lbl 0, TC 0, S 1, TTL 1]
13 207.45.219.9 264.25ms AS6453, Los Angeles, California, United States, tatacommunications.com
14 219.158.98.17 270.98ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn 联通
15 219.158.9.89 243.30ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn
18 157.18.0.26 292.83ms AS17816, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
19 120.80.175.70 297.72ms AS17622, Shenzhen, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
20 210.21.4.130 286.10ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通
电信
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.29ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.10 1.05ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.226 1.10ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
5 154.54.90.85 2.15ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.88.49 2.46ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
7 154.54.87.121 148.74ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com
8 154.54.31.101 148.83ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com
9 154.54.30.10 150.87ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com
10 154.54.43.14 156.59ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com
11 38.104.138.106 152.62ms AS174, Santa Clara, California, United States, cogentco.com
13 202.97.85.53 309.56ms AS4134, Beijing, China, www.chinatelecom.com.cn 电信
18 36.112.226.54 320.89ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn
19 1.202.147.202 314.83ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 电信
24 45.126.112.33 345.99ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn
[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.33ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.12 1.09ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.232 2.84ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
5 154.54.90.85 2.39ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.88.49 3.20ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
7 154.54.87.121 176.05ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com
8 154.54.31.101 149.61ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com
9 154.54.29.250 151.45ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com
10 154.54.43.10 153.59ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com
11 38.104.138.106 358.87ms AS174, Santa Clara, California, United States, cogentco.com
12 202.97.92.73 294.94ms AS4134, Shanghai, China, www.chinatelecom.com.cn
15 101.95.120.81 278.99ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
16 101.95.89.110 287.36ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
18 101.95.91.154 306.30ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
19 58.40.245.94 290.60ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
22 210.5.157.1 276.97ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.29ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.12 3.24ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.226 1.05ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 202.127.77.221 1.72ms AS4637, Hong Kong, China, telstraglobal.com
移动
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.28ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.14 0.45ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.230 2.98ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 202.127.77.217 2.42ms AS4637, Hong Kong, China, telstraglobal.com
6 202.84.153.26 3.50ms AS4637, Hong Kong, China, telstraglobal.com
9 223.120.22.142 241.46ms AS58453, Hong Kong, China, cmi.chinamobile.com 移动
10 221.183.55.106 239.62ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com 移动
11 221.183.46.250 234.66ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com 移动
14 221.179.158.30 244.42ms AS56048, Beijing, China, bj.10086.cn 移动
[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.23ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.14 0.37ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.230 5.42ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 180.87.160.189 1.99ms AS6453, Hong Kong, China, tatacommunications.com
5 180.87.162.194 1.78ms AS6453, Hong Kong, China, tatacommunications.com [MPLS: Lbl 87232, TC 0, S 1, TTL 1]
6 180.87.162.27 2.46ms AS6453, Hong Kong, China, tatacommunications.com
7 116.0.93.211 2.71ms AS6453, Hong Kong, China, tatacommunications.com
10 221.183.89.178 181.11ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com 移动
16 117.144.213.77 193.92ms AS24400, Shanghai, China, sh.10086.cn 移动
[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.26ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.10 1.33ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.226 2.50ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
5 154.54.90.85 1.91ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.88.49 13.05ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
7 154.54.87.121 136.19ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com
8 154.54.31.101 148.87ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com
9 154.54.30.10 150.74ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com
10 154.54.43.14 153.05ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com
11 38.88.224.162 152.44ms AS174, Palo Alto, California, United States, cogentco.com
12 223.120.6.69 148.53ms AS58453, San Jose, California, United States, cmi.chinamobile.com 移动
13 223.120.13.38 302.94ms AS58453, Hong Kong, China, cmi.chinamobile.com
14 221.183.89.170 153.23ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com 移动
15 221.183.89.33 154.14ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com 移动
21 183.232.48.167 163.03ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, gd.10086.cn 移动
国内
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.27ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.14 0.40ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.230 3.34ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 31.31.38.194 1.12ms *, Hong Kong, China
5 31.31.34.7 1.66ms *, Hong Kong, China
6 123.255.91.154 5.04ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com
8 202.77.23.137 8.91ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 联通
9 218.105.1.13 6.54ms AS9929, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通 CUII
10 218.105.2.133 7.97ms AS9929, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn 联通 CUII
11 218.105.131.198 34.12ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通 CUII [MPLS: Lbl 6735, TC 0, S 1, TTL 1]
12 218.105.2.210 34.39ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通 CUII
13 210.13.75.138 35.34ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通 CUII
15 210.13.64.110 35.59ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通 CUII
16 210.13.66.237 39.19ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通 CUII
17 210.13.66.238 38.54ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn 联通 CUII
[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.25ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.10 1.02ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.226 1.27ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 31.31.38.192 1.17ms *, Hong Kong, China
5 31.31.34.7 1.70ms *, Hong Kong, China
6 123.255.91.41 2.65ms AS9304, Hong Kong, China, hgc-intl.com
7 218.189.5.55 2.82ms AS9304, Hong Kong, China, hgc-intl.com
8 218.189.29.106 2.51ms AS9304, Hong Kong, China, hgc-intl.com
11 59.43.22.5 29.81ms *, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
12 61.152.24.182 171.82ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
14 58.32.0.1 30.77ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn 电信
[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.32ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.14 0.41ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.228 1.19ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 31.31.38.192 1.15ms *, Hong Kong, China
5 31.31.34.7 1.69ms *, Hong Kong, China
6 123.255.91.118 2.95ms AS4538, Hong Kong, China, edu.cn
7 101.4.114.181 160.89ms AS4538, 清华大学, China, 100190, edu.cn 教育网
10 101.4.113.201 161.19ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
11 202.112.38.6 160.07ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
12 118.229.4.69 176.08ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
13 118.229.4.74 160.98ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
15 118.229.8.6 162.39ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
17 101.6.6.6 161.52ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 教育网
[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.27ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.8 0.32ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.228 1.06ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 31.31.38.34 1.10ms *, Hong Kong, China
5 123.255.91.238 3.53ms *, Hong Kong, China, hkix.net
6 159.226.254.9 49.90ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn 科技网
7 159.226.254.237 39.86ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn 科技网
8 159.226.254.1 39.11ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn 科技网
国际
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to 日本-NTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 61.213.155.84, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.26ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.14 0.27ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.228 1.18ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 203.131.240.81 1.57ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net
7 129.250.7.54 56.69ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
8 61.120.146.206 55.24ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
9 61.120.146.205 96.54ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
10 61.120.146.206 55.44ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
11 61.120.146.205 55.45ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
12 61.120.146.206 55.33ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net
[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 12.169.215.33, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.3 0.29ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.14 0.32ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.228 1.13ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
5 154.54.90.85 1.89ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.88.49 2.90ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
7 154.54.0.5 150.73ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com
8 154.54.27.118 151.65ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com
10 32.130.90.120 158.81ms AS7018, att.com , att.com [MPLS: Lbl 143280, TC 0, S 1, TTL 1]
12 32.130.104.203 161.51ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com
13 12.169.215.33 159.26ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com
[+] Traceroute to 美国-费利蒙-HE(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 72.52.104.74, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.28ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.8 0.33ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.228 1.11ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 31.31.38.34 1.10ms *, Hong Kong, China
10 72.52.104.74 151.88ms AS6939, Fremont, California, United States, he.net
[+] Traceroute to 美国-拉斯维加斯-Level3(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 205.216.62.38, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.27ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.8 0.33ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.230 4.33ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
5 154.54.90.85 2.42ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.88.49 3.53ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
7 154.54.94.114 155.30ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com [MPLS: Lbl 24731, TC 1, S 1, TTL 1]
8 154.54.25.149 155.06ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com [MPLS: Lbl 25289, TC 1, S 1, TTL 1]
9 154.54.40.146 156.49ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com [MPLS: Lbl 25304, TC 1, S 1, TTL 1]
10 154.54.43.149 155.12ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com [MPLS: Lbl 25446, TC 1, S 1, TTL 1]
11 154.54.0.242 156.00ms AS174, Seattle, Washington, United States, cogentco.com
12 154.54.10.246 214.30ms AS174, Seattle, Washington, United States, cogentco.com
14 4.68.110.166 197.22ms AS3356, Seattle, Washington, United States, lumen.com
15 208.168.142.30 194.63ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com
16 209.67.211.130 198.91ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com
17 216.39.66.11 211.99ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com
18 216.227.193.130 212.76ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com
19 216.227.193.130 212.92ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com
[+] Traceroute to 美国-圣何塞-ZAYO(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 64.125.191.31, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.26ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.10 1.02ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.226 1.14ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
4 31.31.38.192 1.22ms *, Hong Kong, China
5 36.255.57.55 5.41ms AS6461, Hong Kong, China, zayo.com
6 64.125.24.20 4.64ms AS6461, Hong Kong, China, zayo.com [MPLS: Lbl 275465, TC 0, S 1, TTL 1]
7 64.125.26.243 45.31ms AS6461, Tokyo, Tokyo, Japan, zayo.com [MPLS: Lbl 457854, TC 0, S 1, TTL 1]
8 64.125.27.152 185.42ms AS6461, Seattle, Washington, United States, zayo.com [MPLS: Lbl 448321, TC 0, S 1, TTL 1]
9 64.125.31.247 153.84ms AS6461, Vancouver, British Columbia, Canada, zayo.com [MPLS: Lbl 514, TC 0, S 1, TTL 1]
10 64.125.31.254 164.82ms AS6461, Houston, Texas, United States, zayo.com [MPLS: Lbl 592, TC 0, S 1, TTL 1]
11 64.125.21.239 180.97ms AS6461, Winnipeg, Manitoba, Canada, zayo.com [MPLS: Lbl 540, TC 0, S 1, TTL 1]
12 64.125.22.217 181.50ms AS6461, Winnipeg, Manitoba, Canada, zayo.com [MPLS: Lbl 553, TC 0, S 1, TTL 1]
13 64.125.20.74 184.85ms AS6461, Toronto, Ontario, Canada, zayo.com [MPLS: Lbl 1148, TC 0, S 1, TTL 1]
14 64.125.23.119 186.57ms AS6461, Toronto, Ontario, Canada, zayo.com
15 64.125.191.31 197.28ms AS6461, Toronto, Ontario, Canada, zayo.com
[+] Traceroute to 美国-阿什本-Cogentco(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 149.127.109.166, 30 hops max, 52 bytes packets
1 85.113.71.2 0.21ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
2 43.249.36.8 0.39ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
3 64.120.119.230 2.12ms AS133752, Hong Kong, China, leaseweb.com
5 154.54.90.85 1.83ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
6 154.54.88.49 3.25ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com
8 154.54.44.85 162.02ms AS174, Phoenix, Arizona, United States, cogentco.com
9 154.54.166.57 171.19ms AS174, El Paso, Texas, United States, cogentco.com
10 154.54.165.25 182.88ms AS174, Dallas, Texas, United States, cogentco.com
11 154.54.163.41 196.68ms AS174, Alexander, United States, 30456, cogentco.com
