🇦🇺澳大利亚·悉尼 原生VPS onidel 测评

11天前 · 默认分类 · Hosting · 468次阅读

  1. 赞助本站:为了收支平衡,我们开通了赞助 https://buymeacoffee.com/ahu_blog 欢迎大佬buy me coffee。
  2. 前言:新成立的澳洲小商家~自研面板,自有ASN,三层交付IPV6,看得出来技术力非常非常高。而且新商家,IP质量相当的高。性能也非常好,可以看出是实力新人~
  1. 买!本次机型 promo Plan 1 1C/2G/40G/2T@1Gbps Au$5/Mo - 银行卡(Visa/Master/Amex/JCB/Discover/银联 等,有有效期和CVV的卡都行)由于本家没有aff,欢迎移步我的aff看看,也可以给我买咖啡(IPV6要开机后再前往面板启用)
  2. 性能:AMD EPYC Milan!好哦

bench

 -> System Information

 CPU Model Name:        AMD EPYC 7543 32-Core Processor
 CPU Cache Size:        L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
 CPU Specifications:        1 vCPU
 Virtualization Ready:        Yes (Based on AMD-V, Nested Virtualization Enabled)
 Virtualization Type:        KVM
 Memory Usage:            174.32 MiB / 1.92 GiB
 Swap Usage:            [ no swap partition or swap file detected ]
 Disk Usage:            1.22 GiB / 39.21 GiB
 Boot Disk:            /dev/vda1
 OS Release:            Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
 Kernel Version:        6.1.0-25-amd64

  -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread(s) Test:        4294.30 Scores (1.00x)

 -> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)

 Write Test (4K-Block):        179.86 MB/s (46043 IOPS)
 Read  Test (4K-Block):        387.60 MB/s (99224 IOPS)
 Write Test (128K-Block):    2500.00 MB/s (20000 IOPS)
 Read  Test (128K-Block):    8333.33 MB/s (66666 IOPS)

  -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread(s) Test:        4294.30 Scores (1.00x)

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1539                          
Multi Core      | 1544                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8121768
  1. 网速:1G,满血

speed

 -> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)

 Node Name            Download Speed    Upload Speed    Ping Latency    Server Name
 Speedtest Default:        969.07 Mbps    776.45 Mbps    19.19 ms    Launtel, Australia Adelaide
 China Unicom Shanghai:        273.06 Mbps    92.20 Mbps    295.56 ms    CU Shanghai

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 128 Mbits/sec   | 355 Mbits/sec   | 262 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 147 Mbits/sec   | 626 Mbits/sec   | 270 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 107 Mbits/sec   | 366 Mbits/sec   | 334 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | 856 Mbits/sec   | 129 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 88.1 Mbits/sec  | 433 Mbits/sec   | 151 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 160 Mbits/sec   | 808 Mbits/sec   | 209 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 272 Mbits/sec   | 328 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 186 Mbits/sec   | 284 Mbits/sec   | 262 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 252 Mbits/sec   | 421 Mbits/sec   | 270 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 176 Mbits/sec   | 334 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 278 Mbits/sec   | 226 Mbits/sec   | 129 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 218 Mbits/sec   | 192 Mbits/sec   | 151 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 108 Mbits/sec   | 204 Mbits/sec   | 209 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 204 Mbits/sec   | 328 ms 

---------------------------------------------------------------------------
Location         Latency     Loss    DL Speed       UP Speed       Server      

 ISP: Onidel 

 Nearest          19.28 ms    N/A     1011.89 Mbps   776.02 Mbps    Launtel - Adelaide 

 Kochi, IN        267.26 ms   0.0%    809.96 Mbps    148.36 Mbps    Asianet Broadband - Cochin 
 Bangalore, IN    253.74 ms   0.0%    956.42 Mbps    147.66 Mbps    Bharti Airtel Ltd - Bangalore 
 Chennai, IN      124.24 ms   N/A     770.45 Mbps    171.24 Mbps    Jio - Chennai 
 Mumbai, IN       151.87 ms   0.0%    582.89 Mbps    196.76 Mbps    i3D.net - Mumbai 
 Delhi, IN        165.04 ms   0.0%    968.26 Mbps    192.03 Mbps    Tata Play Fiber - New Delhi 

 Seattle, US      162.58 ms   N/A     819.24 Mbps    141.26 Mbps    Comcast - Seattle, WA 
 Los Angeles, US  209.10 ms   0.0%    881.68 Mbps    189.20 Mbps    ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA 
 Dallas, US       188.86 ms   0.0%    716.16 Mbps    119.16 Mbps    i3D.net - Dallas, TX 
 Miami, US        251.51 ms   N/A     1028.27 Mbps   132.26 Mbps    Dish Wireless - Miami, FL 
 New York, US     242.36 ms   0.0%    917.88 Mbps    125.64 Mbps    GSL Networks - New York, NY 
 Toronto, CA      207.52 ms   0.0%    750.57 Mbps    149.18 Mbps    Rogers - Toronto, ON 
 Mexico City, MX  215.46 ms   N/A     1024.87 Mbps   111.29 Mbps    INFINITUM - Ciudad de México 

 London, UK       280.14 ms   0.0%    896.08 Mbps    138.20 Mbps    VeloxServ Communications - London 
 Amsterdam, NL    261.21 ms   0.0%    912.64 Mbps    133.52 Mbps    31173 Services AB - Amsterdam 
 Paris, FR        274.07 ms   N/A     886.64 Mbps    104.64 Mbps    Axione - Paris 
 Frankfurt, DE    269.69 ms   0.0%    705.62 Mbps    163.67 Mbps    Clouvider Ltd - Frankfurt am Main 
 Warsaw, PL       FAILED                                                        
 Bucharest, RO    266.39 ms   0.0%    1033.49 Mbps   148.83 Mbps    Vodafone Romania Fixed – Bucharest - Bucharest 
 Moscow, RU       302.51 ms   0.0%    913.93 Mbps    106.60 Mbps    RETN - Moscow 

 Jeddah, SA       231.60 ms   0.0%    884.71 Mbps    159.22 Mbps    Saudi Telecom Company 
 Dubai, AE        281.36 ms   0.0%    885.29 Mbps    73.82 Mbps     du - Dubai  
 Fujairah, AE     256.00 ms   0.0%    952.76 Mbps    166.60 Mbps    e& UAE - Fujairah 
 Istanbul, TR     352.54 ms   0.0%    954.13 Mbps    84.33 Mbps     Turkcell - Istanbul 
 Tehran, IR       358.59 ms   0.0%    912.67 Mbps    116.42 Mbps    Asiatech - Tehran 

 Tokyo, JP        195.93 ms   0.0%    1037.33 Mbps   144.65 Mbps    IPA CyberLab 400G - Tokyo 
 Shanghai, CU-CN  331.03 ms   0.0%    345.35 Mbps    97.97 Mbps     China Unicom 5G - Shanghai 
 Nanjing, CT-CN   292.04 ms   7.0%    815.08 Mbps    1.46 Mbps      China Telecom JiangSu 5G - Nanjing 
 Hong Kong, CN    122.14 ms   N/A     1032.39 Mbps   204.35 Mbps    STC - Hong Kong 
 Singapore, SG    92.92 ms    0.0%    1020.61 Mbps   190.77 Mbps    i3D.net - Singapore 
  1. 路由:hostuniversal全包了,主要是174与少量的Telstra

route4

联通
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.20ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.22ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.46 0.29ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.25ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 133.64ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.31.157 133.89ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.50ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.30.10 149.16ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.14 150.12ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    38.104.138.106 151.91ms AS174, Santa Clara, California, United States, cogentco.com 
17    219.141.162.202 292.45ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信
18    1.202.154.34 296.76ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信
19    1.202.154.70 307.75ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.101 0.31ms AS152900, , 
2    103.216.222.48 0.21ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.46 0.30ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.33ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 133.69ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.31.157 133.96ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.80ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.29.250 149.07ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.10 150.11ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    144.232.8.193 152.66ms AS1239, San Jose, California, United States, sprint.net 
12    144.232.3.142 162.37ms AS1239, San Jose, California, United States, sprint.net 
13    144.223.242.30 248.30ms AS1239, Palo Alto, California, United States, sprint.net 
14    219.158.97.177 417.57ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通
15    219.158.19.74 398.33ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通
16    219.158.19.69 385.32ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通
18    139.226.230.181 385.41ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 [MPLS: Lbl 4317, TC 0, S 1, TTL 1]
19    112.64.252.146 403.59ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通
21    103.116.79.1 396.49ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.26ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.25ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
5    103.216.222.4 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 133.61ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.47.230 133.99ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.55ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.31.101 146.67ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.150 150.08ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    154.54.43.150 150.23ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
12    154.54.91.14 162.32ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
13    154.54.91.14 162.51ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
14    219.158.97.209 323.84ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
15    219.158.97.209 323.26ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
16    219.158.3.81 330.15ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
18    120.80.79.186 336.89ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
19    120.80.79.186 338.08ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
20    210.21.4.130 311.85ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
电信
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.101 0.21ms AS152900, , 
2    103.216.222.48 0.20ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.25ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
5    103.216.222.4 0.27ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 133.65ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.47.230 133.73ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.62ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.31.101 146.45ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.14 206.79ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    154.54.43.14 150.30ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
14    202.97.53.21 304.13ms AS4134, Beijing, China, www.chinatelecom.com.cn  电信
18    1.202.147.202 305.66ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信
22    45.126.112.33 329.98ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 

[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.22ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.25ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.29ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
5    103.216.222.4 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 133.72ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.47.230 133.76ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.63ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.31.101 146.16ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.14 150.25ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    154.54.43.14 150.79ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
16    101.95.89.54 331.18ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
17    101.95.89.54 322.09ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
18    124.74.54.174 352.63ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
19    124.74.54.174 339.12ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
22    210.5.157.1 319.12ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.101 0.20ms AS152900, , 
2    103.216.222.48 0.21ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.46 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.23ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 133.70ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.31.157 134.15ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.47ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.29.250 148.90ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.10 150.01ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    38.104.138.106 160.53ms AS174, Santa Clara, California, United States, cogentco.com 
14    202.97.94.141 297.70ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, www.chinatelecom.com.cn  电信
移动
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.101 0.21ms AS152900, , 
2    103.216.222.48 0.18ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.46 0.27ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.46 0.31ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
7    154.54.140.46 92.90ms AS174, cogentco.com , cogentco.com 
8    154.54.140.46 92.17ms AS174, cogentco.com , cogentco.com , cogentco.com , cogentco.com 
9    213.254.225.170 321.47ms AS3257, Frankfurt, Hessen, Germany, gtt.net 
10    213.254.225.170 321.34ms AS3257, Frankfurt, Hessen, Germany, gtt.net 
11    223.120.14.174 453.16ms AS58453, Frankfurt, Hessen, Germany, cmi.chinamobile.com 
12    223.120.14.174 453.60ms AS58453, Frankfurt, Hessen, Germany, cmi.chinamobile.com 
13    221.183.46.250 453.33ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com  移动
14    221.183.46.250 453.24ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com  移动
17    221.179.158.30 423.82ms AS56048, Beijing, China, bj.10086.cn  移动
18    221.179.158.30 424.00ms AS56048, Beijing, China, bj.10086.cn  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.23ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.20ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.32ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.3 0.24ms AS136557, Australia, 欣德马什, hostuniversal.com.au 
5    103.216.222.4 0.25ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
7    154.54.47.230 133.65ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.157 134.15ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
9    154.54.31.101 146.48ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.30.10 148.87ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
11    154.54.43.150 150.11ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
12    154.54.40.145 162.59ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
13    154.54.3.70 162.59ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
14    38.104.85.162 212.06ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
15    223.120.6.217 211.89ms AS58453, Los Angeles, California, United States, cmi.chinamobile.com  移动
16    223.120.12.134 293.95ms AS58453, Shanghai, China, cmi.chinamobile.com  移动
17    221.183.89.182 387.01ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
19    221.183.89.46 358.20ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
23    117.144.213.77 391.06ms AS24400, Shanghai, China, sh.10086.cn  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.24ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.46 0.31ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 133.55ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.31.157 134.52ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.30ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.29.250 149.20ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.10 193.58ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    38.88.224.162 150.58ms AS174, Palo Alto, California, United States, cogentco.com 
12    223.120.6.69 150.28ms AS58453, San Jose, California, United States, cmi.chinamobile.com  移动
13    223.120.14.214 301.76ms AS58453, Shanghai, China, cmi.chinamobile.com 
14    221.183.89.174 301.64ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
16    221.183.89.50 275.38ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
19    183.232.0.222 381.16ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, gd.10086.cn  移动
21    183.232.48.167 380.83ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, gd.10086.cn  移动
国内
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.101 0.19ms AS152900, , 
2    103.216.222.48 0.55ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.3 0.26ms AS136557, Australia, 欣德马什, hostuniversal.com.au 
5    103.216.222.4 0.31ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
7    154.54.47.230 133.69ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.157 133.93ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
9    154.54.31.101 146.62ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.30.10 149.05ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
11    154.54.43.150 150.16ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
12    154.54.40.145 164.97ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
13    154.54.25.150 162.49ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
14    38.142.239.114 214.36ms AS174, Shanghai, China, cogentco.com 
15    210.14.186.137 214.53ms *, Shanghai, China, 中国联通
16    218.105.2.198 216.05ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
17    210.13.112.254 216.19ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
19    210.13.64.110 216.14ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
20    210.13.66.237 219.81ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
21    210.13.66.238 219.12ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.22ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.29ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.46 0.23ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.3 0.26ms AS136557, Australia, 欣德马什, hostuniversal.com.au 
7    154.54.87.226 122.16ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com 
8    154.54.87.226 122.17ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com 
9    69.194.165.2 124.10ms *, Hong Kong, China
10    69.194.165.2 123.90ms *, Hong Kong, China
15    58.32.0.1 153.39ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.25ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.23ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.46 0.21ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.47.230 135.18ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
7    154.54.31.157 134.14ms AS174, Portland, Oregon, United States, cogentco.com 
8    154.54.31.101 146.38ms AS174, Sacramento, California, United States, cogentco.com 
9    154.54.29.250 148.79ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
10    154.54.43.70 149.91ms AS174, San Jose, California, United States, cogentco.com 
11    154.54.31.189 162.32ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
12    154.54.42.102 162.21ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
13    38.88.196.186 166.03ms AS174, Los Angeles, California, United States, cogentco.com 
14    101.4.117.169 307.72ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网 [MPLS: Lbl 159796, TC 1, S 1, TTL 1]
15    101.4.114.169 307.01ms AS4538, Beijing, China, edu.cn 
17    101.4.113.201 308.78ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
18    202.112.38.70 308.04ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
19    118.229.4.69 307.26ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
20    118.229.4.74 308.04ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
21    118.229.2.66 307.90ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
22    118.229.8.6 309.21ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
25    101.6.6.6 307.77ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网

[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.21ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.27ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.22ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.3 0.28ms AS136557, Australia, 欣德马什, hostuniversal.com.au 
5    103.216.222.4 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
7    154.54.1.29 92.50ms AS174, cogentco.com , cogentco.com 
8    154.54.87.226 121.89ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com 
9    154.18.4.2 121.76ms AS174, Hong Kong, China, cogentco.com 
10    159.226.254.229 158.80ms AS7497, Hong Kong, China, cstnet.cn  科技网
11    159.226.254.237 158.98ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn  科技网
12    159.226.254.1 153.11ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn  科技网
国际
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to 日本-NTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 61.213.155.84, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.101 0.19ms AS152900, , 
2    103.216.222.48 0.19ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.3 0.23ms AS136557, Australia, 欣德马什, hostuniversal.com.au 
5    202.68.65.108 26.19ms AS2914, Sydney, New South Wales, Australia, gin.ntt.net 
6    129.250.7.48 1.32ms AS2914, Sydney, New South Wales, Australia, gin.ntt.net  [MPLS: Lbl 85106, TC 0, S 1, TTL 1]
8    129.250.7.54 113.18ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net 
9    61.120.146.206 112.97ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net 
10    61.120.146.205 113.22ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net 
11    61.120.146.206 113.04ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net 

[+] Traceroute to 美国-洛杉矶-GTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 173.205.77.98, 30 hops max, 52 bytes packets
1    9.9.9.102 0.23ms AS152900, , 
2    103.216.222.49 0.19ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
3    103.216.222.45 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
4    103.216.222.4 0.24ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
5    103.216.222.4 0.26ms AS136557, Sydney, New South Wales, Australia, hostuniversal.com.au 
6    154.54.1.29 92.59ms AS174, cogentco.com , cogentco.com 
7    154.54.1.29 92.55ms AS174, cogentco.com , cogentco.com , cogentco.com , cogentco.com 
8    89.149.187.114 208.22ms AS3257, Los Angeles, California, United States, gtt.net 
9    89.149.187.114 208.05ms AS3257, Los Angeles, California, United States, gtt.net 

[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
