🇹🇭泰国·曼谷 原生VPS residential-service 评测

21天前 · 默认分类 · Hosting · 514次阅读

  1. 赞助本站:为了收支平衡,我们开通了赞助 https://buymeacoffee.com/ahu_blog 欢迎大佬buy me coffee。
  2. 前言:今天这家可厉害了——主打各地原生IP的机器。据老板介绍,除了向运营商租IP之外,他们还提供真·家宽,不是改IP地址数据库那种哦~目前他家有韩国家宽/泰国家宽及德国泰国的ISP IP机器哦。其中泰国ISP IP机器来自CAT Telecom,德国ISP IP机器来自DTAG,都是本土大型运营商,IP质量有保障。据悉未来还会有土耳其VDS。大家好,我不是新人UP主小约翰可汗。
CAT Telecom Public Company Limited是一家国有公司,经营泰国的国际电信基础设施,包括其国际网关,卫星和海底电缆网络连接。自2021年起,CAT Telecom与TOT Public Company Limited合并后成为国家电信公共有限公司。
  1. 买!本次机型亚洲丨泰国BGP丨Traffic 1C/1G/10G/2T双@1Gbps $30/Mo。另外泰国家宽有AIS/true/3BB等运营商可选,韩国家宽有KT/SKT/LG等运营商,都可以点击购买
  2. 性能:本次主机性能不算很强,只能说中等水平。

bench

 -> System Information

 CPU Model Name:        Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update)
 CPU Cache Size:        L1: 32.00 KB / L2: 4.00 MB / L3: 16.00 MB
 CPU Specifications:        1 vCPU
 Virtualization Ready:        Yes (Based on Intel VT-x, Nested Virtualization Enabled)
 Virtualization Type:        KVM
 Memory Usage:            136.73 MiB / 960.71 MiB
 Swap Usage:            0 KiB / 975.00 MiB
 Disk Usage:            1.69 GiB / 8.81 GiB
 Boot Disk:            /dev/vda1
 OS Release:            Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
 Kernel Version:        6.1.0-23-amd64

  -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread(s) Test:        962.18 Scores (1.00x)

 -> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)

 Write Test (4K-Block):        100.00 MB/s (25600 IOPS)
 Read  Test (4K-Block):        236.97 MB/s (60663 IOPS)
 Write Test (128K-Block):    1639.34 MB/s (13114 IOPS)
 Read  Test (128K-Block):    2500.00 MB/s (20000 IOPS)

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 591                           
Multi Core      | 434                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7500165
  1. 网速:老板说买带宽爆了不少米,特意优化了国际。

speed

 Nearest          15.89 ms    0.0%    718.60 Mbps    380.36 Mbps    MinetHost Corporation - Bangkok 

 Kochi, IN        89.41 ms    0.0%    519.91 Mbps    103.31 Mbps    Asianet Broadband - Cochin 
 Bangalore, IN    74.93 ms    0.0%    532.32 Mbps    146.85 Mbps    Bharti Airtel Ltd - Bangalore 
 Chennai, IN      71.91 ms    N/A     587.00 Mbps    140.94 Mbps    Jio - Chennai 
 Mumbai, IN       98.80 ms    0.0%    595.35 Mbps    139.11 Mbps    i3D.net - Mumbai 
 Delhi, IN        117.33 ms   0.0%    407.08 Mbps    134.45 Mbps    Tata Play Fiber - New Delhi 

 Seattle, US      197.81 ms   N/A     574.81 Mbps    98.36 Mbps     Comcast - Seattle, WA 
 Los Angeles, US  228.70 ms   0.0%    406.54 Mbps    88.31 Mbps     ReliableSite Hosting - Los Angeles, CA 
 Dallas, US       243.81 ms   0.0%    364.74 Mbps    62.46 Mbps     i3D.net - Dallas, TX 
 Miami, US        296.16 ms   N/A     477.24 Mbps    76.25 Mbps     Dish Wireless - Miami, FL 
 New York, US     270.05 ms   N/A     486.41 Mbps    89.85 Mbps     fdcservers.net - New York, NY 
 Toronto, CA      284.27 ms   0.0%    590.76 Mbps    74.67 Mbps     Rogers - Toronto, ON 
 Mexico City, MX  272.95 ms   N/A     426.02 Mbps    106.75 Mbps    INFINITUM - Mexico City 

 London, UK       220.70 ms   0.0%    435.07 Mbps    68.50 Mbps     VeloxServ Communications - London 
 Amsterdam, NL    221.83 ms   0.0%    466.80 Mbps    84.99 Mbps     31173 Services AB - Amsterdam 
 Paris, FR        220.55 ms   N/A     530.90 Mbps    63.92 Mbps     Axione - Paris 
 Frankfurt, DE    226.70 ms   0.0%    469.51 Mbps    60.55 Mbps     Clouvider Ltd - Frankfurt am Main 
 Warsaw, PL       214.87 ms   0.0%    444.24 Mbps    104.93 Mbps    Play - Warszawa 
 Bucharest, RO    232.65 ms   0.0%    358.50 Mbps    71.09 Mbps     Vodafone Romania Fixed ? Bucharest - Bucharest 
 Moscow, RU       270.58 ms   0.0%    433.01 Mbps    76.54 Mbps     Rostelecom - Moscow 

 Jeddah, SA       146.55 ms   0.0%    615.25 Mbps    116.52 Mbps    Saudi Telecom Company 
 Dubai, AE        227.49 ms   0.0%    451.06 Mbps    102.06 Mbps    du - Dubai  
 Fujairah, AE     114.75 ms   0.0%    769.62 Mbps    133.05 Mbps    e& UAE - Fujairah 
 Istanbul, TR     230.88 ms   0.0%    619.91 Mbps    54.07 Mbps     Turkcell - Istanbul 
 Tehran, IR       330.53 ms   0.0%    433.55 Mbps    95.15 Mbps     Asiatech - Tehran 

 Tokyo, JP        120.63 ms   0.0%    717.03 Mbps    128.36 Mbps    IPA CyberLab 400G - Tokyo

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 134 Mbits/sec   | 204 Mbits/sec   | 218 ms         
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 143 Mbits/sec   | 451 Mbits/sec   | 215 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 123 Mbits/sec   | 217 Mbits/sec   | 224 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 266 Mbits/sec   | 647 Mbits/sec   | 40.7 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 113 Mbits/sec   | 129 Mbits/sec   | 276 ms         
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 135 Mbits/sec   | 495 Mbits/sec   | 284 ms         
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | 152 Mbits/sec   | 373 ms 
  1. 路由:还是建议非尊贵的CN2/9929/教育网用户走海外中转

route4

联通
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.49ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 2.58ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 17.58ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.238.85 15.31ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.238.186 14.88ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.53 17.38ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.146 83.71ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    121.189.2.93 68.57ms AS4766, Hong Kong, China, kt.com 
9    112.174.80.93 104.24ms AS4766, Busan, Busan, Republic of Korea, kt.com 
10    112.174.95.194 103.92ms AS4766, Geoje-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea, kt.com 
11    219.158.32.105 243.72ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通
12    219.158.16.69 224.04ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通
15    61.51.169.234 247.64ms AS4808, Beijing, China, 中国联通  联通
16    *

[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.52ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 4.26ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 14.73ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.238.89 14.79ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.236.98 16.57ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.57 16.10ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
10    129.250.2.67 116.66ms AS2914, Osaka, Japan, gin.ntt.net 
11    129.250.4.240 111.00ms AS2914, Osaka, Japan, gin.ntt.net 
12    129.250.66.138 149.43ms AS2914, Osaka, Japan, gin.ntt.net 
13    219.158.6.201 150.15ms AS4837, Shanghai, China, chinaunicom.cn 
16    139.226.210.53 149.46ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 [MPLS: Lbl 4317, TC 0, S 1, TTL 1]
17    112.64.252.146 149.33ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通
18    *
19    103.116.79.1 150.05ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.33ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 4.77ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 18.37ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.236.201 14.87ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.236.6 19.08ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.65 14.16ms AS4651, Khlong San, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.98 63.71ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    121.189.2.93 67.54ms AS4766, Hong Kong, China, kt.com 
9    112.174.80.157 108.15ms AS4766, Busan, Busan, Republic of Korea, kt.com 
10    112.174.90.242 103.83ms AS4766, Taean-gun, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, kt.com 
11    121.189.2.14 181.58ms AS4766, Gwangju, Gwangju, Republic of Korea, kt.com 
12    219.158.9.89 198.43ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn 
15    112.89.0.62 199.89ms AS17816, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
16    120.80.175.78 204.06ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
17    210.21.4.130 223.39ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
电信
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.14ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 1.41ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 14.84ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    *
5    202.47.236.98 16.94ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.41 14.69ms AS4651, Khlong San, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.146 67.92ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    63.216.142.73 69.35ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com 
9    63.223.17.153 221.89ms AS3491, San Jose, California, United States, pccwglobal.com 
10    218.30.53.84 262.94ms AS4134, Los Angeles, California, United States, www.chinatelecom.com.cn  电信
16    36.112.226.54 323.74ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 
17    1.202.147.202 296.46ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信
20    45.126.112.33 328.98ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 

[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.34ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 1.71ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 17.29ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.236.193 15.19ms AS9931, cat.net.th , cat.net.th 
5    202.47.236.26 15.06ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.125 17.39ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.150 69.53ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    63.216.142.73 68.09ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com 
9    63.223.17.153 221.74ms AS3491, San Jose, California, United States, pccwglobal.com 
10    218.30.53.84 228.09ms AS4134, Los Angeles, California, United States, www.chinatelecom.com.cn  电信
13    202.97.89.201 312.47ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, www.chinatelecom.com.cn  电信
14    *
移动
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.31ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 3.45ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 15.86ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.238.121 14.45ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.238.117 15.32ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.9 17.31ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
13    216.66.90.73 198.40ms AS6939, he.net , he.net 
14    *
15    223.120.16.246 252.85ms AS58453, Hong Kong, China, cmi.chinamobile.com 
16    221.183.55.102 254.52ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com  移动
17    221.183.46.250 257.65ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com  移动
18    *
19    221.183.39.102 269.49ms AS9808, Beijing, China, chinamobileltd.com  移动
20    221.179.158.34 256.55ms AS56048, Beijing, China, bj.10086.cn  移动
21    *

[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.47ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 2.22ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 15.57ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.238.89 14.48ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.238.117 15.10ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.13 15.11ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
10    184.105.81.109 196.15ms AS6939, Paris, Île-de-France, France, he.net 
11    195.66.224.21 212.89ms AS6939, London, England, United Kingdom, he.net 
12    *
13    216.66.90.73 206.71ms AS6939, he.net , he.net 
16    221.183.89.170 296.11ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
17    221.183.89.33 298.05ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
18    221.183.89.10 297.33ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
19    221.183.144.82 301.18ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com 
22    117.144.213.77 300.50ms AS24400, Shanghai, China, sh.10086.cn  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.37ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 4.40ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 16.33ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    *
5    202.47.238.186 17.37ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.57 17.01ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.206 231.43ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    101.203.74.31 215.59ms AS6939, West Coast, United States, he.net 
9    *
10    64.71.158.91 220.93ms AS6939, Fremont, California, United States, he.net 
11    223.120.6.217 229.32ms AS58453, Los Angeles, California, United States, cmi.chinamobile.com  移动
12    223.120.12.178 248.64ms AS58453, Shanghai, China, cmi.chinamobile.com  移动
13    221.183.89.182 285.82ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
14    *
15    221.183.89.50 277.15ms AS9808, Shanghai, China, chinamobileltd.com  移动
18    183.232.0.250 343.63ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, gd.10086.cn  移动
19    *
20    183.232.48.167 311.80ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, gd.10086.cn  移动
国内
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.42ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 2.30ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 16.27ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.238.89 14.78ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.235.106 17.28ms AS9931, Thailand, 东部大区, cat.net.th 
6    122.155.226.49 17.76ms AS4651, Khlong San, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.146 68.94ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    123.255.91.154 81.27ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 
9    *
10    202.77.23.137 86.92ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com  联通
11    218.105.1.17 78.37ms AS9929, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
12    218.105.2.233 87.73ms AS9929, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
13    218.105.131.182 133.64ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII [MPLS: Lbl 6743, TC 0, S 1, TTL 1]
14    218.105.2.198 133.82ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
15    210.13.116.82 132.09ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
16    *
17    210.13.64.110 134.76ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
18    210.13.66.237 145.11ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
19    210.13.66.238 135.03ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII

[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.39ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 3.36ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 13.97ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.236.193 14.20ms AS9931, cat.net.th , cat.net.th 
5    202.47.236.26 17.51ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.125 16.82ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.146 68.13ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    63.216.142.73 69.13ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com 
9    63.218.210.86 68.32ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com 
10    63.216.142.10 69.59ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com 
11    203.22.178.214 94.29ms *, Shanghai, China, CTGNet
14    101.95.88.190 108.97ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
15    58.32.0.1 97.25ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.48ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 4.85ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 16.06ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    *
5    202.47.238.54 14.95ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.21 20.77ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.98 63.20ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    123.255.91.118 71.57ms AS4538, Hong Kong, China, edu.cn 
9    101.4.114.181 101.90ms AS4538, 清华大学, China, 100190, edu.cn  教育网
10    *
11    101.4.117.81 98.18ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
12    101.4.113.201 99.26ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
13    202.112.38.2 100.15ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
14    118.229.4.74 98.91ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
15    *
16    118.229.8.6 99.28ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网
17    *
18    101.6.6.6 99.45ms AS4538, Beijing, China, edu.cn  教育网

[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.48ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 1.12ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 14.55ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.238.89 14.27ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.238.117 18.40ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.13 17.36ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.150 70.09ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    123.255.91.238 70.70ms *, Hong Kong, China, hkix.net
9    159.226.254.9 107.82ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn  科技网
10    159.226.254.1 106.54ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn  科技网
国际
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to 日本-NTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 61.213.155.84, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 2.08ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 4.72ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 16.11ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    *
5    202.47.238.6 17.11ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.61 15.30ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.150 68.54ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    203.131.250.253 67.81ms AS2914, Hong Kong, China, gin.ntt.net 
9    *
10    129.250.2.50 119.10ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net  [MPLS: Lbl 851229, TC 0, S 1, TTL 1]
11    129.250.7.54 119.52ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net 
12    61.120.146.206 115.31ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net 
13    61.120.146.205 118.94ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, gin.ntt.net 

[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 12.169.215.33, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.39ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 3.61ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 17.42ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.238.61 15.03ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.238.54 16.62ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.57 16.77ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    61.19.9.146 68.94ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
8    213.248.86.121 104.62ms AS1299, Hong Kong, China, arelion.com 
9    62.115.137.210 118.82ms AS1299, Tokyo, Tokyo, Japan, arelion.com  [MPLS: Lbl 413220, TC 0, S 1, TTL 1]
10    62.115.137.108 225.43ms AS1299, Los Angeles, California, United States, arelion.com 
14    32.130.104.203 232.57ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com 
15    12.169.215.33 235.40ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com 

[+] Traceroute to 美国-费利蒙-HE(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 72.52.104.74, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.45ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 3.60ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 16.41ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.236.193 14.30ms AS9931, cat.net.th , cat.net.th 
5    202.47.238.50 17.36ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.21 14.48ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
16    72.52.104.74 221.67ms AS6939, Fremont, California, United States, he.net 

[+] Traceroute to 美国-拉斯维加斯-Level3(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 205.216.62.38, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.50ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 4.88ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 14.30ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.236.193 14.53ms AS9931, cat.net.th , cat.net.th 
5    202.47.238.50 17.44ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.57 13.90ms AS4651, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
12    4.69.220.26 273.87ms AS3356, Washington, Washington, D.C., United States, lumen.com 
13    *
14    67.14.54.174 275.30ms AS209, Dallas, Texas, United States, lumen.com 
15    216.34.172.42 279.74ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com 
16    216.39.66.3 275.54ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com 
17    216.227.193.130 280.91ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com 
18    216.227.193.130 281.52ms AS3561, Dallas, Texas, United States, lumen.com 

[+] Traceroute to 美国-圣何塞-ZAYO(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 64.125.191.31, 30 hops max, 52 bytes packets
1    114.514.191.1 1.43ms AS9931, Thailand, 南部大区, cat.net.th 
2    122.154.52.97 1.46ms AS9931, Songkhla, Thailand, cat.net.th 
3    202.129.30.5 17.62ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
4    202.47.236.197 14.91ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
5    202.47.236.26 15.37ms AS9931, Bangkok, Thailand, cat.net.th 
6    122.155.226.53 16.58ms AS4651, Bang Rak, Bangkok, Thailand, ntplc.co.th 
7    *
8    27.111.230.52 44.51ms AS6461, zayo.com , zayo.com 
9    64.125.27.155 109.64ms AS6461, Tokyo, Tokyo, Japan, zayo.com  [MPLS: Lbl 570952, TC 0, S 1, TTL 1]
10    64.125.27.152 342.59ms AS6461, Seattle, Washington, United States, zayo.com  [MPLS: Lbl 448321, TC 0, S 1, TTL 1]
11    64.125.31.247 319.42ms AS6461, Vancouver, British Columbia, Canada, zayo.com  [MPLS: Lbl 514, TC 0, S 1, TTL 1]
12    64.125.31.254 329.28ms AS6461, Houston, Texas, United States, zayo.com  [MPLS: Lbl 592, TC 0, S 1, TTL 1]
13    64.125.21.239 348.54ms AS6461, Winnipeg, Manitoba, Canada, zayo.com  [MPLS: Lbl 540, TC 0, S 1, TTL 1]
