🇱🇰斯里兰卡·科伦坡 原生VPS lankacom 测评

290天前 · 默认分类 · Hosting · 1344次阅读

  1. 前言:出现了,稀有的斯里兰卡VPS。斯里兰卡的机器属实是少且贵,这次也是试探性询价,没想到还挺惊喜~
科伦坡(僧伽罗语:කොළඹ;泰米尔语:கொழும்பு;拉丁字母转译为:Colombo,新加坡又译作哥伦坡,台湾又译作可伦坡),位于锡兰岛西南岸、濒印度洋,是斯里兰卡的最大城市与商业中心,同时也是西部省的行政中心。而斯里兰卡的政治首都“斯里-贾亚-瓦德纳-普拉-科特”位于其郊区,但因距离过近,近年来许多国际的官方资料仍记载科伦坡为斯里兰卡的首都,包括美国中央情报局,科伦坡的名称来自僧伽罗语的Kola-amba-thota,意为“芒果港”,其后葡萄牙人将其拼写成Colombo以纪念哥伦布。 根据布鲁金斯学会科伦坡市区人口为752,993人,都会区则多达5,600,000人。科伦坡是一个繁忙且充满生气的城市,有着现代化和殖民时期残留下来的建筑及生活风格。科伦坡直到1982年为斯里兰卡的首都。
  1. 买!本次机型 1C/1G/20G/无限@40Mbps - US$25/M。需要官网或邮件谈心。银行转账付款。由于本次商家不设AFF,欢迎移步我的AFF
  2. 性能:看他们官网,还以为他们电脑会贴个标签:喜迎08奥运。实际上并非如此,性能还是很现代化的。

bench

 -> System Information

 CPU Model Name:        Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz
 CPU Cache Size:        L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 25.00 MB
 CPU Specifications:        1 vCPU
 Virtualization Ready:        No
 Virtualization Type:        VMware
 Memory Usage:            215.15 MiB / 926.18 MiB
 Swap Usage:            524 KiB / 975.00 MiB
 Disk Usage:            1.22 GiB / 18.58 GiB
 Boot Disk:            /dev/sda1
 OS Release:            Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
 Kernel Version:        6.1.0-9-amd64

  -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread(s) Test:        698.29 Scores (1.00x)

 -> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)

 Write Test (4K-Block):        21.06 MB/s (5391 IOPS)
 Read  Test (4K-Block):        64.43 MB/s (16494 IOPS)
 Write Test (128K-Block):    129.20 MB/s (1033 IOPS)
 Read  Test (128K-Block):    389.10 MB/s (3112 IOPS)

Geekbench 4 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 2330                          
Multi Core      | 2265                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v4/cpu/17346361
  1. 网速:感谢上帝,真不是几k的网。

speed

 -> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)

 Node Name            Download Speed    Upload Speed    Ping Latency    Server Name
 Speedtest Default:        26.71 Mbps    27.35 Mbps    1.51 ms    Dialog Axiata PLC, Sri Lanka Colombo
 China Unicom Shanghai:        36.18 Mbps    31.76 Mbps    289.29 ms    CU Shanghai
  1. 路由:独家上游斯里兰卡电信,国际主要是Telstra和telia?

route

联通
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.00ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.69ms *, , 
3    198.18.12.145 1.19ms *, , 
4    203.143.1.87 1.56ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.84ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.245 55.83ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24012, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.190 55.07ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
8    210.57.81.160 104.78ms AS4637, Hong Kong, China, telstraglobal.com 
13     219.158.35.17 333.94ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通
14     219.158.96.37 344.87ms AS4837, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通
18     61.148.157.110 328.33ms AS4808, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通
24     113.209.132.146 346.58ms AS4808, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.35ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.67ms *, , 
3    198.18.12.145 1.32ms *, , 
4    203.143.1.87 1.19ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 6.17ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.245 121.03ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.166 122.07ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 115.37ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    62.115.124.60 134.84ms AS1299, Frankfurt, Hesse, Germany, arelion.com  [MPLS: Lbl 403020, TC 0, S 1, TTL 1]
10    *
11    219.158.43.25 130.81ms AS4837, Frankfurt, Hessen, Germany, chinaunicom.cn  联通
12    219.158.5.173 277.87ms AS4837, Hong Kong, China, chinaunicom.cn  联通
13     219.158.103.29 278.28ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
17     112.64.252.209 282.99ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 [MPLS: Lbl 4317, TC 0, S 1, TTL 1]
18     112.64.252.146 303.71ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通
19    *
20     103.116.79.1 302.06ms AS17621, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.55ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.45ms *, , 
3    198.18.12.145 0.98ms *, , 
4    203.143.1.87 1.47ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.69ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.181 119.92ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.174 119.13ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 119.78ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    62.115.124.58 146.68ms AS1299, Frankfurt, Hesse, Germany, arelion.com  [MPLS: Lbl 403020, TC 0, S 1, TTL 1]
10    *
11    219.158.43.25 135.52ms AS4837, Frankfurt, Hessen, Germany, chinaunicom.cn  联通
12     219.158.20.173 306.99ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
13     219.158.103.29 293.45ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
14     219.158.8.117 325.41ms AS4837, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
15     120.83.0.234 294.02ms AS17816, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
16     120.80.170.254 308.88ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
17     210.21.4.130 288.63ms AS17622, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通
电信
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.20ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.36ms *, , 
3    198.18.12.145 1.66ms *, , 
4    203.143.1.87 1.55ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.73ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.181 115.53ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.166 120.02ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 115.63ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    62.115.124.54 132.21ms AS1299, Paris, Île-de-France, France, arelion.com  [MPLS: Lbl 402970, TC 0, S 1, TTL 1]
10    62.115.135.24 140.31ms AS1299, London, England, United Kingdom, arelion.com  [MPLS: Lbl 402970, TC 0, S 1, TTL 1]
11    62.115.122.189 134.33ms AS1299, London, England, United Kingdom, arelion.com 
12    62.115.14.114 133.12ms AS1299, London, England, United Kingdom, arelion.com 
15     202.97.61.145 339.54ms AS4134, Shanghai, China, chinatelecom.com.cn 
18     36.112.226.154 288.87ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 
19     1.202.147.202 278.63ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn  电信
22     45.126.112.33 349.69ms AS4847, Beijing, China, chinatelecom.cn 

[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.06ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.88ms *, , 
3    198.18.12.145 1.00ms *, , 
4    203.143.1.87 1.47ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 3.88ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.245 124.25ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.174 119.51ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 119.34ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    62.115.124.56 145.98ms AS1299, Paris, Île-de-France, France, arelion.com  [MPLS: Lbl 402970, TC 0, S 1, TTL 1]
11    62.115.120.239 151.14ms AS1299, London, England, United Kingdom, arelion.com 
12    62.115.14.114 137.82ms AS1299, London, England, United Kingdom, arelion.com 
14     202.97.74.6 269.68ms AS4134, Shanghai, China, chinatelecom.com.cn  电信
17     101.95.89.66 273.82ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
18    *
19     58.40.245.94 293.80ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
22     210.5.157.1 276.24ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.33ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.70ms *, , 
3    198.18.12.145 1.12ms *, , 
4    203.143.1.87 1.53ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.72ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.117 120.07ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.34 119.24ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 119.01ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    62.115.124.60 139.48ms AS1299, Frankfurt, Hesse, Germany, arelion.com  [MPLS: Lbl 404160, TC 0, S 1, TTL 1]
10    62.115.114.91 142.10ms AS1299, Frankfurt, Hesse, Germany, arelion.com 
11     118.85.205.81 137.30ms AS4134, Frankfurt, Hessen, Germany, chinatelecom.com.cn  电信
16     113.96.5.205 280.04ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信
17     113.108.209.1 293.20ms AS4134, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinatelecom.com.cn  电信
移动
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.31ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.61ms *, , 
3    198.18.12.145 1.67ms *, , 
4    203.143.1.87 1.55ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.88ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.117 120.29ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.42 115.87ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 115.12ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    62.115.124.56 125.69ms AS1299, Paris, Île-de-France, France, arelion.com  [MPLS: Lbl 412930, TC 0, S 1, TTL 1]
10    62.115.122.159 208.04ms AS1299, Washington, Washington, D.C., United States, arelion.com  [MPLS: Lbl 412930, TC 0, S 1, TTL 1]
11    62.115.114.86 259.61ms AS1299, Los Angeles, California, United States, arelion.com 
12    62.115.171.219 267.60ms AS1299, Los Angeles, California, United States, arelion.com 
13    223.120.6.22 267.99ms AS58453, Los Angeles, California, United States, cmi.chinamobile.com  移动
14     223.120.12.214 410.22ms AS58453, Shanghai, China, cmi.chinamobile.com  移动
15     221.183.55.110 409.55ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动
16     221.183.25.201 409.70ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动
17     221.183.89.122 411.82ms AS9808, Beijing, China, chinamobile.com  移动
19     221.179.158.30 413.83ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动
21     223.70.199.10 422.82ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动
24     183.242.65.12 422.14ms AS56048, Beijing, China, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.18ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.59ms *, , 
3    198.18.12.145 1.39ms *, , 
4    203.143.1.87 2.04ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.69ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.245 124.32ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.174 119.38ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 119.35ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    62.115.124.56 130.10ms AS1299, Paris, Île-de-France, France, arelion.com  [MPLS: Lbl 403380, TC 0, S 1, TTL 1]
11    62.115.122.181 136.50ms AS1299, London, England, United Kingdom, arelion.com 
12    62.115.12.242 137.59ms AS1299, London, England, United Kingdom, arelion.com 
13    223.120.15.86 464.62ms AS58453, London, England, United Kingdom, cmi.chinamobile.com  移动
14     221.183.89.182 609.52ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动
15     221.183.89.69 607.53ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动
16    *
17     221.183.144.78 606.50ms AS9808, Wuhan, Hubei, China, chinamobile.com 
18    *
19     211.136.190.242 612.89ms AS24400, Shanghai, China, chinamobile.com  移动
20    *
21     117.144.213.77 612.63ms AS24400, Shanghai, China, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.23ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.56ms *, , 
3    198.18.12.145 1.08ms *, , 
4    203.143.1.87 1.15ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.70ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.245 124.09ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.166 120.23ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 115.26ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    *
10    62.115.114.89 134.97ms AS1299, Frankfurt, Hesse, Germany, arelion.com 
11    62.115.47.45 142.60ms AS1299, Frankfurt, Hessen, Germany, arelion.com 
12    223.120.10.241 144.78ms AS58453, Frankfurt, Hessen, Germany, cmi.chinamobile.com  移动
13    223.120.14.154 213.93ms AS58453, Frankfurt, Hessen, Germany, cmi.chinamobile.com  移动
14     221.183.89.182 368.10ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动
15     221.183.89.69 356.92ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动
16     221.183.89.46 366.48ms AS9808, Shanghai, China, chinamobile.com  移动
21     183.232.48.167 353.59ms AS56040, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinamobile.com  移动
国内
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 0.96ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.43ms *, , 
3    198.18.12.145 0.95ms *, , 
4    203.143.1.87 1.16ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.66ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.181 55.31ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24012, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.190 55.12ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
8    123.255.91.154 94.40ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com 
9    *
10    202.77.23.137 157.80ms AS10099, Hong Kong, China, chinaunicomglobal.com  联通
11     218.105.1.13 165.88ms AS9929, Beijing, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
12     218.105.2.109 149.84ms AS9929, Guangzhou, Guangdong Province, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
13     218.105.131.182 141.06ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII [MPLS: Lbl 6743, TC 0, S 1, TTL 1]
14     218.105.2.198 144.76ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
15     210.13.112.254 145.30ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
16    *
17     210.13.64.110 166.66ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
18     210.13.66.237 149.90ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII
19     210.13.66.238 170.71ms AS9929, Shanghai, China, chinaunicom.cn  联通 CUII


[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.05ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.67ms *, , 
3    198.18.12.145 1.23ms *, , 
4    203.143.1.87 1.16ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.68ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.181 55.47ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24012, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.190 55.25ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
8    123.255.91.41 205.29ms AS9304, Hong Kong, China, hgc-intl.com 
9    218.188.104.218 129.44ms AS9304, Hong Kong, China, hgc-intl.com 
10     59.43.249.26 114.56ms *, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
11    *
12     59.43.138.45 162.81ms *, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
13     101.95.88.210 140.45ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信
14    *
15     58.32.0.1 118.61ms AS4812, Shanghai, China, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.30ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 2.09ms *, , 
3    198.18.12.145 0.93ms *, , 
4    203.143.1.87 1.08ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.53ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.245 55.46ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24012, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.198 54.86ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
8    123.255.91.118 68.14ms AS4538, Hong Kong, China, cernet.edu.cn 
9     101.4.114.181 101.60ms AS4538, 清华大学, China, 100190, cernet.edu.cn  教育网
12     101.4.113.201 103.16ms AS4538, Beijing, China, cernet.edu.cn  教育网
13     202.112.38.6 120.67ms AS4538, Beijing, China, cernet.edu.cn  教育网
14     118.229.4.69 121.94ms AS4538, Beijing, China, cernet.edu.cn  教育网
15     118.229.4.74 101.89ms AS4538, Beijing, China, cernet.edu.cn  教育网
16     118.229.2.66 101.77ms AS4538, Beijing, China, cernet.edu.cn  教育网
17     118.229.8.6 122.29ms AS4538, Beijing, China, cernet.edu.cn  教育网
27     101.6.6.6 101.60ms AS4538, Beijing, China, cernet.edu.cn  教育网


[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.69ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.45ms *, , 
3    198.18.12.145 6.07ms *, , 
4    203.143.1.87 1.27ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.96ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.117 55.67ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24012, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.70 35.12ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
8    116.51.31.165 35.03ms AS2914, ntt.net , ntt.net 
9    129.250.5.241 55.60ms AS2914, ntt.net , ntt.net 
10    129.250.5.66 54.91ms AS2914, ntt.net , ntt.net 
11    63.216.144.9 36.86ms AS3491, pccwglobal.com , pccwglobal.com 
12    63.218.210.74 94.62ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com 
13    63.217.16.34 88.12ms AS3491, Hong Kong, China, pccwglobal.com 
14    159.226.254.229 103.72ms AS7497, Hong Kong, China, cstnet.cn  科技网
15     159.226.254.1 103.59ms AS7497, Beijing, China, cstnet.cn  科技网
国际
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to 日本-NTT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 61.213.155.84, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.26ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.47ms *, , 
3    198.18.12.145 1.25ms *, , 
4    203.143.1.87 1.14ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.64ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.117 120.22ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.42 115.12ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 115.07ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    *
10    62.115.136.213 131.22ms AS1299, Frankfurt, Hesse, Germany, arelion.com 
11    62.115.147.65 160.91ms AS1299, Frankfurt, Hessen, Germany, arelion.com 
12    129.250.3.22 180.37ms AS2914, Frankfurt, Hesse, Germany, ntt.net  [MPLS: Lbl 6535, TC 0, S 1, TTL 1]
13    129.250.3.12 170.52ms AS2914, London, England, United Kingdom, ntt.net  [MPLS: Lbl 149686, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 1]
14    129.250.2.182 169.55ms AS2914, London, England, United Kingdom, ntt.net  [MPLS: Lbl 230342, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 2]
15    129.250.6.147 257.36ms AS2914, Newark, New Jersey, United States, ntt.net  [MPLS: Lbl 214311, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 3]
16    129.250.6.17 237.87ms AS2914, Newark, New Jersey, United States, ntt.net  [MPLS: Lbl 191354, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 4]
17    129.250.2.166 254.41ms AS2914, Chicago, Illinois, United States, ntt.net  [MPLS: Lbl 178658, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 5]
18    129.250.2.27 244.66ms AS2914, Chicago, Illinois, United States, ntt.net  [MPLS: Lbl 147028, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 6]
19    129.250.5.17 244.38ms AS2914, San Jose, California, United States, ntt.net  [MPLS: Lbl 227992, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 7]
20    129.250.3.147 251.17ms AS2914, San Jose, California, United States, ntt.net  [MPLS: Lbl 177054, TC 0, S 0, TTL 1] [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 8]
21    129.250.5.77 268.87ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, ntt.net  [MPLS: Lbl 502, TC 0, S 1, TTL 1]
22    129.250.7.54 251.88ms AS2914, Tokyo, Tokyo, Japan, ntt.net 

[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 12.169.215.33, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.22ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.29ms *, , 
3    198.18.12.145 1.25ms *, , 
4    203.143.1.87 1.09ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.56ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.117 132.70ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24009, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.38 123.88ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    213.242.115.81 277.76ms AS3356, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, level3.com 
9    4.69.226.70 237.99ms AS3356, Sterling, Virginia, United States, level3.com 
10    192.205.37.45 213.07ms AS7018, Mountain View, California, United States, att.com 
16    32.130.104.205 276.19ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com 
17    32.143.161.62 277.23ms AS7018, San Francisco, California, United States, att.com 
18    12.169.215.33 281.87ms AS7018, Fremont, California, United States, att.com 

[+] Traceroute to 美国-费利蒙-HE(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 72.52.104.74, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.29ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.62ms *, , 
3    198.18.12.145 1.41ms *, , 
4    203.143.1.87 1.20ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.88ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.181 56.17ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24012, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.198 55.14ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
13    72.52.104.74 206.96ms AS6939, Fremont, California, United States, he.net 

[+] Traceroute to 美国-拉斯维加斯-Level3(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 205.216.62.38, 30 hops max, 52 bytes packets
1    203.143.21.1 1.63ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
2    198.18.12.153 1.47ms *, , 
3    198.18.12.145 1.70ms *, , 
4    203.143.1.87 1.96ms AS5087, lankacom.net , lankacom.net 
5    103.87.125.101 2.75ms AS45489, slt.lk , slt.lk 
6    103.87.124.181 124.27ms AS45489, slt.lk , slt.lk  [MPLS: Lbl 24010, TC 0, S 1, TTL 1]
7    103.87.124.174 119.39ms AS45489, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, slt.lk 
8    62.115.49.125 119.47ms AS1299, Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, arelion.com 
9    4.68.38.237 255.10ms AS3356, Milan, Lombardy, Italy, level3.com 
10    4.68.38.237 256.87ms AS3356, Milan, Lombardy, Italy, level3.com 
11    *
12    4.68.110.182 257.83ms AS3356, Ashburn, Virginia, United States, level3.com 
13    67.14.54.174 261.40ms AS209, Dallas, Texas, United States, lumen.com 
14    216.34.172.42 260.88ms AS3561, Dallas, Texas, United States, 世纪互联责任有限公司 
15    216.39.66.3 250.25ms AS3561, Dallas, Texas, United States, 世纪互联责任有限公司 
16    216.227.193.130 250.51ms AS3561, Dallas, Texas, United States, 世纪互联责任有限公司

[+] Traceroute to 美国-圣何塞-ZAYO(ICMP Mode, Max 30 Hops)
