🇸🇷苏里南·帕拉马里博 原生VPS datasur.sr 测评

290天前 · 默认分类 · Hosting · 774次阅读

  1. 前言:老板态度非常好,没有因为我是low low end就不鸟我~但是邮件一天一回(周末+周一不回)/不支持PayPal/明明有whmcs面板却要邮件沟通购买VPS还是挺难绷(whmcs只卖webhosting==)
  1. 买!本次机型为Linux Basic 1C/2G/40G/无限@10Mbps 20USD/月,他家有whmcs面板,但是上面不卖VPS,需要邮件联系购买。我都怀疑比起邮件扯皮,在他的whmcs面板上发sales工单会更快(而且本家不支持Paypal,有wise转账)。这家没有aff,欢迎各位移步我的aff
  2. 性能:硬盘读写还挺快的,可惜aes/vm-v都没开

bench

 -> System Information

 CPU Model Name:        Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v4 @ 2.10GHz
 CPU Cache Size:        L1: 32.00 KB / L2: 256.00 KB / L3: 40.00 MB
 CPU Specifications:        1 vCPU
 Virtualization Ready:        No
 Virtualization Type:        Microsoft Hyper-V
 Memory Usage:            375.21 MiB / 1.83 GiB
 Swap Usage:            6.55 MiB / 3.00 GiB
 Disk Usage:            5.86 GiB / 18.53 GiB
 Boot Disk:            /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
 OS Release:            Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)
 Kernel Version:        5.15.0-25-generic

  -> CPU Performance Test (Full mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread(s) Test:        630.53 Scores (1.00x)

 -> Disk Performance Test (Using FIO, Direct mode, 32 IO-Depth)

 Write Test (4K-Block):        39.06 MB/s (10000 IOPS)
 Read  Test (4K-Block):        141.24 MB/s (36158 IOPS)
 Write Test (128K-Block):    151.29 MB/s (1210 IOPS)
 Read  Test (128K-Block):    1639.34 MB/s (13114 IOPS)

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 365                           
Multi Core      | 377                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1912998
  1. 网速:默认10M,可以加。

speed

 -> Network Speedtest Test (Using Ookla Speedtest, Full Test Mode)

 Node Name            Download Speed    Upload Speed    Ping Latency    Server Name
 Speedtest Default:        183.06 Mbps    9.28 Mbps    1.21 ms    Telesur, Suriname Latour
 China Unicom Shanghai:        68.11 Mbps    9.25 Mbps    306.16 ms    CU ShangHai
 China Telecom Shanghai:    8.15 Mbps    9.25 Mbps    303.99 ms    CT Shanghai
 China Mobile Sichuan:        7.33 Mbps    9.30 Mbps    359.29 ms    CM Chengdu

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 9.40 Mbits/sec  | 21.9 Mbits/sec  | 169 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 9.54 Mbits/sec  | busy            | 181 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 9.57 Mbits/sec  | 114 Mbits/sec   | 201 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 9.31 Mbits/sec  | 6.07 Mbits/sec  | 265 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 9.61 Mbits/sec  | 31.3 Mbits/sec  | 87.7 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 32.2 Mbits/sec  | 102 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 9.44 Mbits/sec  | 32.1 Mbits/sec  | 140 ms
  1. 路由:加勒比经典Columbus。本家自有ASN+IP,也算是大买卖了(否则面向我这种lowend的vps也不会这么便宜)

route4

联通
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.209.132.146, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.79ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 2.41ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.69ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.84ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.37ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 64.36ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 62.29ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.40.208 73.45ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.123.28 96.75ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    80.91.248.157 96.67ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
11    218.30.53.53 92.60ms AS4134, 美国, 华盛顿哥伦比亚特区, 华盛顿, chinatelecom.com.cn  电信
12    202.97.93.213 149.61ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn  电信
15     202.97.61.157 298.75ms AS4134, 中国, 北京市, chinatelecom.com.cn  电信
18    36.112.226.214 296.96ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
19    1.202.154.34 293.03ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
20    1.202.154.70 320.14ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
25    113.209.132.146 302.53ms AS4808, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 103.116.79.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.53ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.28ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.61ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.01ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.10ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 86.81ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 61.75ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.40.208 71.56ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.123.28 94.85ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    62.115.114.86 141.73ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
11    62.115.33.230 338.38ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
12     219.158.17.81 297.72ms AS4837, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
13    219.158.22.142 321.48ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
14    219.158.6.185 322.29ms AS4837, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
17    112.64.252.197 332.44ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
18    112.64.252.146 321.09ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通
19    *
20    103.116.79.1 315.64ms AS17621, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通

[+] Traceroute to China Unicom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.21.4.130, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.58ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.59ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 2.17ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.82ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.68ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 62.80ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 62.92ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.176.128 73.53ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.113.48 100.12ms AS1299, 美国, 佐治亚州, 亚历山大, arelion.com 
13    62.115.118.247 134.53ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
14    219.158.34.245 292.49ms AS4837, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.cn  联通
15     219.158.16.97 309.28ms AS4837, 中国, 北京市, chinaunicom.cn  联通
16    219.158.111.122 361.80ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
17    219.158.97.26 343.98ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
18    219.158.8.113 341.44ms AS4837, 中国, 广东省, chinaunicom.cn  联通
19    112.91.0.254 360.62ms AS17816, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
20    120.80.79.194 347.55ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
21    210.21.4.130 361.27ms AS17622, 中国, 广东省, 广州市, chinaunicom.cn  联通
电信
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Telecom (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 45.126.112.33, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.67ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 2.00ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.91ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.19ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.12ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 61.61ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 80.94ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
9    62.115.123.28 94.69ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    80.91.248.157 95.07ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
12    202.97.90.137 153.75ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinatelecom.com.cn  电信
13     202.97.92.17 290.21ms AS4134, 中国, 上海市, chinatelecom.com.cn  电信
18    36.112.226.154 292.32ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 
19    1.202.147.202 489.68ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn  电信
22    45.126.112.33 299.94ms AS4847, 中国, 北京市, chinatelecom.cn 

[+] Traceroute to China Telecom (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.5.157.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.66ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.63ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.57ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.07ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.12ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 69.06ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 60.41ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.148.254 71.77ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.123.28 95.26ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    80.91.248.157 94.78ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
11    218.30.53.53 87.44ms AS4134, 美国, 华盛顿哥伦比亚特区, 华盛顿, chinatelecom.com.cn  电信
12    202.97.49.133 148.89ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 旧金山, chinatelecom.com.cn  电信
17     101.95.95.82 291.52ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
18    124.74.54.174 279.25ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
19    58.40.245.94 284.20ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
23    210.5.157.1 293.36ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China Telecom (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 113.108.209.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.92ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 2.08ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.45ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.40ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.14ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 61.49ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 61.26ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
9    62.115.120.176 98.51ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    62.115.143.121 96.68ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
11    218.30.53.53 90.76ms AS4134, 美国, 华盛顿哥伦比亚特区, 华盛顿, chinatelecom.com.cn  电信
12    202.97.93.213 149.45ms AS4134, 美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinatelecom.com.cn  电信
13     202.97.43.117 293.14ms AS4134, 中国, 广东省, chinatelecom.com.cn  电信
17    113.96.5.205 310.76ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn  电信
18    113.108.209.1 313.54ms AS4134, 中国, 广东省, 广州市, chinatelecom.com.cn  电信
移动
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Mobile (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.242.65.12, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.35ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.55ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 2.09ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.41ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.58ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 75.35ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 70.02ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.11.190 81.48ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.123.28 104.47ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    62.115.114.86 149.66ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
11    62.115.171.219 254.23ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
12    223.120.6.17 254.89ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com  移动
13     223.120.22.18 328.57ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com  移动
14    221.183.55.106 331.76ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
15    221.183.46.250 329.63ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
16    221.183.89.98 331.49ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
17    221.183.39.106 330.15ms AS9808, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
18    221.179.171.1 330.30ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
19    221.179.158.30 335.03ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
21    223.70.199.10 348.01ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动
24    183.242.65.12 350.89ms AS56048, 中国, 北京市, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 117.144.213.77, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.68ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 2.33ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.59ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.56ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.24ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 60.86ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 60.47ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.11.190 71.84ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.123.28 95.26ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    62.115.140.45 96.97ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
11    62.115.140.46 97.30ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
12    62.115.136.200 102.06ms AS1299, 美国, 纽约州, 纽约, arelion.com 
13    62.115.113.21 174.20ms AS1299, 英国, 英格兰, 伦敦, arelion.com 
14    62.115.121.27 171.64ms AS1299, 英国, 英格兰, 伦敦, arelion.com 
15    62.115.12.242 183.96ms AS1299, 英国, 英格兰, 伦敦, arelion.com 
16     223.120.15.38 407.32ms AS58453, 中国, 上海市, cmi.chinamobile.com  移动
18    221.183.89.69 412.68ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
19    221.183.89.46 413.22ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
21    211.136.190.242 422.17ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
23    117.144.213.77 414.90ms AS24400, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动

[+] Traceroute to China Mobile (Guangzhou, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 183.232.48.167, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 1.32ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.72ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.46ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.29ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 3.01ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 60.90ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 60.37ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.11.190 72.18ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.123.28 96.33ms AS1299, 美国, 弗吉尼亚州, 阿什本, arelion.com 
10    62.115.138.71 110.96ms AS1299, 美国, 佐治亚州, 亚历山大, arelion.com 
13    62.115.118.247 145.63ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
14    62.115.143.38 145.85ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
15    62.115.171.217 251.44ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
16    223.120.6.217 250.83ms AS58453, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cmi.chinamobile.com  移动
17     223.120.12.42 386.89ms AS58453, 中国, 广东省, 广州市, cmi.chinamobile.com  移动
18    221.183.68.125 393.73ms AS9808, 中国, 广东省, chinamobile.com  移动
19    221.183.92.21 375.89ms AS9808, 中国, 上海市, chinamobile.com  移动
24    183.232.48.167 380.83ms AS56040, 中国, 广东省, 广州市, chinamobile.com  移动
国内
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to China Unicom CUII/AS9929 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 210.13.66.238, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.47ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.47ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.72ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.69ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.43ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 61.10ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 60.84ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
9    154.54.88.225 62.21ms AS174, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cogentco.com 
10    154.54.82.241 90.54ms AS174, 美国, 德克萨斯州, 休斯顿, cogentco.com 
11    154.54.0.54 103.03ms AS174, 美国, 得克萨斯州, 埃尔帕索, cogentco.com 
12    154.54.5.217 112.64ms AS174, 美国, 亚利桑那州, 凤凰城, cogentco.com 
13    154.54.44.86 125.06ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 
14    154.54.42.102 126.33ms AS174, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, cogentco.com 
15     38.142.239.114 291.69ms AS174, 中国, 上海市, cogentco.com 
16    210.14.186.145 303.84ms *, 中国, 上海市, 中国联通
17    218.105.2.210 288.68ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
18    210.13.116.82 296.54ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
20    210.13.64.110 298.82ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
21    210.13.66.237 298.67ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII
22    210.13.66.238 299.79ms AS9929, 中国, 上海市, chinaunicom.cn  联通 CUII

[+] Traceroute to China Telecom CN2/AS4812 (Shanghai, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 58.32.0.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.81ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 9.49ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.59ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.77ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.09ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 61.04ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 60.47ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    *
9    62.115.113.48 100.59ms AS1299, 美国, 佐治亚州, 亚历山大, arelion.com 
10    62.115.116.214 102.73ms AS1299, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, arelion.com 
11    62.115.118.247 140.40ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
12    213.248.79.253 139.60ms AS1299, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, arelion.com 
13     59.43.184.157 283.12ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
14    *
15    59.43.138.53 289.36ms *, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
16    101.95.88.206 276.07ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
17    101.95.95.82 276.65ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信
18    58.32.0.1 277.95ms AS4812, 中国, 上海市, chinatelecom.cn  电信

[+] Traceroute to China CERNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 101.6.6.6, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.76ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.90ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 1.80ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 3.34ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.90ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 64.41ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.102.20 62.05ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
10    184.104.198.69 95.35ms AS6939, 美国, 佐治亚州, 亚特兰大, he.net 
17    123.255.91.118 281.53ms *, 中国, 香港, hkix.net
18     101.4.114.181 316.40ms AS4538, 中国, 北京市, 海淀区清华园李兆基科技大楼, cernet.edu.cn  教育网
19    *
20    101.4.117.81 315.08ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
21    101.4.113.234 314.93ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
22    202.112.38.70 322.17ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
23    118.229.4.78 316.37ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
24    118.229.2.78 312.73ms AS4538, 中国, 北京市, cernet.edu.cn  教育网
25    *

[+] Traceroute to China CSTNET (Beijing, IPv4)(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 159.226.254.1, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.71ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.98ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 2.12ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.20ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.61ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 63.29ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 63.25ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    63.217.112.145 61.74ms AS3491, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, pccwglobal.com 
9    63.218.210.74 291.74ms AS3491, 中国, 香港, pccwglobal.com 
10    63.217.16.34 273.12ms AS3491, 中国, 香港, pccwglobal.com 
11    159.226.254.213 273.69ms AS7497, 中国, 香港, cstnet.cn  科技网
12     159.226.254.61 310.81ms AS7497, 中国, 北京市, cstnet.cn  科技网
13    159.226.254.1 309.69ms AS7497, 中国, 北京市, cstnet.cn  科技网
国际
----------------------------------------------------------------------
[+] Traceroute to 美国-旧金山-ATT(ICMP Mode, Max 30 Hops)
traceroute to 12.169.215.33, 30 hops max, 32 byte packets
1    168.195.218.129 0.78ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
2    168.195.219.17 1.34ms AS263799, 苏里南, 帕拉马里博, datasur.sr 
3    190.98.0.9 2.33ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
4    200.2.162.122 2.59ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
5    200.2.162.121 2.53ms AS27775, 苏里南, 帕拉马里博, telesur.sr 
6    63.245.90.162 78.25ms AS23520, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, cwc.com 
7    69.79.100.30 62.23ms AS23520, 美国, 佛罗里达州州, 博卡拉顿, cwc.com 
8    62.115.148.254 73.84ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
9    62.115.118.163 74.03ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
10    62.115.125.7 73.96ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
11    62.115.11.2 89.59ms AS1299, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, arelion.com 
12    12.122.155.170 146.36ms AS7018, 美国, 佛罗里达州, 迈阿密, att.com 
13    12.123.6.50 144.68ms AS7018, 美国, 佛罗里达州州, 奥蒙德海滩, att.com 
14    12.122.5.185 148.12ms AS7018, 美国, 佛罗里达州州, 奥蒙德海滩, att.com 
15    12.122.28.149 143.48ms AS7018, 美国, 纽约州, 纽约, att.com 
16    12.122.2.197 141.05ms AS7018, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, att.com 
17    12.122.1.210 151.26ms AS7018, 美国, 德克萨斯州, 达拉斯, att.com 
18    12.122.2.82 143.26ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, att.com 
19    12.122.2.165 151.93ms AS7018, 美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, att.com 
